Маг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Arcanum (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Окно Классов |engname=Файл:CМаг.png |job base= - |quest= - |job quest= - |maxlvl= - |maxjob= - |race= - |- | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |- | STR=- | AGI=- | VIT=- | INT=- | DEX=- | LUK=- |- }} <p>'''Описание''' <p>'''Умения''' <p>'''Руководство по прокачке''' <p>'''Галерея''' {{Шаблон:Классы}}») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Окно Классов | {{Окно Классов | ||
|engname=[[Файл:CМаг.png]] | |engname=[[Файл:CМаг.png]] | ||
|job base= | |job base= [[Новичок]] | ||
|quest= | |quest= [[Получение класса Маг]] | ||
|job quest= | |job quest= {{Умение|157| Energy Coat}} | ||
|maxlvl= | |maxlvl= 99 | ||
|maxjob= | |maxjob= 50 | ||
|race= | |race= Human | ||
|job next= [[Волшебник]] [[Мудрец]] | |||
|- | |- | ||
| STR | | STR | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
| LUK | | LUK | ||
|- | |- | ||
| STR= | | STR= 0 | ||
| AGI= | | AGI=+4 | ||
| VIT= | | VIT= 0 | ||
| INT= | | INT=+8 | ||
| DEX= | | DEX=+3 | ||
| LUK= | | LUK=+3 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
[[Файл:Mage1.png|без рамки|центр]] | |||
<p>'''Описание класса'''<br> | |||
Маги от природы наделены силами стихий в своей душе. Хотя они все еще учатся оттачивать эти силы, они используют свои знания и интеллект в отношении этих стихий, чтобы оказывать значительное влияние на поле боя. Выросшие к западу от мистической горы Мьельнир, в Геффене, они способны видеть магию повсюду вокруг себя и использовать это в своих интересах.<br> | |||
<br> | |||
< | Маги полагаются на свои магические навыки как на основной источник урона. Они используют свои знания о стихии монстра, чтобы понять, какой элементальный магический навык использовать, чтобы нанести больше урона монстрам. | ||
<br> | |||
<br> | |||
< | <br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
< | |||
< | |||
<p>'''Умения''' <br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|9| Increase SP Recovery}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает скорость восстановления [[SP]]. Восстанавливаемое количество увеличивается в зависимости от максимального [[SP]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|10| Sight }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Обнаруживает невидимых врагов, находящихся в радиусе 7х7 клеток от персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|11| Napalm Beat }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 3х3 клеток. Чем больше целей, тем больше урона наносится. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|12| Safety Wall }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Создает в указанном месте магическую стену, блокирующую определенное количество вражеских атак. Количество блокировки урона и ударов зависит от INT и базового уровня заклинателя. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|13| Soul Strike }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает древних духов, атакующих врага. Наносит урон, равный значению магической атаки заклинателя. Наносит дополнительный урон по Нежити. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|14| Cold Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага ледяными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силе магической атаки заклинателя. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|15| Frost Diver }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет на некоторое время заморозить врага. Вероятность и длительность заморозки зависит от уровня, магической защиты и [[LUK]] цели. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|16| Stone Curse }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Превращает врага в камень. Необходим 1 {{Предмет|716|Красный драгоценный камень}}. Начиная с 6-го уровня, потребление красного драгоценного камня зависит от успешного использования навыка. Длительность и шанс окаменения зависит от уровня, магической защиты и [[LUK]] цели. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|17| Fire Ball }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 5х5 клеток. Наносит окружающим 3/4 урона, наносимого главной цели. Начиная с 6-го уровня уменьшается время подготовки заклинания и задержка после его использования. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|18| Fire Wall }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Ставит огненную стену, мешая врагу приблизиться на расстояние удара, нанося 50% магического урона элементом Огня от общего урона заклинателя. Радиус стенки составляет 2 клетки. Может быть создано не более 3-х огненных стенок одновременно. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|19| Fire Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага огненными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силы магической атаки. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|20| Lightning Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага молниями. Каждая молния обладает силой, равной значению силы магической атаки. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|21| Thunder Storm }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Наносит урон магией ветра всем врагам, находящимся в зоне действия умения 5х5. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
|} | |||
===Квестовые умения=== | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|157| Energy Coat }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Уменьшает повреждения от атак врага за счет [[SP]] персонажа. Количество [[SP]] влияет на степень защиты, но при этом с каждой последующей атакой тратится все больше [[SP]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
|} | |||
=== ASPD === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[ASPD]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Предметы''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Скорость атаки''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Разница с предыдущей<br>профессией''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Пустые руки]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 146 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -10 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Щит]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -10 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 0 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Нож]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 0 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| +15 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Посох]] (Одноручный) | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -5 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| +20 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Посох]] (Двуручный) | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -5 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| не носит | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=6 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[Зелья скорости атаки]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Название зелья''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Может использовать''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|645|Зелье концентрации}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|656|Зелье пробуждения}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|657|Зелье бесстрашия}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
|} | |||
{{Шаблон:Классы}} | {{Шаблон:Классы}} |
Текущая версия от 16:14, 22 января 2025
Описание класса
Маги от природы наделены силами стихий в своей душе. Хотя они все еще учатся оттачивать эти силы, они используют свои знания и интеллект в отношении этих стихий, чтобы оказывать значительное влияние на поле боя. Выросшие к западу от мистической горы Мьельнир, в Геффене, они способны видеть магию повсюду вокруг себя и использовать это в своих интересах.
Маги полагаются на свои магические навыки как на основной источник урона. Они используют свои знания о стихии монстра, чтобы понять, какой элементальный магический навык использовать, чтобы нанести больше урона монстрам.
Умения
Умение | Краткое описание | Максимальный уровень | Тип | Цель |
---|---|---|---|---|
Increase SP Recovery | Увеличивает скорость восстановления SP. Восстанавливаемое количество увеличивается в зависимости от максимального SP. | 10 | Пассивный | Нет |
Sight | Обнаруживает невидимых врагов, находящихся в радиусе 7х7 клеток от персонажа. | 1 | Активный | Нет |
Napalm Beat | Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 3х3 клеток. Чем больше целей, тем больше урона наносится. | 10 | Активный | Противник |
Safety Wall | Создает в указанном месте магическую стену, блокирующую определенное количество вражеских атак. Количество блокировки урона и ударов зависит от INT и базового уровня заклинателя. | 1 | Активный | Область на земле |
Soul Strike | Вызывает древних духов, атакующих врага. Наносит урон, равный значению магической атаки заклинателя. Наносит дополнительный урон по Нежити. | 10 | Активный | Противник |
Cold Bolt | Атакует врага ледяными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силе магической атаки заклинателя. | 10 | Активный | Противник |
Frost Diver | Позволяет на некоторое время заморозить врага. Вероятность и длительность заморозки зависит от уровня, магической защиты и LUK цели. | 10 | Активный | Противник |
Stone Curse | Превращает врага в камень. Необходим 1 Красный драгоценный камень. Начиная с 6-го уровня, потребление красного драгоценного камня зависит от успешного использования навыка. Длительность и шанс окаменения зависит от уровня, магической защиты и LUK цели. | 10 | Активный | Противник |
Fire Ball | Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 5х5 клеток. Наносит окружающим 3/4 урона, наносимого главной цели. Начиная с 6-го уровня уменьшается время подготовки заклинания и задержка после его использования. | 10 | Активный | Противник |
Fire Wall | Ставит огненную стену, мешая врагу приблизиться на расстояние удара, нанося 50% магического урона элементом Огня от общего урона заклинателя. Радиус стенки составляет 2 клетки. Может быть создано не более 3-х огненных стенок одновременно. | 10 | Активный | Противник |
Fire Bolt | Атакует врага огненными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силы магической атаки. | 10 | Активный | Противник |
Lightning Bolt | Атакует врага молниями. Каждая молния обладает силой, равной значению силы магической атаки. | 10 | Активный | Противник |
Thunder Storm | Наносит урон магией ветра всем врагам, находящимся в зоне действия умения 5х5. | 10 | Активный | Область на земле |
Квестовые умения
Умение | Краткое описание | Максимальный уровень | Тип | Цель |
---|---|---|---|---|
Energy Coat | Уменьшает повреждения от атак врага за счет SP персонажа. Количество SP влияет на степень защиты, но при этом с каждой последующей атакой тратится все больше SP. | 1 | Активный | Нет |
ASPD
ASPD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предметы | Скорость атаки | Разница с предыдущей профессией | |||||||||
Пустые руки | 146 | -10 | |||||||||
Щит | -10 | 0 | |||||||||
Нож | 0 | +15 | |||||||||
Посох (Одноручный) | -5 | +20 | |||||||||
Посох (Двуручный) | -5 | не носит |
Зелья скорости атаки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название зелья | Может использовать | ||||
Зелье концентрации | ✔ | ||||
Зелье пробуждения | ✔ | ||||
Зелье бесстрашия | ✔ |
Игровые Классы | |
---|---|
Основные профессии | |
Основной класс | Новичок |
Первая профессия | Мечник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Маг Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Лучник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Вор Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Торговец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Послушник |
Вторая профессия | Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Крестоносец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мудрец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Волшебник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Охотник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Бард Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Танцовщица Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Разбойник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кузнец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Алхимик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Священник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Монах |
Экспертная профессия | Лорд-Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Паладин Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Профессор Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Высший Волшебник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Снайпер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Менестрель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Цыганка Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сталкер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Креста Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Оружейник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Биохимик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Первосвященник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Чемпион |
Третья профессия | Рунный Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Королевский Гвардеец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Заклинатель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Чернокнижник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Рейнджер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Маэстро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Муза Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Преследователь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Гильотины Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Механик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Генетик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Архиепископ Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сура |
Четвертая профессия | Рыцарь Драконов Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Имперский Страж Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мастер Стихий Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Верховный Маг Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Буревестник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Трубадур Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Трувера Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Преследователь Бездны Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сумрачный Каратель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мейстер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Биолог Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кардинал Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Инквизитор |
Расширенные профессии | |
Основной класс | Новичок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Призыватель |
1 Расширенный Класс | Тхэквондист Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ниндзя Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Стрелок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Суперновичок |
2 Расширенный Класс | Медиум Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Звёздный Гладиатор |
3 Расширенный Класс | Звёздный Император Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Жнец Душ Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Оборо Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кагеро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Повстанец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Экспертный Новичок |
4 Расширенный Класс | Небесный Император Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Духовный Аскет Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ширануи Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Шинкиро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Дозорный Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Гипер Новичок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Повелитель Духов |