Ниндзя: различия между версиями
Loony (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Окно Классов | {{Окно Классов | ||
|engname=[[Файл:СНиндзя.png|без]] | |engname=[[Файл:СНиндзя.png|без]] | ||
|job base= | |job base= [[Новичок]] | ||
|quest= [[Получение класса Ниндзя]] | |quest= [[Получение класса Ниндзя]] | ||
|job quest= - | |job quest= - | ||
|maxlvl= | |maxlvl= 99 | ||
|maxjob= | |maxjob= 70 | ||
|race= | |race= Human | ||
| | |job next= [[Кагеро]]/[[Оборо]] | ||
| STR | | STR | ||
| AGI | | AGI | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| LUK | | LUK | ||
|- | |- | ||
| STR= | | STR= +1 | ||
| AGI= | | AGI= +8 | ||
| VIT= | | VIT= +1 | ||
| INT= | | INT= +5 | ||
| DEX= | | DEX= +6 | ||
| LUK= | | LUK= +4 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Ninja1.png|без рамки|центр]] | |||
<p>'''Описание''' <br> | |||
Ниндзя - это расширенный класс, который не имеет возможности пройти перерождение. Из-за этого ниндзя получают 69 очков навыков для распределения. Однако у них есть следующе профессии: Кагеро (мужчины) и Оборо (женщины), которые значительно расширяют их роль ниндзя и делают их намного могущественнее. Кагеро и Оборо могут держать оружие в каждой руке (двойное оружие).<br> | |||
<br> | |||
Класс ниндзя увлекателен и предлагает три типа ролей: магический ниндзя, ниндзя-метатель и ниндзя ближнего боя. Ниндзя превосходно владеют искусством уклонения, используя такие навыки, как {{Умение|531| Cicada Skin Shed }} и {{Умение|532| Mirror Image }}, которые предотвращают нанесение им почти всех немагических повреждений. Их ветка магических скиллов предлагает несколько забавных заклинаний, которые не похожи ни на какие другие заклинания прочих классов, хотя они далеко не такие мощные, как заклинания класса [[Волшебник]].<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<p>''' | <p>'''Умения''' <br> | ||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
< | | style="background:#ECF5EB"| {{Умение|522| Throwing Mastery }} | ||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает урон, наносимый при использовании навыка Throw Shuriken. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|523| Throw Shuriken }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Метает сюрикен в противника, находящегося на дистанции в 9 клеток. Необходимо экипировать Сюрикен. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|524| Throw Kunai }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Метает кунай в противника, нанося ему при этом урон три раза. Необходимо экипировать Кунай. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|525| Throw Huuma Shuriken }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Бросает Фума Сюрикен в противника, нанося урон ему и находящимся с ним рядом врагам в зоне 3х3 вокруг цели. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|526| Throw Zeny }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Бросает монету в противника. Умение игнорирует защиту цели. Наносимый урон равен количеству денег, использованному на это умение. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|527| Flip Tatami }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага с помощью {{Умение|527| Flip Tatami }}, действующего в области 4*4 клетки вокруг персонажа. При этом противник отталкивается на 3 клетки назад. В области действия умения 3 секунды игнорируется урон, наносимый дальними физическими атаками. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|528| Haze Slasher }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет прятаться при атаке на противника. Если вы попадёте по цели, то сработает умение {{Умение|51| Hiding }}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|529| Shadow Jump }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Мгновенно перемещает заклинателя в нужную ячейку, игнорируя препятствия на его пути. Прыжок в тень возможен только в том случае, если заклинатель находится в состоянии {{Умение|51| Hiding }} (достигается с помощью умения {{Умение|528| Haze Slasher }}). | |||
Вы не можете перепрыгивать на ячейки, на которых вы не могли бы стоять обычным образом. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|530| Shadow Slash }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует цель из-под земли. Радиус действия умения равен радиусу действия умения {{Умение|529| Shadow Jump }}. После окончания действия умения персонаж становится видимым. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|531| Cicada Skin Shed }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Активирует статус "Cicada Skin Shed", который позволяет заклинателю автоматически уклоняться от определенного количества атак. За каждым специальным уклонением следует перемещение назад на 7 клеток. Когда количество атак по персонажу достигает предельного значения, статус "Cicada Skin Shed" пропадает. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|532| Mirror Image }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Создает зеркальную копию персонажа, позволяющую уклониться от определенного количества атак (исключение - магические атаки). Использование умения возможно, только если персонаж находится под эффектом умения {{Умение|543| Ninja Aura }}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|533| Ninja Mastery}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает скорость восстановления [[SP]] и эффективность восстановления [[SP]], предметами восстанавливающими [[SP]]. Количество восстанавливаемых [[SP]] зависит от максимального [[SP]] персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|534| Flaming Petals }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Наносит урон элементом Огня. Уровень умения влияет на количество ударов. Урон, наносимый каждым ударом, равен 90% Магической атаки персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|535| Blaze Shield}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает огненную бурю, которая наносит урон всем противникам в зоне 5х5 клеток. Зона 5х5 вокруг игрока загорается. Если кто-то войдёт внутрь, он получит повреждения и его отбросит назад. Каждая клетка выдерживает определённое кол-во ударов до исчезновения. Можно использовать только одно огненное поле. Если ниндзя заново прочитает это заклинание, то старое поле исчезнет и вокруг персонажа появится новое. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|536| Exploding Dragon }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает огненного дракона, который наносит 3 удара огнем всем противникам в зоне 5х5 клеток. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|537| Freezing Spear}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует противника ледяным копьем. Количество ударов зависит от уровня умения. На 1-ом уровне умение наносит 3 удара, а на 10-ом - 12 ударов. Урон, наносимый каждым ударом, равен 70% Магической атаки персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|538| Watery Evasion }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Создает резервуар с водой, который будет воздействовать на врагов в пределах досягаемости уменьшая их [[AGI]] и уменьшая [[Скорость передвижения]] вдвое. Все ниндзя, включая заклинателя, невосприимчивы к этим штрафам. Область, на которую нацелен навык {{Умение|538| Watery Evasion }}, увеличивает урон от навыка {{Умение|537| Freezing Spear}} и позволяет другим игрокам использовать {{Умение|86| Water Ball }} и {{Умение|31| Aqua Benedicta }}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|539| Snow Flake Draft}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает метеорит который наносит врагам урон от магии водной стихии в зоне 7х7 ячеек вокруг заклинателя и может заморозить противников. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|540| Wind Blade }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Наносит противнику урон элементом Ветра. Умение наносит до 6 ударов по цели по 100% МАТК каждый. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|541| Lightning Jolt}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает молнии вокруг заклинателя, нанося урон от магии стихии ветра врагам попавшим в зону. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|542| First Wind }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Выпускает клинок острого ветра, который наносит урон от магии стихии ветра всем врагам находящимся между заклинателем и целью умения. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|543| Ninja Aura }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Фокусирует духовную энергию для получения статуса "Ауры ниндзя", который наделяет заклинателя бонусами [[INT]] и [[STR]]. Статус "Ауры ниндзя" позволяет использовать навыки {{Умение|532| Mirror Image }} и смертельного удара, хотя использование этих навыков снимает статус "Ауры ниндзя". | |||
| style="background:#FFFFFF"| 5 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|544| Killing Strike }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Жертвует оставшимся запасом здоровья заклинателя, чтобы нанести сокрушительный урон выбранному врагу. Количество оставшегося здоровья влияет на наносимый урон, каждое использование этого навыка уменьшает [[HP]] заклинателя до 1. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=== ASPD === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[ASPD]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Предметы''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Скорость атаки''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Разница с предыдущей<br>профессией''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Пустые руки]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 156 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 0 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Щит]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -6 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| +4 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Нож]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -3 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| +12 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Фума Сюрикен]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -15 | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| не носит | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=6 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[Зелья скорости атаки]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Название зелья''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Может использовать''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|645|Зелье концентрации}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|656|Зелье пробуждения}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|657|Зелье бесстрашия}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✘ | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
|} | |||
{{Шаблон:Классы}} | {{Шаблон:Классы}} |
Текущая версия от 17:38, 28 января 2025
Ниндзя | |||||
---|---|---|---|---|---|
Предыдущая профессия: | |||||
Получение профессии: | |||||
Квестовые умения: |
- | ||||
Базовый уровень (макс): |
99 | ||||
Уровень профессии (макс): |
70 | ||||
Раса: |
Human | ||||
Следующая профессия: | |||||
Классовые бонусы | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+1 |
+8 |
+1 |
+5 |
+6 |
+4 |
Описание
Ниндзя - это расширенный класс, который не имеет возможности пройти перерождение. Из-за этого ниндзя получают 69 очков навыков для распределения. Однако у них есть следующе профессии: Кагеро (мужчины) и Оборо (женщины), которые значительно расширяют их роль ниндзя и делают их намного могущественнее. Кагеро и Оборо могут держать оружие в каждой руке (двойное оружие).
Класс ниндзя увлекателен и предлагает три типа ролей: магический ниндзя, ниндзя-метатель и ниндзя ближнего боя. Ниндзя превосходно владеют искусством уклонения, используя такие навыки, как Cicada Skin Shed и Mirror Image , которые предотвращают нанесение им почти всех немагических повреждений. Их ветка магических скиллов предлагает несколько забавных заклинаний, которые не похожи ни на какие другие заклинания прочих классов, хотя они далеко не такие мощные, как заклинания класса Волшебник.
Умения
Умение | Краткое описание | Максимальный уровень | Тип | Цель |
---|---|---|---|---|
Throwing Mastery | Увеличивает урон, наносимый при использовании навыка Throw Shuriken. | 10 | Пассивный | Нет |
Throw Shuriken | Метает сюрикен в противника, находящегося на дистанции в 9 клеток. Необходимо экипировать Сюрикен. | 10 | Активный | Противник |
Throw Kunai | Метает кунай в противника, нанося ему при этом урон три раза. Необходимо экипировать Кунай. | 5 | Активный | Противник |
Throw Huuma Shuriken | Бросает Фума Сюрикен в противника, нанося урон ему и находящимся с ним рядом врагам в зоне 3х3 вокруг цели. | 5 | Активный | Противник |
Throw Zeny | Бросает монету в противника. Умение игнорирует защиту цели. Наносимый урон равен количеству денег, использованному на это умение. | 10 | Активный | Противник |
Flip Tatami | Атакует врага с помощью Flip Tatami , действующего в области 4*4 клетки вокруг персонажа. При этом противник отталкивается на 3 клетки назад. В области действия умения 3 секунды игнорируется урон, наносимый дальними физическими атаками. | 5 | Активный | Нет |
Haze Slasher | Позволяет прятаться при атаке на противника. Если вы попадёте по цели, то сработает умение Hiding . | 10 | Активный | Противник |
Shadow Jump | Мгновенно перемещает заклинателя в нужную ячейку, игнорируя препятствия на его пути. Прыжок в тень возможен только в том случае, если заклинатель находится в состоянии Hiding (достигается с помощью умения Haze Slasher ).
Вы не можете перепрыгивать на ячейки, на которых вы не могли бы стоять обычным образом. |
5 | Активный | Область на земле |
Shadow Slash | Атакует цель из-под земли. Радиус действия умения равен радиусу действия умения Shadow Jump . После окончания действия умения персонаж становится видимым. | 5 | Активный | Противник |
Cicada Skin Shed | Активирует статус "Cicada Skin Shed", который позволяет заклинателю автоматически уклоняться от определенного количества атак. За каждым специальным уклонением следует перемещение назад на 7 клеток. Когда количество атак по персонажу достигает предельного значения, статус "Cicada Skin Shed" пропадает. | 5 | Активный | Нет |
Mirror Image | Создает зеркальную копию персонажа, позволяющую уклониться от определенного количества атак (исключение - магические атаки). Использование умения возможно, только если персонаж находится под эффектом умения Ninja Aura . | 10 | Активный | Нет |
Ninja Mastery | Увеличивает скорость восстановления SP и эффективность восстановления SP, предметами восстанавливающими SP. Количество восстанавливаемых SP зависит от максимального SP персонажа. | 10 | Пассивный | Нет |
Flaming Petals | Наносит урон элементом Огня. Уровень умения влияет на количество ударов. Урон, наносимый каждым ударом, равен 90% Магической атаки персонажа. | 10 | Активный | Противник |
Blaze Shield | Вызывает огненную бурю, которая наносит урон всем противникам в зоне 5х5 клеток. Зона 5х5 вокруг игрока загорается. Если кто-то войдёт внутрь, он получит повреждения и его отбросит назад. Каждая клетка выдерживает определённое кол-во ударов до исчезновения. Можно использовать только одно огненное поле. Если ниндзя заново прочитает это заклинание, то старое поле исчезнет и вокруг персонажа появится новое. | 10 | Активный | Нет |
Exploding Dragon | Вызывает огненного дракона, который наносит 3 удара огнем всем противникам в зоне 5х5 клеток. | 5 | Активный | Противник |
Freezing Spear | Атакует противника ледяным копьем. Количество ударов зависит от уровня умения. На 1-ом уровне умение наносит 3 удара, а на 10-ом - 12 ударов. Урон, наносимый каждым ударом, равен 70% Магической атаки персонажа. | 10 | Активный | Противник |
Watery Evasion | Создает резервуар с водой, который будет воздействовать на врагов в пределах досягаемости уменьшая их AGI и уменьшая Скорость передвижения вдвое. Все ниндзя, включая заклинателя, невосприимчивы к этим штрафам. Область, на которую нацелен навык Watery Evasion , увеличивает урон от навыка Freezing Spear и позволяет другим игрокам использовать Water Ball и Aqua Benedicta . | 10 | Активный | Область на земле |
Snow Flake Draft | Вызывает метеорит который наносит врагам урон от магии водной стихии в зоне 7х7 ячеек вокруг заклинателя и может заморозить противников. | 5 | Активный | Нет |
Wind Blade | Наносит противнику урон элементом Ветра. Умение наносит до 6 ударов по цели по 100% МАТК каждый. | 10 | Активный | Противник |
Lightning Jolt | Вызывает молнии вокруг заклинателя, нанося урон от магии стихии ветра врагам попавшим в зону. | 5 | Активный | Нет |
First Wind | Выпускает клинок острого ветра, который наносит урон от магии стихии ветра всем врагам находящимся между заклинателем и целью умения. | 5 | Активный | Противник |
Ninja Aura | Фокусирует духовную энергию для получения статуса "Ауры ниндзя", который наделяет заклинателя бонусами INT и STR. Статус "Ауры ниндзя" позволяет использовать навыки Mirror Image и смертельного удара, хотя использование этих навыков снимает статус "Ауры ниндзя". | 5 | Активный | Нет |
Killing Strike | Жертвует оставшимся запасом здоровья заклинателя, чтобы нанести сокрушительный урон выбранному врагу. Количество оставшегося здоровья влияет на наносимый урон, каждое использование этого навыка уменьшает HP заклинателя до 1. | 10 | Активный | Противник |
ASPD
ASPD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предметы | Скорость атаки | Разница с предыдущей профессией | |||||||||
Пустые руки | 156 | 0 | |||||||||
Щит | -6 | +4 | |||||||||
Нож | -3 | +12 | |||||||||
Фума Сюрикен | -15 | не носит |
Зелья скорости атаки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название зелья | Может использовать | ||||
Зелье концентрации | ✔ | ||||
Зелье пробуждения | ✔ | ||||
Зелье бесстрашия | ✘ |
Игровые Классы | |
---|---|
Основные профессии | |
Основной класс | Новичок |
Первая профессия | Мечник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Маг Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Лучник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Вор Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Торговец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Послушник |
Вторая профессия | Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Крестоносец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мудрец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Волшебник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Охотник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Бард Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Танцовщица Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Разбойник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кузнец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Алхимик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Священник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Монах |
Экспертная профессия | Лорд-Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Паладин Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Профессор Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Высший Волшебник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Снайпер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Менестрель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Цыганка Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сталкер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Креста Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Оружейник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Биохимик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Первосвященник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Чемпион |
Третья профессия | Рунный Рыцарь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Королевский Гвардеец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Заклинатель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Чернокнижник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Рейнджер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Маэстро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Муза Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Преследователь Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ассасин Гильотины Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Механик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Генетик Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Архиепископ Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сура |
Четвертая профессия | Рыцарь Драконов Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Имперский Страж Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мастер Стихий Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Верховный Маг Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Буревестник Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Трубадур Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Трувера Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Преследователь Бездны Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Сумрачный Каратель Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Мейстер Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Биолог Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кардинал Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Инквизитор |
Расширенные профессии | |
Основной класс | Новичок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Призыватель |
1 Расширенный Класс | Тхэквондист Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ниндзя Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Стрелок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Суперновичок |
2 Расширенный Класс | Медиум Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Звёздный Гладиатор |
3 Расширенный Класс | Звёздный Император Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Жнец Душ Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Оборо Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Кагеро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Повстанец Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Экспертный Новичок |
4 Расширенный Класс | Небесный Император Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Духовный Аскет Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Ширануи Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Шинкиро Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Дозорный Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Гипер Новичок Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:⋆ Повелитель Духов |