Задания Эдема: различия между версиями
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Loony (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Доски миссий = | = Доски миссий = | ||
Каждый приключенец должен хоть раз сорвать листок с опасной миссией с доски объявлений.<p> | |||
Наш [[Эдем|Райский Уголок]] даёт вам эту возможность!<p> | |||
Все задания можно брать повторно на следующий день.<p> | |||
[[Файл:Доски2.jpg]]<p> | |||
Игроки могут брать квесты более низкого уровня, выходящие за рамки доски.<p> | |||
''Например: персонаж 60-го уровня может брать задания с доски 1-39.''<p> | |||
{|class="noprint" style="margin:0 auto; border-collapse:collapse; background:#FFFFFF; border: 2px solid #6D4734; border-left: 10px solid #6D4734" | |||
| [[Файл:P hi.gif|link=|center]] | |||
<td style="padding: 0.5em;"> '''Опыт на все миссии Х 7''' | |||
</big></big> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Уровень 1 - 39 == | == Уровень 1 - 39 == | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF | |||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | |||
|- | |- | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Локация | !style="background:#C6AE8C;"|Локация | ||
Строка 88: | Строка 99: | ||
== Уровень 40 - 69 == | == Уровень 40 - 69 == | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF | {| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Локация | !style="background:#C6AE8C;"|Локация | ||
Строка 102: | Строка 113: | ||
| 9 600 | | 9 600 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1070|Кукре}} | | 10 {{Монстр|1070|Кукре}} | ||
Строка 108: | Строка 118: | ||
| 6 500 | | 6 500 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| Спрятать 10 {{Предмет|25074|Старых монет}} | | Спрятать 10 {{Предмет|25074|Старых монет}} | ||
Строка 114: | Строка 123: | ||
| 7 000 | | 7 000 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1068|Гидра}} | | 10 {{Монстр|1068|Гидра}}<p> | ||
5 {{Предмет|962|Щупальца}}<p> | 5 {{Предмет|962|Щупальца}}<p> | ||
10 {{Предмет|955|Панцирь насекомого}}<p> | 10 {{Предмет|955|Панцирь насекомого}}<p> | ||
Строка 123: | Строка 131: | ||
| 8 280 | | 8 280 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1179|Шопот}} | | 10 {{Монстр|1179|Шопот}} | ||
Строка 136: | Строка 143: | ||
| 8 400 | | 8 400 | ||
| 8 380 | | 8 380 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1074|Раковина}} | | 10 {{Монстр|1074|Раковина}} | ||
Строка 151: | Строка 157: | ||
| 27 400 | | 27 400 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 20 {{Монстр|1177|Зенорк}} | | 20 {{Монстр|1177|Зенорк}} | ||
Строка 157: | Строка 162: | ||
| 12 000 | | 12 000 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 15 {{Монстр|1023|Орк-Воин}}<p> | | 15 {{Монстр|1023|Орк-Воин}}<p> | ||
Строка 165: | Строка 169: | ||
| 24 300 | | 24 300 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1124|Гоблин}} | | 10 {{Монстр|1124|Гоблин}} | ||
Строка 172: | Строка 175: | ||
| 8 200 | | 8 200 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1122|Гоблин}} | | 10 {{Монстр|1122|Гоблин}} | ||
Строка 178: | Строка 180: | ||
| 13 000 | | 13 000 | ||
| 8 600 | | 8 600 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1126|Гоблин}} | | 10 {{Монстр|1126|Гоблин}} | ||
Строка 193: | Строка 194: | ||
| 8 380 | | 8 380 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1141|Марина}}<p> | | 10 {{Монстр|1141|Марина}}<p> | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
| 8 380 | | 8 380 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 10 {{Монстр|1066|Вадон}}<p> | | 10 {{Монстр|1066|Вадон}}<p> | ||
Строка 208: | Строка 207: | ||
| 8 380 | | 8 380 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1069|Рыба-Меч}} | | 10 {{Монстр|1069|Рыба-Меч}} | ||
Строка 215: | Строка 213: | ||
| 14 380 | | 14 380 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1144|Марс}}<p> | | 10 {{Монстр|1144|Марс}}<p> | ||
Строка 222: | Строка 219: | ||
| 10 240 | | 10 240 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1044|Русалка}}<p> | | 10 {{Монстр|1044|Русалка}}<p> | ||
Строка 229: | Строка 225: | ||
| 9 600 | | 9 600 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1065|Строуф}}<p> | | 10 {{Монстр|1065|Строуф}}<p> | ||
Строка 243: | Строка 238: | ||
| 7 800 | | 7 800 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1032|Верит}}<p> | | 10 {{Монстр|1032|Верит}}<p> | ||
Строка 250: | Строка 244: | ||
| 12 800 | | 12 800 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 20 {{Монстр|1029|Изис}} | | 20 {{Монстр|1029|Изис}} | ||
Строка 256: | Строка 249: | ||
| 17 880 | | 17 880 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 15 {{Монстр|1178|Зером}}<p> | | 15 {{Монстр|1178|Зером}}<p> | ||
Строка 263: | Строка 255: | ||
| 20 090 | | 20 090 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 15 {{Монстр|1140|Мардук}}<p> | | 15 {{Монстр|1140|Мардук}}<p> | ||
Строка 272: | Строка 263: | ||
| 24 210 | | 24 210 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 10 {{Монстр|1165|Сендмен}}<p> | | 10 {{Монстр|1165|Сендмен}}<p> | ||
Строка 288: | Строка 278: | ||
| 12 300 | | 12 300 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | Получить 10 {{Предмет|25079|Последних вздохов}}<p> | ||
''4 этаж подземелья'' | |||
| 9 600 | | 9 600 | ||
| 9 600 | | 9 600 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 12 {{Монстр|1170|Сохи}}<p> | | 12 {{Монстр|1170|Сохи}}<p> | ||
Строка 307: | Строка 296: | ||
| 6 800 | | 6 800 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| 10 {{Монстр|1036|Гуль}}<p> | | 10 {{Монстр|1036|Гуль}}<p> | ||
Строка 321: | Строка 309: | ||
| 10 000 | | 10 000 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 10 {{Монстр|1278|Сталактитовый Голем}}<p> | | 10 {{Монстр|1278|Сталактитовый Голем}}<p> | ||
Строка 329: | Строка 316: | ||
| 20 000 | | 20 000 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 15 {{Монстр|1687|Игуана}}<p> | | 15 {{Монстр|1687|Игуана}}<p> | ||
Строка 338: | Строка 324: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Уровень 70 - 99 == | == Уровень 70 - 99 == | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF | {| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Локация | !colspan="2" style="background:#C6AE8C;"| Локация | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Уровень | !style="background:#C6AE8C;"|Уровень | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Миссия | !style="background:#C6AE8C;"|Миссия | ||
Строка 347: | Строка 334: | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Job оп. | !style="background:#C6AE8C;"|Job оп. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| Просторы Юно | |colspan="2" rowspan="3"| Просторы Юно | ||
| 70 | | 70 | ||
| 15 {{Монстр|1376|Гарпия}}<p> | | 15 {{Монстр|1376|Гарпия}}<p> | ||
Строка 354: | Строка 341: | ||
| 40 200 | | 40 200 | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
|10 {{Предмет|7107|Шкура барана}} | |10 {{Предмет|7107|Шкура барана}} | ||
Строка 361: | Строка 347: | ||
| 14 200 | | 14 200 | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| 20 {{Монстр|1372|Баран}}<p> | | 20 {{Монстр|1372|Баран}}<p> | ||
20 {Монстр|1369|Королевский Пеко}}<p> | 20 {{Монстр|1369|Королевский Пеко}}<p> | ||
| 42 960 | | 42 960 | ||
| 43 880 | | 43 880 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4"| Часовая Башня | |colspan="2" rowspan="4"| Часовая Башня | ||
| 70 | | 70 | ||
| 20 {{Монстр|1195|Райдворд}}<p> | | 20 {{Монстр|1195|Райдворд}}<p> | ||
Строка 375: | Строка 360: | ||
| 40 650 | | 40 650 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 15 {{Монстр|1269|Маятник}}<p> | | 15 {{Монстр|1269|Маятник}}<p> | ||
| 20 310 | | 20 310 | ||
| 17 370 | | 17 370 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1193|Будильник}}<p> | | 20 {{Монстр|1193|Будильник}}<p> | ||
Строка 387: | Строка 370: | ||
| 27 960 | | 27 960 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1102|Батори}}<p> | | 20 {{Монстр|1102|Батори}}<p> | ||
Строка 393: | Строка 375: | ||
| 27 280 | | 27 280 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5"| Гласт Хейм | |colspan="2" rowspan="5"| Гласт Хейм | ||
| 70 | | 70 | ||
| 15 {{Монстр|1192|Призрак}}<p> | | 15 {{Монстр|1192|Призрак}}<p> | ||
Строка 400: | Строка 382: | ||
| 37 050 | | 37 050 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 10 {{Монстр|1197|Зомби-Заключенный}}<p> | | 10 {{Монстр|1197|Зомби-Заключенный}}<p> | ||
Строка 406: | Строка 387: | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 20 {{Монстр|1257|Несправедливый}}<p> | | 20 {{Монстр|1257|Несправедливый}}<p> | ||
Строка 413: | Строка 393: | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10 {{Монстр| | | 10 {{Монстр|2283|Тёмный Священник}}<p> | ||
1 {{Монстр|2861|Яростный Тёмный Священник}}<p> | 1 {{Монстр|2861|Яростный Тёмный Священник}}<p> | ||
| 96 220 | | 96 220 | ||
| 91 630 | | 91 630 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10 {{Монстр|1201|Рибио}}<p> | | 10 {{Монстр|1201|Рибио}}<p> | ||
Строка 426: | Строка 404: | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4"| Геффен | |colspan="2" rowspan="4"| Геффен | ||
| 75 | | 75 | ||
| 10 {{Монстр|1156|Воздушный Дракончик}}<p> | | 10 {{Монстр|1156|Воздушный Дракончик}}<p> | ||
Строка 432: | Строка 410: | ||
| 10 120 | | 10 120 | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| 10 {{Монстр|1155|Земляной Дракончик}}<p> | | 10 {{Монстр|1155|Земляной Дракончик}}<p> | ||
Строка 438: | Строка 415: | ||
| 13 160 | | 13 160 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 10 {{Монстр|1143|Марионетка}}<p> | | 10 {{Монстр|1143|Марионетка}}<p> | ||
Строка 445: | Строка 421: | ||
| 41 740 | | 41 740 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 10 {{Монстр|1061|Кошмар}}<p> | | 10 {{Монстр|1061|Кошмар}}<p> | ||
Строка 451: | Строка 426: | ||
| 38 000 | | 38 000 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7"| Эйнброх | |colspan="2" rowspan="7"| Эйнброх | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1613|Металлинг}}<p> | | 20 {{Монстр|1613|Металлинг}}<p> | ||
Строка 458: | Строка 433: | ||
| 38 220 | | 38 220 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1620|Вредоносный Газ}}<p> | | 20 {{Монстр|1620|Вредоносный Газ}}<p> | ||
Строка 464: | Строка 438: | ||
| 33 440 | | 33 440 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1621|Ядовитый Газ}}<p> | | 20 {{Монстр|1621|Ядовитый Газ}}<p> | ||
Строка 470: | Строка 443: | ||
| 35 680 | | 35 680 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 15 {{Монстр|1622|Плюшевый Мишка}}<p> | | 15 {{Монстр|1622|Плюшевый Мишка}}<p> | ||
Строка 476: | Строка 448: | ||
| 51 420 | | 51 420 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 20 {{Монстр|1616|Углекоп}}<p> | | 20 {{Монстр|1616|Углекоп}}<p> | ||
Строка 482: | Строка 453: | ||
| 69 780 | | 69 780 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 15 {{Монстр|1617|Старая Печь}}<p> | | 15 {{Монстр|1617|Старая Печь}}<p> | ||
| 72 040 | | 72 040 | ||
| 71 084 | | 71 084 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 15 {{Монстр|1614|Минерал}}<p> | | 15 {{Монстр|1614|Минерал}}<p> | ||
Строка 495: | Строка 464: | ||
| 89 290 | | 89 290 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| Лайтхайзен | |colspan="2" rowspan="3"| Лайтхайзен | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1162|Раффлезия}}<p> | | 20 {{Монстр|1162|Раффлезия}}<p> | ||
| 51 440 | | 51 440 | ||
| 52 640 | | 52 640 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1215|Стебелехвост}}<p> | | 20 {{Монстр|1215|Стебелехвост}}<p> | ||
Строка 507: | Строка 475: | ||
| 53 416 | | 53 416 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1692|Ветерок}}<p> | | 20 {{Монстр|1692|Ветерок}}<p> | ||
Строка 513: | Строка 480: | ||
| 79 024 | | 79 024 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| Черепаший Остров | |colspan="2" rowspan="3"| Черепаший Остров | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10 {{Монстр|1321|Стрекоза}}<p> | | 10 {{Монстр|1321|Стрекоза}}<p> | ||
Строка 519: | Строка 486: | ||
| 76 000 | | 76 000 | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10 {{Монстр|1316|Солидер}}<p> | | 10 {{Монстр|1316|Солидер}}<p> | ||
Строка 529: | Строка 495: | ||
| 104 000 | | 104 000 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10 {{Монстр|1315|Штурмовик}}<p> | | 10 {{Монстр|1315|Штурмовик}}<p> | ||
Строка 535: | Строка 500: | ||
| 67 000 | | 67 000 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="13"| Материки | |||
| Аотайа | | Аотайа | ||
| 70 | | 70 | ||
Строка 547: | Строка 513: | ||
| 30 000 | | 30 000 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|2071|Безголовый Мул}}<p> | | 20 {{Монстр|2071|Безголовый Мул}}<p> | ||
Строка 559: | Строка 524: | ||
| 43 600 | | 43 600 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1882|Баба Яга}}<p> | | 20 {{Монстр|1882|Баба Яга}}<p> | ||
Строка 571: | Строка 535: | ||
| 35 000 | | 35 000 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 15 {{Монстр|1512|Хай Ган}}<p> | | 15 {{Монстр|1512|Хай Ган}}<p> | ||
Строка 584: | Строка 547: | ||
| 40 100 | | 40 100 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1403|Древний Стрелок}}<p> | | 20 {{Монстр|1403|Древний Стрелок}}<p> | ||
Строка 590: | Строка 552: | ||
| 48 300 | | 48 300 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20 {{Монстр|1401|Шиноби}}<p> | | 20 {{Монстр|1401|Шиноби}}<p> | ||
Строка 602: | Строка 563: | ||
| 83 700 | | 83 700 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 20 {{Монстр|1410|Живое Персиковое Дерево}}<p> | | 20 {{Монстр|1410|Живое Персиковое Дерево}}<p> | ||
Строка 608: | Строка 568: | ||
| 71 900 | | 71 900 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 20 {{Монстр|1412|Злой Отшельник}}<p> | | 20 {{Монстр|1412|Злой Отшельник}}<p> | ||
Строка 614: | Строка 573: | ||
| 72 000 | | 72 000 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5"| Различные Места | |colspan="2" rowspan="5"| Различные Места | ||
| 70 | | 70 | ||
| 10 {{Монстр|1368|Географ}}<p> | | 10 {{Монстр|1368|Географ}}<p> | ||
Строка 620: | Строка 579: | ||
| 19 760 | | 19 760 | ||
| 15 150 | | 15 150 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 10 {{Монстр|1715|Красный Новус}}<p> | | 10 {{Монстр|1715|Красный Новус}}<p> | ||
Строка 628: | Строка 586: | ||
| 40 160 | | 40 160 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 30 {{Монстр|1782|Ровин}}<p> | | 30 {{Монстр|1782|Ровин}}<p> | ||
Строка 634: | Строка 591: | ||
| 82 000 | | 82 000 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 30 {{Монстр|1776|Сирома}}<p> | | 30 {{Монстр|1776|Сирома}}<p> | ||
Строка 640: | Строка 596: | ||
| 82 000 | | 82 000 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 30 {{Монстр|1784|Стапо}}<p> | | 30 {{Монстр|1784|Стапо}}<p> | ||
Строка 650: | Строка 605: | ||
== Уровень 100 - 110 == | == Уровень 100 - 110 == | ||
За выполнение заданий вы получите особые {{Предмет|25223|Монеты Райского Уголка}}. | За выполнение заданий вы получите особые {{Предмет|25223|Монеты Райского Уголка}}. | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF | Потратить монеты можно на [[Экипировка Эдема|различную экипировку]]. | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | |||
|- | |- | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Локация | !style="background:#C6AE8C;"|Локация | ||
Строка 666: | Строка 622: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1385|Земляной Ластик}}<p> | | 30 {{Монстр|1385|Земляной Ластик}}<p> | ||
Строка 674: | Строка 629: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 10 {{Предмет|7096|Холодная магма}} | | 10 {{Предмет|7096|Холодная магма}} | ||
Строка 688: | Строка 642: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1194|Арклоуз}}<p> | | 30 {{Монстр|1194|Арклоуз}}<p> | ||
Строка 694: | Строка 647: | ||
| 160 000 | | 160 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1206|Анолиан}}<p> | | 30 {{Монстр|1206|Анолиан}}<p> | ||
Строка 702: | Строка 654: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1207|Стинг}}<p> | | 30 {{Монстр|1207|Стинг}}<p> | ||
Строка 708: | Строка 659: | ||
| 200 000 | | 200 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1310|Маджорурос}}<p> | | 30 {{Монстр|1310|Маджорурос}}<p> | ||
Строка 716: | Строка 666: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1163|Райдрик}}<p> | | 30 {{Монстр|1163|Райдрик}}<p> | ||
Строка 722: | Строка 671: | ||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1132|Калитсбург}}<p> | | 30 {{Монстр|1132|Калитсбург}}<p> | ||
Строка 730: | Строка 678: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1208|Странник}}<p> | | 30 {{Монстр|1208|Странник}}<p> | ||
Строка 736: | Строка 683: | ||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 10 {{Монстр|1219|Рыцарь Ужаса}}<p> | | 10 {{Монстр|1219|Рыцарь Ужаса}}<p> | ||
Строка 751: | Строка 697: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30 {{Монстр|1994|Лусиола Веспа}}<p> | | 30 {{Монстр|1994|Лусиола Веспа}}<p> | ||
Строка 758: | Строка 703: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 1 {{Монстр|1991|Тендрилион}}<p> | | 1 {{Монстр|1991|Тендрилион}}<p> | ||
Строка 765: | Строка 709: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|2015|Тёмная Пингвикула}}<p> | | 30 {{Монстр|2015|Тёмная Пингвикула}}<p> | ||
Строка 772: | Строка 715: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1988|Непентес}}<p> | | 30 {{Монстр|1988|Непентес}}<p> | ||
Строка 779: | Строка 721: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1993|Нага}}<p> | | 30 {{Монстр|1993|Нага}}<p> | ||
Строка 786: | Строка 727: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 30 {{Монстр|1992|Корнус}}<p> | | 30 {{Монстр|1992|Корнус}}<p> | ||
Строка 793: | Строка 733: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 20 {{Монстр|1999|Личинка Многоножки}}<p> | | 20 {{Монстр|1999|Личинка Многоножки}}<p> | ||
Строка 799: | Строка 738: | ||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 20 {{Предмет|6023|Магический рог}} | | 20 {{Предмет|6023|Магический рог}} | ||
Строка 809: | Строка 747: | ||
| rowspan="9"| Рашель | | rowspan="9"| Рашель | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 20 {{Монстр|1133|Кобольд}}<p> | ||
20 {{Монстр|1134|Кобольд}}<p> | |||
20 {{Монстр|1135|Кобольд}}<p> | |||
| 250 000 | | 250 000 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1629|Ветер Холмов}}<p> | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1106|Пустынный Волк}}<p> | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 20 {{Предмет|1034|Голубые волосы}} | ||
| 100 000 | | 100 000 | ||
| 100 000 | | 100 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1780|Мухоловка}}<p> | ||
30 {{Монстр|1781|Росянка}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1836|Магмарин}}<p> | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 20 {{Предмет|7561|Ледяное сердце}} | ||
| 100 000 | | 100 000 | ||
| 100 000 | | 100 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1775|Снежный Человек}}<p> | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 150 000 | | 150 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30 {{Монстр|1777|Ледяной Титан}}<p> | ||
10 {{Монстр|1778|Газети}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 300 000 | | 300 000 | ||
Строка 872: | Строка 806: | ||
| rowspan="6"| Башня Танатоса | | rowspan="6"| Башня Танатоса | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 30 {{Монстр|1699|Древний Мимик}}<p> | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 30 {{Монстр|1698|Слово Смерти}}<p> | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 20 {{Монстр|1295|Барон Сов}}<p> | ||
| 500 000 | | 500 000 | ||
| 500 000 | | 500 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 10 {{Предмет|7449|Окровавленная страница}} | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 10 {{Предмет|7099|Старый волшебный круг}} | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 30 {{Предмет|7071|Рваная одежда}} | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
| 400 000 | | 400 000 | ||
Строка 914: | Строка 843: | ||
| rowspan="4"| Развалины Юпероса | | rowspan="4"| Развалины Юпероса | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 20 {{Монстр|1678|Венату}}<p> | ||
20 {{Монстр|1677|Венату}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 20 {{Монстр|1679|Венату}}<p> | ||
20 {{Монстр|1675|Венату}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 10 {{Монстр|1671|Димик}}<p> | ||
10 {{Монстр|1672|Димик}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 10 {{Монстр|1673|Димик}}<p> | ||
10 {{Монстр|1670|Димик}}<p> | |||
| 300 000 | | 300 000 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
Строка 943: | Строка 873: | ||
<br> | <br> | ||
== Уровень 120 - 140 == | == Уровень 120 - 140 == | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF | {| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#C6AE8C;"|Локация | !style="background:#C6AE8C;"|Локация | ||
Строка 954: | Строка 884: | ||
| rowspan="3"| Древний Храм Одина | | rowspan="3"| Древний Храм Одина | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 20 {{Монстр|1752|Скёгуль}}<p> | ||
| 600 000 | | 600 000 | ||
| 600 000 | | 600 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 20 {{Монстр|1753|Фрус}}<p> | ||
| 600 000 | | 600 000 | ||
| 600 000 | | 600 000 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
