Секретная шкатулка Качуа №32-34: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Arcanum (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|class="noprint" style="margin:0 auto; border-collapse:collapse; background:#FFFFFF; border: 2px solid #eec8b4; border-left: 15px solid #eec8b4" | link=|center |width=84%| <big><big>Статья содержит информацию о <span style="color:#e2a17e>'''предстоящем обновлении.'''</span><br> Информация может не отражать текущие возможности в игре...») |
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 211: | Строка 211: | ||
!style="background:#ECF5EB;"|Шанс | !style="background:#ECF5EB;"|Шанс | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100708|КОРОБКА ТЕНЕВЫХ КНИГ}} | |{{Предмет|100708|КОРОБКА ТЕНЕВЫХ КНИГ}} || 13% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|17474|ЯЩИК БЕСКОНЕЧНОГО КРЫЛА МУХИ V}} | |{{Предмет|17474|ЯЩИК БЕСКОНЕЧНОГО КРЫЛА МУХИ V}} || 7% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|12550|ЯЩИК С ЯДОМ}} | |{{Предмет|12550|ЯЩИК С ЯДОМ}} || 7% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|25464|БИЛЕТ В МИРОВОЙ ТУР}} | |{{Предмет|25464|БИЛЕТ В МИРОВОЙ ТУР}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100214|КОРОБКА НЕОБРАБОТАННЫХ ТЕНЕДЕКОНОВ}} | |{{Предмет|100214|КОРОБКА НЕОБРАБОТАННЫХ ТЕНЕДЕКОНОВ}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100215|КОРОБКА НЕОБРАБОТАННЫХ ЗЕЛИНИУМОВ}} | |{{Предмет|100215|КОРОБКА НЕОБРАБОТАННЫХ ЗЕЛИНИУМОВ}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23136|КОРОБКА С КРЫЛЬЯМИ БАБОЧКИ}} | |{{Предмет|23136|КОРОБКА С КРЫЛЬЯМИ БАБОЧКИ}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|17608|ЯЩИК БЕСКОНЕЧНОГО ГИГАНТСКОГО КРЫЛА 1 ДЕНЬ}} | |{{Предмет|17608|ЯЩИК БЕСКОНЕЧНОГО ГИГАНТСКОГО КРЫЛА 1 ДЕНЬ}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23336|ЗАГАДОЧНАЯ СВИНКА-КОПИЛКА}} | |{{Предмет|23336|ЗАГАДОЧНАЯ СВИНКА-КОПИЛКА}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|9553|КОРОБКА КОШАЧЬЕЙ ЛАПЫ (7 ДН.)}} | |{{Предмет|9553|КОРОБКА КОШАЧЬЕЙ ЛАПЫ (7 ДН.)}} || 6% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100603|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА СИНТЕЗА ЛАФИН}} | |{{Предмет|100603|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА СИНТЕЗА ЛАФИН}} || 5% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|6635|БЛАГОСЛОВЕНИЕ КУЗНЕЦА}} | |{{Предмет|6635|БЛАГОСЛОВЕНИЕ КУЗНЕЦА}} || 4.55% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23720|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА УЛУЧШЕНИЯ}} | |{{Предмет|23720|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА УЛУЧШЕНИЯ}} || 3.8% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23436|ТЕНЕВОЙ МОЛОТ}} | |{{Предмет|23436|ТЕНЕВОЙ МОЛОТ}} || 3.4% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23115|ТЕНЕВОЙ ЯЩИК ПРОФЕССИЙ}} | |{{Предмет|23115|ТЕНЕВОЙ ЯЩИК ПРОФЕССИЙ}} || 2.8% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100709|ОБЩАЯ ТЕНЕВАЯ КОРОБКА}} | |{{Предмет|100709|ОБЩАЯ ТЕНЕВАЯ КОРОБКА}} || 2.8% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100785|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА АВТОЗАКЛИНАНИЯ}} | |{{Предмет|100785|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА АВТОЗАКЛИНАНИЯ}} || 1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23806|ЯЩИК ОРУЖИЯ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} | |{{Предмет|23806|ЯЩИК ОРУЖИЯ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} || 1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100198|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА УМЕНИЙ}} | |{{Предмет|100198|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА УМЕНИЙ}} || 1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100751|СЕРТИФИКАТ УЛУЧШЕНИЯ}} | |{{Предмет|100751|СЕРТИФИКАТ УЛУЧШЕНИЯ}} || 0.83% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100706|ВОЛЯ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} | |{{Предмет|100706|ВОЛЯ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} || 0.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100753|КОРОБКА МОДИФИКАЦИИ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} | |{{Предмет|100753|КОРОБКА МОДИФИКАЦИИ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} || 0.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|22171|САПОГИ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} | |{{Предмет|22171|САПОГИ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} || 0.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|19134|УШКИ ЧЕРНОЙ КОШКИ}} | |{{Предмет|19134|УШКИ ЧЕРНОЙ КОШКИ}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|19266|ВЕНЕЦ ЖИЗНИ}} | |{{Предмет|19266|ВЕНЕЦ ЖИЗНИ}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|19267|СФЕРЫ ЖИЗНИ}} | |{{Предмет|19267|СФЕРЫ ЖИЗНИ}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|19264|ЗОЛОТАЯ РЫБКА}} | |{{Предмет|19264|ЗОЛОТАЯ РЫБКА}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|5658|ШАПКА ИМПА}} 0.3% | |{{Предмет|5658|ШАПКА ИМПА}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100752|СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА УЛУЧШЕНИЙ}} | |{{Предмет|100752|СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА УЛУЧШЕНИЙ}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100619|ПЛАТИНОВЫЙ МОЛОТ ТАНАТОСА}} | |{{Предмет|100619|ПЛАТИНОВЫЙ МОЛОТ ТАНАТОСА}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|19265|ШАПКА СМОКИ}} | |{{Предмет|19265|ШАПКА СМОКИ}} || 0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|400150|ШЛЕМ ТАНАТОСА - ЗАЩИТНИК}} | |{{Предмет|400150|ШЛЕМ ТАНАТОСА - ЗАЩИТНИК}} || 0.2% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100742|ЯЩИК С УСИЛЕННЫМ ОРУЖИЕМ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} | |{{Предмет|100742|ЯЩИК С УСИЛЕННЫМ ОРУЖИЕМ ДРЕВНЕГО ГЕРОЯ}} || 0.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100784|ТЕНЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ПЕРЧАТКИ -> ЩИТ)}} | |{{Предмет|100784|ТЕНЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ПЕРЧАТКИ -> ЩИТ)}} || 0.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100783|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА ВЕЛИКОГО АВТОЗАКЛИНАНИЯ}} | |{{Предмет|100783|ТЕНЕВАЯ КОРОБКА ВЕЛИКОГО АВТОЗАКЛИНАНИЯ}} || 0.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23719|ЗАПЕЧАТАННЫЙ КОНВЕРТ С КАРТОЙ II}} 0.09% | |{{Предмет|23719|ЗАПЕЧАТАННЫЙ КОНВЕРТ С КАРТОЙ II}} || 0.09% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|7925|МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭССЕНЦИЯ}} | |{{Предмет|7925|МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭССЕНЦИЯ}} || 0.09% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|25375|СУЩНОСТЬ ДУШИ}} | |{{Предмет|25375|СУЩНОСТЬ ДУШИ}} || 0.09% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|22829|ЗАПЕЧАТАННЫЙ КОНВЕРТ С КАРТОЙ}} | |{{Предмет|22829|ЗАПЕЧАТАННЫЙ КОНВЕРТ С КАРТОЙ}} || 0.09% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|100750|ПРОДВИНУТЫЙ СЕРТИФИКАТ УЛУЧШЕНИЯ}} | |{{Предмет|100750|ПРОДВИНУТЫЙ СЕРТИФИКАТ УЛУЧШЕНИЯ}} || 0.05% | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет|23952|ЯЩИК С СИЛИНГ ФОНГОМ}} | |{{Предмет|23952|ЯЩИК С СИЛИНГ ФОНГОМ}} || 0.01% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия от 14:03, 7 декабря 2024
➯ [Качуа] Полезный Купон падает с каждой коробки.
|
[Качуа] Полезный Купон не привязан к аккаунту и его можно потратить в Специальном магазине Качуа. |
Секретные шкатулки Качуа |
---|