Суперновичок: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Окно Классов | {{Окно Классов | ||
|engname=[[Файл:ССуперновичок.png|без]] | |engname=[[Файл:ССуперновичок.png|без]] | ||
|job base= | |job base= [[Новичок]] | ||
|quest= [[Получение класса Суперновичок]] | |quest= [[Получение класса Суперновичок]] | ||
|job quest= - | |job quest= - | ||
|maxlvl= | |maxlvl= 99 | ||
|maxjob= | |maxjob= 99 | ||
|race= | |race= Human | ||
|job next= [[Экспертный Новичок]] | |||
|- | |- | ||
| STR | | STR | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
| LUK | | LUK | ||
|- | |- | ||
| STR= | | STR= +5 | ||
| AGI= | | AGI= +5 | ||
| VIT= | | VIT= +5 | ||
| INT= | | INT= +5 | ||
| DEX= | | DEX= +5 | ||
| LUK= | | LUK= +5 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
[[Файл:SuperNovice1.png|без рамки|центр]] | |||
<p>'''Описание''' <br> | |||
Супер-новичок - это особый класс, который использует почти все навыки первых классов. Супер-новички также имеют высокоэффективную броню и щиты, которые уменьшают атаки различными стихиями.<br> | |||
<br> | |||
Супер-новички - самые универсальные из всех классов, обладающие "настоящей свободой" в билдах и навыках. Недостатком этой свободы является очень низкий уровень [[HP]] и [[SP]], как у обычного новичка. Супер-новички теряют возможность использовать навык {{Умение|143|Play Dead}}, а также теряют опыт после смерти, при этом у них остается 1 здоровье, как и у обычных новичков первого класса. Только супер-новички могут экипироваться всем, что под силу обычному новичку, включая специализированное снаряжение только для новичков.<br> | |||
<br> | |||
У супер-новичков также есть задание 99-го уровня.<br> | |||
<br> | |||
Кроме того, у супер-новичков есть своя уникальная телега, если они захотят ее приобрести. Чтобы арендовать телегу супер-новичка обратитесь к сотруднику Kafra за штаб-квартирой Kafra в северо-западной части Альдебарана.<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<p>'''Умения'''<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Мечник]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|2| Sword Mastery}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Повышает совершенство владения одноручным мечом и кинжалом, увеличивая атаку за каждый уровень. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|4| Increase HP Recovery}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает скорость восстановления [[HP]]. Восстанавливаемое количество увеличивается в зависимости от максимального [[HP]] персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|5| Bash}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Наносит большой урон по атакуемому врагу. Урон увеличивается с каждым уровнем. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|7| Magnum Break}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Мощный удар вызывающий взрыв и дающий оружию елемент [[Огонь]] на несколько секунд. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|8| Endure}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет атаковать и передвигаться при получении урона. Также немного повышает магическую защиту. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|6| Provoke}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Провоцирует врага уменьшая его защиту и увеличивая его атаку. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Маг]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|9| Increase SP Recovery}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает скорость восстановления [[SP]]. Восстанавливаемое количество увеличивается в зависимости от максимального [[SP]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|10| Sight }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Обнаруживает невидимых врагов, находящихся в радиусе 7х7 клеток от персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|11| Napalm Beat }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 3х3 клеток. Чем больше целей, тем больше урона наносится. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|12| Safety Wall }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Создает в указанном месте магическую стену, блокирующую определенное количество вражеских атак. Количество блокировки урона и ударов зависит от INT и базового уровня заклинателя. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|13| Soul Strike }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Вызывает древних духов, атакующих врага. Наносит урон, равный значению магической атаки заклинателя. Наносит дополнительный урон по Нежити. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|14| Cold Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага ледяными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силе магической атаки заклинателя. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|15| Frost Diver }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет на некоторое время заморозить врага. Вероятность и длительность заморозки зависит от уровня, магической защиты и [[LUK]] цели. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|16| Stone Curse }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Превращает врага в камень. Необходим 1 {{Предмет|716|Красный драгоценный камень}}. Начиная с 6-го уровня, потребление красного драгоценного камня зависит от успешного использования навыка. Длительность и шанс окаменения зависит от уровня, магической защиты и [[LUK]] цели. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|17| Fire Ball }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Использует силу призраков, атакует цель и окружающие её цели на расстоянии 5х5 клеток. Наносит окружающим 3/4 урона, наносимого главной цели. Начиная с 6-го уровня уменьшается время подготовки заклинания и задержка после его использования. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|18| Fire Wall }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Ставит огненную стену, мешая врагу приблизиться на расстояние удара, нанося 50% магического урона элементом Огня от общего урона заклинателя. Радиус стенки составляет 2 клетки. Может быть создано не более 3-х огненных стенок одновременно. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|19| Fire Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага огненными стрелами. Каждая стрела обладает силой, равной значению силы магической атаки. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|20| Lightning Bolt }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атакует врага молниями. Каждая молния обладает силой, равной значению силы магической атаки. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|21| Thunder Storm }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Наносит урон магией ветра всем врагам, находящимся в зоне действия умения 5х5. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Вор]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|48| Double Attack}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает вероятность нанести двойной удар при использовании кинжала. Также влияет на силу атаки левой руки при использовании катаров. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|49| Increase Dodge}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает вероятность уклонения от атаки врага. Бонус уворота повышается для производных профессий вора. Повышает скорость передвижения для профессии Убийца и его производных. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|50| Steal}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет украсть у монстра какой-нибудь предмет. Чем больше Dex монстра, тем ниже шанс успеха. Данное умение не распространяется на монстров-боссов и на игроков, также | |||
вы не можете повторно использовать умение на монстре, у которого вы украли предмет. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|51| Hiding}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет прятаться под землей. Обнаруживается умением поиска врага. Монстры-Демоны, Монстры-Насекомые и Монстры-Боссы видят спрятавшихся игроков под этим умением. При повторном использовании, действие умения прекращается. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|52| Envenom }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Ядовитая атака, способная отравить противника с определенной вероятностью. Отравленные цели будут получать урон в зависимости от максимального [[HP]], а физическая защита уменьшится на 25%. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|53| Detoxify}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Исцеляет цель от отравления. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ccffcc"| Цель | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Торговец]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|36| Enlarge Weight Limit}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает максимальный [[Weight]] персонажа на 200 очков за уровень. | |||
'''[[Weight]]:''' +200 / +400 / +600 / +800 / +1000 / +1200 / +1400 / +1600 / +1800 / +2000 | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|37| Discount}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Покупайте предметы у [[NPC]] со скидкой до 24% на 10 уровне умения. Окончательная цена не может оказаться меньше 1 z. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|38| Overcharge}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет получать на 24% больше [[Zeny]] от продажи предметов [[NPC]] на 10 уровне умения. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|39| Pushcart}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет арендовать у Кафры тележку. От уровня умения зависит скорость передвижения с ней. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|41| Vending}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет открывать свой магазин в предназначенном для этого месте. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|42| Mammonite}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Атака которая наносит противнику физический урон и тратит деньги [[Zeny]]. Каждый уровень умения увеличивает количество урона и затрачиваемые на атаку деньги. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|40| Item Appraisal}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет опознать неопознанный предмет в инвентаре без использования {{Предмет|611|Увеличительного стекла | |||
}}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Послушник]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|22| Divine Protection}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Снижает урон от атак нежити и монстров-демонов. Урон снижается в зависимости от уровня персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|23| Demon Bane }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает силу атаки против нежити и монстров-демонов. Наносимый урон зависит от уровня персонажа. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|24| Ruwach }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Обнаруживает спрятавшихся врагов в радиусе 5х5 клеток и наносит им магический урон Святой Силой. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|25| Pneuma }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| На 10 секунд защищает территорию вокруг указанного места в области 3х3 клеток от дальних физических атак. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|26| Teleport }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Телепортирует в другое место. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 2 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|27| Warp Portal }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Открывает портал, мгновенно перемещающий в другое место. Возможно перемещение максимум 8 человек, независимо от уровня умения. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 4 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#fee5ac"| Область на земле | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|28| Heal }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Восстанавливает [[HP]] цели. Количество восстанавливаемых [[HP]] зависит от базового уровня и интеллекта персонажа. Наносит 50% урона по Нежити. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ccffcc"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|29| Increase Agility }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| На определенное время увеличивает Ловкость([[AGI]]), скорость передвижения и скорость атаки персонажа. Отменяет умение {{Умение|30| Decrease Agility }}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ccffcc"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|30| Decrease Agility }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| На определенное время уменьшает скорость передвижения и атаки противника. Отменяет умение {{Умение|29| Increase Agility }}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ffc2b3"| Противник | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|31| Aqua Benedicta }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Позволяет создавать {{Предмет|523|Святую воду}}. При этом персонаж должен находиться в воде. Затрачивается 1 {{Предмет|713|Пустая бутылка}}. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|32| Signum Crucis }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Уменьшает защиту всех монстров-демонов и нежити в пределах видимости Послушника. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|33| Angelus }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает базовую защиту и максимальное [[НP]] самого заклинателя и членов его группы. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|34| Blessing }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает на время Сноровку([[DEX]]), Интеллект([[INT]]), Силу([[STR]]) и Точность([[HIT]]) персонажа. Избавляет от статуса [[Проклятие]] и [[Окаменение]]. При использовании на Нежить, [[DEX]], [[INT]] и [[STR]] цели уменьшается на 50%. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ccffcc"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|35| Cure }} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Избавляет от статуса [[Молчание]], [[Ослеплениe]] и [[Хаос]]. Повергает Нежить в [[Хаос]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 1 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#ccffcc"| Цель | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;"| | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | Доступные навыки класса [[Лучник]] | |||
|- | |||
!style="width: 10%; background:#C6AE8C" | Умение | |||
!style="width: 50%;background:#C6AE8C;"| Краткое описание | |||
!style="width: 5%;background:#C6AE8C;"| Максимальный уровень | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Тип | |||
!style="width: 10%;background:#C6AE8C;"| Цель | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|43| Owl's Eye}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает [[DEX]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|44| Vulture's Eye}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| Увеличивает дальность атаки([[Range]]) и точность([[HIT]]) с помощью оружия класса [[Лук]]. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#e6e6e6"| Пассивный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
| style="background:#ECF5EB"| {{Умение|45| Improve Concentration}} | |||
| style="background:#FFFFFF"| На определенное время увеличивает [[AGI]] и [[DEX]], позволяет обнаружить спрятавшихся рядом врагов в радиусе 3х3 клеток. | |||
| style="background:#FFFFFF"| 10 | |||
| style="background:#ccffcc"| Активный | |||
| style="background:#e6e6e6"| Нет | |||
|- | |||
|} | |||
=== ASPD === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=12 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[ASPD]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Предметы''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Скорость атаки''' | |||
<p>'''Секретная молитва''' | {{!}}- }} | ||
< | {{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Пустые руки]] | ||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| 156 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Щит]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -10 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Нож]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -15 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Меч]] (Одноручный) | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -17 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Топор]] (Одноручный) | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -10 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Дубина]] | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -10 | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| [[Посох]] (Одноручное) | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| -25 | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=6 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | [[Зелья скорости атаки]] | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Название зелья''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Может использовать''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|645|Зелье концентрации}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|656|Зелье пробуждения}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✔ | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| {{Предмет|657|Зелье бесстрашия}} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| ✘ | |||
{{!}}- }} | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=6 style="background:#C6AE8C; font-size:100%;" | <p><big>'''Секретная молитва'''</big><br> | |||
<small>Молитва работает только когда базовый опыт Супер-Новичка кратен ровно 10% (тоесть 10.00%, 20.00%, 30.00%...)</small> | |||
|- | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Порядок произношения''' | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| '''Слова которые нужно написать в чат''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Первое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Nemu прославленный! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Второе предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Nemu великий! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Третье предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Спасающий жизни Nemu! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Четвертое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Я попал в беду! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Пятое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Взгляни на меня! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Шестое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Отправь ко мне ангела, | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Седьмое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Чьи крылья укроют! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Восьмое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| О, ангел, слышишь ли ты мой голос? | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Девятое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Я [''впишите имя вашего персонажа''] Суперновичок! | |||
{{!}}- }} | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#ECF5EB"| Десятое предложение | |||
{{!}} colspan=3 style="background:#FFFFFF"| Помоги мне! Умоляю! | |||
{{!}}- }} | |||
|} | |||
{{Шаблон:Классы}} | {{Шаблон:Классы}} |
Текущая версия от 17:58, 1 февраля 2025
Суперновичок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Предыдущая профессия: | |||||
Получение профессии: | |||||
Квестовые умения: |
- | ||||
Базовый уровень (макс): |
99 | ||||
Уровень профессии (макс): |
99 | ||||
Раса: |
Human | ||||
Следующая профессия: | |||||
Классовые бонусы | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
Описание
Супер-новичок - это особый класс, который использует почти все навыки первых классов. Супер-новички также имеют высокоэффективную броню и щиты, которые уменьшают атаки различными стихиями.
Супер-новички - самые универсальные из всех классов, обладающие "настоящей свободой" в билдах и навыках. Недостатком этой свободы является очень низкий уровень HP и SP, как у обычного новичка. Супер-новички теряют возможность использовать навык Play Dead, а также теряют опыт после смерти, при этом у них остается 1 здоровье, как и у обычных новичков первого класса. Только супер-новички могут экипироваться всем, что под силу обычному новичку, включая специализированное снаряжение только для новичков.
У супер-новичков также есть задание 99-го уровня.
