Чёрный рынок: различия между версиями
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 192: | Строка 192: | ||
[[Файл:B21.jpg]] | [[Файл:B21.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
Зачарователь поможет с зачарованием некоторых предметов экипировки. | Зачарователь поможет с зачарованием некоторых предметов экипировки.<p> | ||
На разные предметы зачарование накладывается только случайным образом или по выбору.<p> | |||
Очищение от чар возможно на любом уровне зачарования.<p> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" background:#FFFFFF;" | |||
|- | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Предмет | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Зачарование <p> 4 слот | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Цена | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Зачарование <p> 3 слот | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Цена | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Зачарование <p> 2 слот | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Цена | |||
!style="background:#C6AE8C;"| Очистить | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|420017|Росток Иггдрасиля(Сила)}}<p> | |||
{{Предмет|420018|Росток Иггдрасиля(Сноровка)}}<p> | |||
{{Предмет|420019|Росток Иггдрасиля(Ловкость)}}<p> | |||
{{Предмет|420020|Росток Иггдрасиля(Удача)}}<p> | |||
{{Предмет|420021|Росток Иггдрасиля(Живучесть)}}<p> | |||
{{Предмет|420022|Росток Иггдрасиля(Интеллект}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4700|Сила1}} <p> | |||
{{Предмет|4701|Сила2}} <p> | |||
{{Предмет|4702|Сила3}} <p> | |||
{{Предмет|4710|Интеллект1}} <p> | |||
{{Предмет|4711|Интеллект2}} <p> | |||
{{Предмет|4712|Интеллект3}} <p> | |||
{{Предмет|4720|Сноровка1}} <p> | |||
{{Предмет|4721|Сноровка2}} <p> | |||
{{Предмет|4722|Сноровка3}} <p> | |||
{{Предмет|4700|Ловкость1}} <p> | |||
{{Предмет|4701|Ловкость2}} <p> | |||
{{Предмет|4702|Ловкость3}} <p> | |||
{{Предмет|4740|Живучесть1}} <p> | |||
{{Предмет|4741|Живучесть2}} <p> | |||
{{Предмет|4742|Живучесть3}}<p> | |||
{{Предмет|4750|Удача1}} <p> | |||
{{Предмет|4751|Удача2}} <p> | |||
{{Предмет|4752|Удача3}} <p> | |||
|100 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4815|Магическая атака 1}}<p> | |||
{{Предмет|4814|Магическая атака 2}}<p> | |||
{{Предмет|4869|Скорость атаки 1}}<p> | |||
{{Предмет|4872|Скорость атаки 2}}<p> | |||
{{Предмет|310986|ATK Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310987|ATK Lv.2}}<p> | |||
{{Предмет|310988|MATK Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310989|MATK Lv.2}}<p> | |||
{{Предмет|310992|MaxSP Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310993|MaxSP Lv.2}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|310982|P.ATK Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310983|P.ATK Lv.2}}<p> | |||
{{Предмет|310984|S.MATK Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310985|S.MATK Lv.2}}<p> | |||
{{Предмет|311076|POW 1}}<p> | |||
{{Предмет|311077|POW 2}}<p> | |||
{{Предмет|311078|WIS 1}}<p> | |||
{{Предмет|311079|WIS 2}}<p> | |||
{{Предмет|311080|SPL 1}}<p> | |||
{{Предмет|311081|SPL 2}}<p> | |||
{{Предмет|311082|STA 1}}<p> | |||
{{Предмет|311083|STA 2}}<p> | |||
{{Предмет|311084|CRT 1}}<p> | |||
{{Предмет|311085|CRT 2}}<p> | |||
{{Предмет|311086|CON 1}}<p> | |||
{{Предмет|311087|CON 2}}<p> | |||
{{Предмет|311088|C.Rate 1}}<p> | |||
{{Предмет|311089|C.Rate 2}}<p> | |||
{{Предмет|311090|H.Plus 1}}<p> | |||
{{Предмет|311091|H.Plus 2}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|500 000 z | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|19143|Воздушный шар Поринга}}<p> | |||
{{Предмет|19146|Воздушный шар Марина}}<p> | |||
{{Предмет|19147|Воздушный шар Дропса}}<p> | |||
{{Предмет|19148|Воздушный шар Рождественского Поринга}}<p> | |||
{{Предмет|19149|Воздушный шар Попоринга}}<p> | |||
{{Предмет|19150|Воздушный шар Металинга}}<p> | |||
{{Предмет|19151|Воздушный шар Девилинга}}<p> | |||
{{Предмет|19152|Воздушный шар Ангелинга}}<p> | |||
{{Предмет|19153|Воздушный шар Гостринга}}<p> | |||
{{Предмет|19154|Воздушный шар Архангелинга}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|310982|P.ATK Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310983|P.ATK Lv.2}} <p> | |||
{{Предмет|310984|S.MATK Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310985|S.MATK Lv.2}} <p> | |||
{{Предмет|310986|ATK Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310987|ATK Lv.2}} <p> | |||
{{Предмет|310988|MATK Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310989|MATK Lv.2}} <p> | |||
{{Предмет|310990|MaxHP Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310991|MaxHP Lv.2}} <p> | |||
{{Предмет|310992|MaxSP Lv.1}} <p> | |||
{{Предмет|310993|MaxSP Lv.2}} <p> | |||
|500 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|310994|Благословение Бесформенности}}<p> | |||
{{Предмет|310995|Благословение нежити}}<p> | |||
{{Предмет|310996|Благословение животного}}<p> | |||
{{Предмет|310997|Благословение растения}}<p> | |||
{{Предмет|310998|Благословение насекомых}}<p> | |||
{{Предмет|310999|Благословение рыб}}<p> | |||
{{Предмет|311000|Благословление демона}}<p> | |||
{{Предмет|311001|Деми-благословение человека}}<p> | |||
{{Предмет|311002|Благословение ангела}}<p> | |||
{{Предмет|311003|Благословение дракона}}<p> | |||
{{Предмет|311004|Благословение Рун-Мидгарда}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}} | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|500 000 z | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|460020|Безумный Кролик LT}}<p> | |||
|{{Предмет|310851|Задержка после каста Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310854|Скорость атаки Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310857|Произношение заклинаний (Физический) Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310861|Защита Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310864|Физический Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310867|Дальний Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310870|Магический Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310873|HP Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310876|Дух Lv.1}}<p> | |||
{{Предмет|310880|Произношение заклинаний (Магический) Lv.1}}<p> | |||
|{{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|500 000 z | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|400135|Шлем Танатоса - Воин - LT}}<p> | |||
{{Предмет|400142|Шлем Танатоса - Стрелок - LT}}<p> | |||
{{Предмет|400145|Шлем Танатоса - Маг - LT}}<p> | |||
{{Предмет|400151|Шлем Танатоса - Защитник - LT}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">По выбору</span><p> | |||
{{Предмет|29061|Неотступность 1}}<p> | |||
{{Предмет|29071|Строгий учёт 1}}<p> | |||
{{Предмет|29081|Безошибочность 1}}<p> | |||
{{Предмет|29091|Лихость 1}}<p> | |||
{{Предмет|29101|Закалка 1}}<p> | |||
{{Предмет|29111|Сострадание 1}}<p> | |||
{{Предмет|29706|Неукротимость 1}}<p> | |||
|100 {{Предмет|6672|Серых осколков}}<p> | |||
1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">По выбору</span><p> | |||
{{Предмет|311367|Мрачное Заклинание (Воин)}}<p> | |||
{{Предмет|311370|Мрачное Заклинание (Стрелок) 1 }}<p> | |||
{{Предмет|311373|Мрачное Заклинание (Чудо) 1 }}<p> | |||
{{Предмет|311376|Мрачное Заклинание (Боец) 1}}<p> | |||
|100 {{Предмет|6672|Серых осколков}}<p> | |||
1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|500 000 z | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|470094|Сапоги Героя - LT}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4700|Сила1}} <p> | |||
{{Предмет|4710|Интеллект1}} <p> | |||
{{Предмет|4720|Сноровка1}} <p> | |||
{{Предмет|4700|Ловкость1}} <p> | |||
{{Предмет|4740|Живучесть1}} <p> | |||
{{Предмет|4750|Удача1}} <p> | |||
|100 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4808|Боевой дух4}}<p> | |||
{{Предмет|4815|Магическая атака1}}<p> | |||
{{Предмет|4818|Обострение1}}<p> | |||
{{Предмет|4863|Критическая атака1}}<p> | |||
|500 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|310908|Доблесть Бойца}}<p> | |||
{{Предмет|310909|Мастерство Мечника}}<p> | |||
{{Предмет|310910|Воля Охотника}}<p> | |||
{{Предмет|310911|Мудрость Волшебника}}<p> | |||
{{Предмет|310912|Дух Генерала}}<p> | |||
{{Предмет|310913|Ловкость Убийцы}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|490163|Знак Героя}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4700|Сила1}} <p> | |||
{{Предмет|4710|Интеллект1}} <p> | |||
{{Предмет|4720|Сноровка1}} <p> | |||
{{Предмет|4700|Ловкость1}} <p> | |||
{{Предмет|4740|Живучесть1}} <p> | |||
{{Предмет|4750|Удача1}} <p> | |||
|100 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|4808|Боевой дух4}}<p> | |||
{{Предмет|4815|Магическая атака1}}<p> | |||
{{Предмет|4818|Обострение1}}<p> | |||
{{Предмет|4863|Критическая атака1}}<p> | |||
|500 000 z | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
{{Предмет|310914|Сила}}<p> | |||
{{Предмет|310915|Удача}}<p> | |||
{{Предмет|310916|Сноровка}}<p> | |||
{{Предмет|310917|Интеллект}}<p> | |||
{{Предмет|310918|Живучесть}}<p> | |||
{{Предмет|310919|Ловкость}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
|-style="background:#FFFFFF; | |||
|{{Предмет|400178|Шлем Истинной Веры (Чернокнижник)}}<p> | |||
{{Предмет|400179|Шлем Истинной Веры (Чернокнижник II)}}<p> | |||
{{Предмет|400180|Шлем Истинной Веры (Отшельник)}}<p> | |||
{{Предмет|400181|Шлем Истинной Веры (Отшельник II)}}<p> | |||
{{Предмет|400189|Шлем Истинной Веры (Архиепископ)}}<p> | |||
{{Предмет|400190|Шлем Истинной Веры (Архиепископ II)}}<p> | |||
{{Предмет|400191|Шлем Истинной Веры (Преследователь)}}<p> | |||
{{Предмет|400192|Шлем Истинной Веры (Преследователь II)}}<p> | |||
{{Предмет|400198|Шлем Истинной Веры (Рейнджер)}}<p> | |||
{{Предмет|400199|Шлем Истинной Веры (Рейнджер II)}}<p> | |||
{{Предмет|400200|Шлем Истинной Веры (Тамплиер)}}<p> | |||
{{Предмет|400201|Шлем Истинной Веры (Тамплиер II)}}<p> | |||
{{Предмет|400216|Шлем Истинной Веры (Каратель)}}<p> | |||
{{Предмет|400217|Шлем Истинной Веры (Каратель II)}}<p> | |||
{{Предмет|400218|Шлем Истинной Веры (Элементалист)}}<p> | |||
{{Предмет|400219|Шлем Истинной Веры (Элементалист II)}}<p> | |||
{{Предмет|400226|Шлем Истинной Веры (Рунмейстер)}}<p> | |||
{{Предмет|400227|Шлем Истинной Веры (Рунмейстер II)}}<p> | |||
{{Предмет|400228|Шлем Истинной Веры (Муза/Маэстро)}}<p> | |||
{{Предмет|400229|Шлем Истинной Веры (Муза/Маэстро II)}}<p> | |||
{{Предмет|400230|Шлем Истинной Веры (Механик)}}<p> | |||
{{Предмет|400231|Шлем Истинной Веры (Механик II)}}<p> | |||
{{Предмет|400233|Шлем Истинной Веры (Генетик)}}<p> | |||
{{Предмет|400234|Шлем Истинной Веры (Генетик II)}}<p> | |||
{{Предмет|400235|Шлем Истинной Веры (Кагеро/Оборо)}}<p> | |||
{{Предмет|400236|Шлем Истинной Веры (Кагеро/Оборо II)}}<p> | |||
{{Предмет|400237|Шлем Истинной Веры (Мятежник)}}<p> | |||
{{Предмет|400238|Шлем Истинной Веры (Мятежник II)}}<p> | |||
{{Предмет|400239|Шлем Истинной Веры (Жнец Душ)}}<p> | |||
{{Предмет|400240|Шлем Истинной Веры (Жнец Душ II)}}<p> | |||
{{Предмет|400241|Шлем Истинной Веры (Звёздный Лорд)}}<p> | |||
{{Предмет|400242|Шлем Истинной Веры (Звёздный Лорд II)}}<p> | |||
{{Предмет|400243|Шлем Истинной Веры (Призыватель)}}<p> | |||
{{Предмет|400244|Шлем Истинной Веры (Призыватель II)}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
или<p> | |||
<span style="color:#9C4930">По выбору</span><p> | |||
{{Предмет|4809|Боевой дух 3}}<p> | |||
{{Предмет|4815|Магическая атака1}}<p> | |||
{{Предмет|4818|Обострение1}}<p> | |||
{{Предмет|4832|Опытный лучник1}}<p> | |||
{{Предмет|4869|Скорость атаки 1}}<p> | |||
{{Предмет|4948|Задержка после каста 1}}<p> | |||
|1 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
или<p> | |||
5 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
500 {{Предмет|1000405|Фрагмент Аметиста}}<p> | |||
|<span style="color:#9C4930">Случайное</span><p> | |||
или<p> | |||
<span style="color:#9C4930">По выбору</span><p> | |||
{{Предмет|29061|Неотступность 1}}<p> | |||
{{Предмет|29071|Строгий учёт 1}}<p> | |||
{{Предмет|29081|Безошибочность 1}}<p> | |||
{{Предмет|29091|Лихость 1}}<p> | |||
{{Предмет|29101|Закалка 1}}<p> | |||
{{Предмет|29111|Сострадание 1}}<p> | |||
{{Предмет|29706|Неукротимость 1}}<p> | |||
|2 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
или<p> | |||
10 {{Предмет|1000874|Билет на Зачарование}}<p> | |||
1500 {{Предмет|1000405|Фрагмент Аметиста}}<p> | |||
|Нет | |||
|Нет | |||
|500 000 z | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
=== Обмен Теневого Снаряжения === | === Обмен Теневого Снаряжения === |
Версия от 14:39, 25 сентября 2024
Вход
/navi prontera 137/125
Эй.. Псс. Авантюрист!
Вам нужны особые предметы?
Тогда готовы вы ли отправиться в самое тёмное место Рун Мидгарда?
Институт Модификации Регенширма
Поговорите с PR-агент Реформ для переходу в Институт Модификации Регенширма
Тренажёрный Зал
Отдайте Риппеду Кабусу Абонемент в тренажерный зал для приобретения навыка Enlarge Weight Limit.
Это позволит увеличить количество переносимых предметов.
На 1-м ур. умения лимит веса увеличивается на 200. Максимальный ур. умения - 10.
Умение можно найти во вкладки "Дополнительные".
Мастер Слотов
Памп Слоттер поможет сделать дополнительный слот в вашем головном уборе при помощи Плунжера Души.
Обратите внимание, что шанс успеха -25%.
В случае неудачи вы израсходуете Плунжер.
В случае успеха уровень заточки головного убора упадёт до 0.
Стилист
Поговорите со Стилистом, чтобы изменить причёску, цвет волос, вид и цвет одежды.
Прейскурант | |||
---|---|---|---|
Услуга | Цена | ||
Изменение цвета волос | 100 000 z | ||
Базовое изменение стиля причёски | 100 000 z | ||
Особые причёски | Купон на стрижку | ||
Специальный набор 1 | Купон красоты | ||
Специальный набор 2 | Купон красоты II | ||
Экзотика | 3 000 000z | ||
Базовые цвета одежды | Купон на покраску | ||
Оригинальный цвет одежды | Купон на химчистку | ||
Альтернативный костюм | Купон к модельеру |
Усовершенствование экипировки
Кузнец Баста поможет вам Усовершенствовать экипировку.
Мастер Дьявольских Чар
Зачарование экипировки
Зачарователь поможет с зачарованием некоторых предметов экипировки.
На разные предметы зачарование накладывается только случайным образом или по выбору.
Очищение от чар возможно на любом уровне зачарования.
Обмен Теневого Снаряжения
Используя
Билет теневого обмена, вы можете обменять элемент Продвинутого (синяя) Теневого Снаряжения на другой элемент того же типа.Например, Теневую обувь Сильного Мамонта можно обменять на Теневое ожерелье Сильного Мамонта.
Обмениваемые предметы не являются случайными и гарантированы.
Они циклически меняются между всеми доступными предметами в зависимости от типа Теневого Снаряжения.
Цикл обмена: Серьга -> Обувь -> Кулон -> Броня -> Серьга...
Волшебник Слияния
Поговорите с Волшебником, для объединения однотипных расходных материалов в одну пачку.
Продавец Кошачьей Лапки
Товары | |||
---|---|---|---|
Теневая экипировка 1-й группы профессий Цена: 15 |
Теневая экипировка 2-й группы профессий Цена: 15 |
Теневая экипировка расширенных профессий Цена: 15 |
Классовая Теневая экипировка Цена: 30 |
Теневая коробка разлома Теневая коробка морозного дыхания
|
Теневая коробка пронзающего гарпуна Теневая коробка цепного давления Теневая коробка каменного шипа Теневая коробка безумной травы Теневая коробка летящего кулака Теневая коробка небесного вихря Теневая коробка заклинания тени Теневая коробка тройного выстрела
|
Теневая коробка лунного света Теневая коробка вихря сюрикена Теневая коробка порыва ледяного дракона Теневая коробка ускорителя шторма Теневая коробка хвоста дракона Теневая коробка огненного танца Теневая коробка превосходной магии Теневая коробка превосходной магии Теневая коробка серебряной лозы
|
Теневая коробка Рунмейстера Теневая коробка Преследователя Теневая коробка Звездного Лорда
|
|
|
Кот Продавец Улучшений
Улучшения | |||
---|---|---|---|
Товар | Цена | Цена (z) | |
Свиток Стрелка | 2 | 1 000 000 z | |
Набор улучшения Вентилятора | 2 | 1 000 000 z | |
Набор Улучшения Униформы | 2 | 1 000 000 z | |
Свиток улучшения мешка конфет (Физ.) | 2 | 1 000 000 z | |
Свиток улучшения мешка конфет (Дист.) | 2 | 1 000 000 z | |
Свиток улучшения мешка конфет (Маг.) | 2 | 1 000 000 z | |
Чип Магического Ускорителя | 2 | 1 000 000 z | |
Магический свиток лапки кота | 2 | 1 000 000 z | |
Серебряная статуя | 2 | 1 000 000 z | |
Золотая Статуя | 2 | 1 000 000 z | |
Проклятая кровь | 1 | 50 000 z | |
Ключ временного пространства | 2 | 1 000 000 z | |
Драгоценный камень времени | 2 | 1 000 000 z | |
Победоносное счастье | 2 | 1 000 000 z | |
Ускоритель боевого процесса | 2 | 1 000 000 z | |
Драгоценный камень ожерелья | 1 | 500 000 z | |
Камень тьмы | 2 | 1 000 000 z | |
Модификатор процессора опыта | 2 | 1 000 000 z | |
Модификатор оружия героя(физ) | 30 | 30 000 000 z | |
Модификатор оружия героя(маг) | 30 | 30 000 000 z | |
Драгоценный камень с линзой | 2 | 1 000 000 z |
Улучшения Оружия Героя LT | |||
---|---|---|---|
Товар | Цена | ||
Модификатор оружия героя(физ) | 3 | ||
Модификатор оружия героя(маг) | 3 |
Улучшения Оружия Героя | |||
---|---|---|---|
Товар | Цена | ||
Доблесть великого героя | 2 Доблесть древнего героя | ||
Мудрость великого героя | 2 Мудрость древнего героя |
Выход
Поговорите с Гидом по выходу для выхода с Рынка.