Институт Рекенбер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 159: | Строка 159: | ||
{{Предмет|400151|Шлем Танатоса - Защитник - LT}} <p> | {{Предмет|400151|Шлем Танатоса - Защитник - LT}} <p> | ||
| <center> '''-1'''</center><p> | | <center> '''-1'''</center><p> | ||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|19265|+9 ~ +20 Шапка Смоки}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 150 {{Предмет|945|Лист енота}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400152|Шапка Смоки - LT}} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|19265|+9 ~ +20 Шапка Смоки}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 300 {{Предмет|945|Лист енота}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400152|Шапка Смоки - LT}} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|19134|+9 ~ +20 Ушки черной кошки}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 50 {{Предмет|7206|Кукла черной кошки}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400153|Ушки черной кошки - LT}} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|19134|+9 ~ +20 Ушки черной кошки}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 100 {{Предмет|7206|Кукла черной кошки}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400153|Ушки черной кошки - LT}} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|5360|+9 ~ +20 Ушки черной кошки [1]}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 50 {{Предмет|7206|Кукла черной кошки}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400153|Ушки черной кошки [1] - LT }} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|5360|+9 ~ +20 Ушки черной кошки [1]}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 100 {{Предмет|7206|Кукла черной кошки}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400153|Ушки черной кошки [1] - LT }} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|19266|+9 ~ +20 Венец Жизни}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 100 {{Предмет|7166|Мягкая шелковая ткань}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400154|Венец жизни - LT}} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|19266|+9 ~ +20 Венец Жизни}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 200 {{Предмет|7166|Мягкая шелковая ткань}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400154|Венец жизни - LT}} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|19264|+9 ~ +20 Золотая рыбка}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 150 {{Предмет|954|Блестящая чешуйка}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400155|Золотая рыбка - LT}} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|19264|+9 ~ +20 Золотая рыбка}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 300 {{Предмет|954|Блестящая чешуйка}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400155|Золотая рыбка - LT}} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100694|Коробка изменения брони малая}} | |||
|{{Предмет|5658|+9 ~ +20 Шапка Импа}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 150 {{Предмет|7122|Горячая шерсть}} | |||
100 {{Предмет|1000434|Камень улучшения снаряжения малый}} | |||
|{{Предмет|400156|Шапка Импа - LT }} | |||
| <center> '''-5'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100695|Коробка изменения брони средняя}} | |||
|{{Предмет|5658|+9 ~ +20 Шапка Импа}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 300 {{Предмет|7122|Горячая шерсть}} | |||
100 {{Предмет|1000435|Камень улучшения снаряжения средний}} | |||
|{{Предмет|400156|Шапка Импа - LT }} | |||
| <center> '''-1'''</center><p> | |||
|- | |||
| {{Предмет|100786|Коробка изменения брони большая }} | |||
|{{Предмет|19267|Сферы Жизни}} | |||
|<center> ✔️</center> | |||
| 450 {{Предмет|7321|Часть кристалла}} | |||
100 {{Предмет|1000436|Камень улучшения снаряжения большой}} | |||
|{{Предмет|420066|Сферы жизни - LT}} | |||
| <center> '''0'''</center><p> | |||
|- | |- |
Версия от 11:33, 20 мая 2025
Команда Атнада "Исследователь Оружия"
Команда Атнада "Исследователь Зачаровния"