|
|
Строка 7: |
Строка 7: |
| ! style="background:#C6AE8C;"| Материалы | | ! style="background:#C6AE8C;"| Материалы |
| ! style="background:#C6AE8C;"| Преобразование | | ! style="background:#C6AE8C;"| Преобразование |
| | ! style="background:#C6AE8C;"| Изменение Заточки |
| |- | | |- |
|
| |
|
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}} | | | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}} <p> |
| | {{Предмет|13441|+9 ~ +20 Меч Танатоса}} | | | {{Предмет|13441|+9 ~ +20 Меч Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|21009|+9 ~ +20 Великий меч Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|16028|+9 ~ +20 Молот Танатоса }} <p> |
| | {{Предмет|13093|+9 ~ +20 Кинжал Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|2023|+9 ~ +20 Двуручный посох Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1988|+9 ~ +20 Хлыст Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1933|+9 ~ +20 Виолончель Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1669|+9 ~ +20 Посох Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1438|+9 ~ +20 Копьё Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|28000|+9 ~ +20 Катар Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|28100|+9 ~ +20 Топор Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|18119|+9 ~ +20 Лук Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1836|+9 ~ +20 Кастет Танатоса}} <p> |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p> | | | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p> |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}}<p> | | 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}}<p> |
| | Изменение Заточки : -5<p> | | |{{Предмет|500024|Меч Танатоса-AD}} <p> |
| {{Предмет|500024|Меч Танатоса-AD}} | | {{Предмет|600016|Двуручный меч Танатоса-AD}} <p> |
| | | {{Предмет|590020|Молот Танатоса-AD}} <p> |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|21009|+9 ~ +20 Великий меч Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|600016|Двуручный меч Танатоса-AD}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|16028|+9 ~ +20 Молот Танатоса }}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|590020|Молот Танатоса-AD}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|13093|+9 ~ +20 Кинжал Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|510030|Кинжал Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|510030|Кинжал Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|2023|+9 ~ +20 Двуручный посох Танатоса}} <p>
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|640017|Двуручный Посох Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|640017|Двуручный Посох Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1988|+9 ~ +20 Хлыст Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|580016|Кнут Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|580016|Кнут Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1933|+9 ~ +20 Виолончель Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|570016|Гитара Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|570016|Гитара Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1669|+9 ~ +20 Посох Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|550023|Посох Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|550023|Посох Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| | {{Предмет|1438|+9 ~ +20 Копьё Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|530012|Копье Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|530012|Копье Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|28000|+9 ~ +20 Катар Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|610019|Катар Танатоса-AD}} <p> | | {{Предмет|610019|Катар Танатоса-AD}} <p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|28100|+9 ~ +20 Топор Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|620009|Двуручный топор Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|620009|Двуручный топор Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|18119|+9 ~ +20 Лук Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|700029|Лук Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|700029|Лук Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1836|+9 ~ +20 Кастет Танатоса}}
| |
| | 100 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия малый}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -5<p>
| |
| {{Предмет|560017|Кастет Танатоса-AD}} <p> | | {{Предмет|560017|Кастет Танатоса-AD}} <p> |
| | | '''-5'''<p> |
|
| |
|
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| | {{Предмет|13441|+9 ~ +20 Меч Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|500024|Меч Танатоса-AD}}
| |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|21009|+9 ~ +20 Великий меч Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|600016|Двуручный меч Танатоса-AD}}
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}} | | | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}} |
| |{{Предмет|16028|+9 ~ +20 Молот Танатоса }} | | | {{Предмет|13441|+9 ~ +20 Меч Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|21009|+9 ~ +20 Великий меч Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|16028|+9 ~ +20 Молот Танатоса }} <p> |
| | {{Предмет|13093|+9 ~ +20 Кинжал Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|2023|+9 ~ +20 Двуручный посох Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1988|+9 ~ +20 Хлыст Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1933|+9 ~ +20 Виолончель Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1669|+9 ~ +20 Посох Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1438|+9 ~ +20 Копьё Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|28000|+9 ~ +20 Катар Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|28100|+9 ~ +20 Топор Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|18119|+9 ~ +20 Лук Танатоса}} <p> |
| | {{Предмет|1836|+9 ~ +20 Кастет Танатоса}} <p> |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p> | | |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p> |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p> | | 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p> |
| |Изменение Заточки : -1<p> | | |{{Предмет|500024|Меч Танатоса-AD}} <p> |
| {{Предмет|590020|Молот Танатоса-AD}} | | {{Предмет|600016|Двуручный меч Танатоса-AD}} <p> |
| | | {{Предмет|590020|Молот Танатоса-AD}} <p> |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|13093|+9 ~ +20 Кинжал Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|510030|Кинжал Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|510030|Кинжал Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|2023|+9 ~ +20 Двуручный посох Танатоса}} <p>
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|640017|Двуручный Посох Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|640017|Двуручный Посох Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1988|+9 ~ +20 Хлыст Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|580016|Кнут Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|580016|Кнут Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1933|+9 ~ +20 Виолончель Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|570016|Гитара Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|570016|Гитара Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1669|+9 ~ +20 Посох Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|550023|Посох Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|550023|Посох Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| | {{Предмет|1438|+9 ~ +20 Копьё Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|530012|Копье Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|530012|Копье Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|28000|+9 ~ +20 Катар Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|610019|Катар Танатоса-AD}} <p> | | {{Предмет|610019|Катар Танатоса-AD}} <p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|28100|+9 ~ +20 Топор Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|620009|Двуручный топор Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|620009|Двуручный топор Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|18119|+9 ~ +20 Лук Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|700029|Лук Танатоса-AD}}<p> | | {{Предмет|700029|Лук Танатоса-AD}}<p> |
|
| |
| |-
| |
| | {{Предмет|100591|Короб изменения оружия Таноса малый}}
| |
| |{{Предмет|1836|+9 ~ +20 Кастет Танатоса}}
| |
| |300 {{Предмет|6672|Серый осколок}} <p>
| |
| 100 {{Предмет|1000431|Камень улучшения оружия средний}} <p>
| |
| |Изменение Заточки : -1<p>
| |
| {{Предмет|560017|Кастет Танатоса-AD}} <p> | | {{Предмет|560017|Кастет Танатоса-AD}} <p> |
| | | '''-1'''<p> |
|
| |
|
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|21047|+7 ~ +20 Широкий клеймор ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|600028|Широкий клеймор-ОЗ(AD)}}
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}} | | | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}} <p> |
| |{{Предмет|28038|+7 ~ +20 Мейчер ОЗ}} | | |{{Предмет|21047|+7 ~ +20 Широкий клеймор ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|28038|+7 ~ +20 Мейчер ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|28136|+7 ~ +20 Бласти ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|18178|+7 ~ +20 Виртуальный лук ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|18179|+7 ~ +20 MH-P89 ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|18180|+7 ~ +20 AC-B44 ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|28253|+7 ~ +20 HR-S55 ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|1862|+7 ~ +20 Горящий кастет ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|13493|+7 ~ +20 Пушечная рапира ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|16088|+7 ~ +20 Сапфировая дубинка ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|16089|+7 ~ +20 Ультима ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|26151|+7 ~ +20 Посох Ритулус ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|26164|+7 ~ +20 Электрический лисий хвост ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|28629|+7 ~ +20 Материнская плата ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|28755|+7 ~ +20 Куроро ОЗ}} <p> |
| | {{Предмет|32019|+7 ~ +20 Ланс ускорителя ОЗ}} <p> |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p> | | | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p> |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p> | | 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p> |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p> | | 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p> |
| |Изменение Заточки : 0 | | |{{Предмет|600028|Широкий клеймор-ОЗ(AD)}} <p> |
| {{Предмет|610039|Мейчер-ОЗ(AD)}} | | {{Предмет|610039|Мейчер-ОЗ(AD)}} <p> |
| | | {{Предмет|620018|Бласти-ОЗ(AD)}} <p> |
| |-
| | {{Предмет|700054|Виртуальный лук-ОЗ(AD)}} <p> |
| |{{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| | {{Предмет|700055|MH-P89-ОЗ(AD)}} <p> |
| |{{Предмет|28136|+7 ~ +20 Бласти ОЗ}}
| | {{Предмет|700056|AC-B44-ОЗ(AD)}} <p> |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| | {{Предмет|810013|HR-S55-ОЗ(AD)}} <p> |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| | {{Предмет|560034|Горящий кастет-ОЗ(AD)}} <p> |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| | {{Предмет|500051|Пушечная рапира-ОЗ(AD)}} <p> |
| |Изменение Заточки : 0
| | {{Предмет|590043|Сапфировая дубинка-ОЗ(AD)}} <p> |
| {{Предмет|620018|Бласти-ОЗ(AD)}} | | {{Предмет|590044|Ультио-ОЗ(AD)}} <p> |
| | | {{Предмет|550075|Посох Ритулус ОЗ(AD)}} <p> |
| |-
| | {{Предмет|550076|Электрический Лисий Хвост-ОЗ(AD)}} <p> |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| | {{Предмет|540051|Материнская плата-ОЗ(AD)}} <p> |
| |{{Предмет|18178|+7 ~ +20 Виртуальный лук ОЗ}}
| | {{Предмет|510066|Куроро-ОЗ(AD)}} <p> |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| | {{Предмет|530031|Ланс ускорителя-ОЗ(AD)}} <p> |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| | | '''0''' <p> |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|700054|Виртуальный лук-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|18179|+7 ~ +20 MH-P89 ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|700055|MH-P89-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|18180|+7 ~ +20 AC-B44 ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|700056|AC-B44-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| |{{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|28253|+7 ~ +20 HR-S55 ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|810013|HR-S55-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|1862|+7 ~ +20 Горящий кастет ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|560034|Горящий кастет-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|13493|+7 ~ +20 Пушечная рапира ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|500051|Пушечная рапира-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|16088|+7 ~ +20 Сапфировая дубинка ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|590043|Сапфировая дубинка-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|16089|+7 ~ +20 Ультима ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|590044|Ультио-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|26151|+7 ~ +20 Посох Ритулус ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|550075|Посох Ритулус ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|26164|+7 ~ +20 Электрический лисий хвост ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|550076|Электрический Лисий Хвост-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|28629|+7 ~ +20 Материнская плата ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|540051|Материнская плата-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|28755|+7 ~ +20 Куроро ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|510066|Куроро-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |-
| |
| | {{Предмет|101355|Коробка модификации оружия ОЗ}}
| |
| |{{Предмет|32019|+7 ~ +20 Ланс ускорителя ОЗ}}
| |
| | 200 {{Предмет|25669|Неизвестная деталь}}<p>
| |
| 40 {{Предмет|25723|Часть механизма}}<p>
| |
| 70 {{Предмет|1000430|Камень улучшения оружия(малый)}}<p>
| |
| |Изменение Заточки : 0
| |
| {{Предмет|530031|Ланс ускорителя-ОЗ(AD)}} | |
| | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
| === Команда Атнада "Исследователь Зачаровния" === | | === Команда Атнада "Исследователь Зачаровния" === |
| [[Файл:3ре.jpg]] | | [[Файл:3ре.jpg]] |