Усовершенствование экипировки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1232: | Строка 1232: | ||
| style="background:#faf6d3" | 40% | | style="background:#faf6d3" | 40% | ||
| style="background:#faf6d3" | 40% | | style="background:#faf6d3" | 40% | ||
| style="background:# | | style="background:#CCFFCC" | 70% | ||
| style="background:#FFFFFF" | | | style="background:#FFFFFF" | | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
| Строка 1238: | Строка 1238: | ||
| style="background:#faf6d3" | 40% | | style="background:#faf6d3" | 40% | ||
| style="background:#faf6d3" | 40% | | style="background:#faf6d3" | 40% | ||
| style="background:# | | style="background:#CCFFCC" | 70% | ||
| style="background:#FFFFFF" | | | style="background:#FFFFFF" | | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
Версия от 18:31, 17 мая 2024
| Отдел продаж Гуч | |
|---|---|
| Основные руды | |
| 200 Z | |
| 1 000 Z | |
| Усовершенствованные руды | |
|
3 50 000 Z | |
|
3 50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
| Эфироплавильные руды | |
|
1 10 000 Z | |
|
1 10 000 Z | |
|
1 50 000 Z | |
|
1 50 000 Z | |
|
20 000 Z | |
|
20 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
|
50 000 Z | |
1
1 | |
| Починит тебе любую сломанную вещь. | |
| Настоящий мастер своего дела. Он конечно уже в годах и по этому не всегда с точкой всё получается гладко. Но риск - дело благородное, не попробуешь - не поймаешь крупную рыбу. В общем, ты понял.
|
| Оружие 1 Уровня | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 50 Z | 20 000 Z | 2 000 Z | Расход |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 100% | 100% | 100% | |
| +6 | 100% | 100% | 100% | |
| +7 | 100% | 100% | 100% | |
| +8 | 60% | 60% | 90% | 1 |
| +9 | 40% | 40% | 70% | 2 |
| +10 | 19% | 19% | 30% | 4 |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 18% | 18% | 7 | |
| +12 | 18% | 18% | 11 | |
| +13 | 18% | 18% | 16 | |
| +14 | 18% | 18% | 22 | |
| +15 | 18% | 18% | ||
| +16 | 17% | 17% | ||
| +17 | 17% | 17% | ||
| +18 | 17% | 17% | ||
| +19 | 15% | 15% | ||
| +20 | 15% | 15% | ||
| Оружие 2 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 200 Z | 20 000 Z | 2 000 Z | Расход |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 100% | 100% | 100% | |
| +6 | 100% | 100% | 100% | |
| +7 | 60% | 60% | 90% | |
| +8 | 40% | 40% | 70% | 1 |
| +9 | 20% | 20% | 40% | 2 |
| +10 | 19% | 19% | 30% | 4 |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 18% | 18% | 7 | |
| +12 | 18% | 18% | 11 | |
| +13 | 18% | 18% | 16 | |
| +14 | 18% | 18% | 22 | |
| +15 | 18% | 18% | ||
| +16 | 17% | 17% | ||
| +17 | 17% | 17% | ||
| +18 | 17% | 17% | ||
| +19 | 15% | 15% | ||
| +20 | 15% | 15% | ||
| Оружие 3 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 5 000 Z | 20 000 Z | 2 000 Z | Расход |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 100% | 100% | 100% | |
| +6 | 60% | 60% | 90% | |
| +7 | 50% | 50% | 80% | |
| +8 | 20% | 20% | 40% | 1 |
| +9 | 20% | 20% | 40% | 2 |
| +10 | 19% | 19% | 30% | 4 |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 18% | 18% | 7 | |
| +12 | 18% | 18% | 11 | |
| +13 | 18% | 18% | 16 | |
| +14 | 18% | 18% | 22 | |
| +15 | 18% | 18% | ||
| +16 | 17% | 17% | ||
| +17 | 17% | 17% | ||
| +18 | 17% | 17% | ||
| +19 | 15% | 15% | ||
| +20 | 15% | 15% | ||
| Оружие 4 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 20 000 Z | 20 000 Z | 2 000 Z | Расход |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 60% | 60% | 90% | |
| +6 | 40% | 40% | 70% | |
| +7 | 40% | 40% | 70% | |
| +8 | 20% | 20% | 40% | 1 |
| +9 | 20% | 20% | 40% | 2 |
| +10 | 9% | 9% | 20% | 4 |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 8% | 8% | 7 | |
| +12 | 8% | 8% | 11 | |
| +13 | 8% | 8% | 16 | |
| +14 | 8% | 8% | 22 | |
| +15 | 7% | 7% | ||
| +16 | 7% | 7% | ||
| +17 | 7% | 7% | ||
| +18 | 7% | 7% | ||
| +19 | 5% | 5% | ||
| +20 | 5% | 5% | ||
| Оружие 5 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 50 000 Z | 50 000 Z | Расход | |
| +1 | 100% | 100% | ||
| +2 | 100% | 100% | ||
| +3 | 100% | 100% | ||
| +4 | 60% | 90% | ||
| +5 | 60% | 70% | ||
| +6 | 40% | 60% | ||
| +7 | 40% | 60% | ||
| +8 | 20% | 40% | 1 | |
| +9 | 20% | 40% | 2 | |
| +10 | 9% | 20% | 4 | |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 8% | 8% | 7 | |
| +12 | 8% | 8% | 11 | |
| +13 | 8% | 8% | 16 | |
| +14 | 8% | 8% | 22 | |
| +15 | 7% | 7% | ||
| +16 | 7% | 7% | ||
| +17 | 7% | 7% | ||
| +18 | 7% | 7% | ||
| +19 | 5% | 5% | ||
| +20 | 5% | 5% | ||
| Экипировка 1 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 20 000 Z | 20 000 Z | 2 000 Z | Расход |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 60% | 60% | 90% | |
| +6 | 40% | 40% | 70% | |
| +7 | 40% | 40% | 70% | |
| +8 | 20% | 20% | 40% | 1 |
| +9 | 20% | 20% | 40% | 2 |
| +10 | 9% | 9% | 20% | 4 |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 8% | 8% | ||
| +11 | 8% | 8% | 7 | |
| +12 | 8% | 8% | 11 | |
| +13 | 8% | 8% | 16 | |
| +14 | 8% | 8% | 22 | |
| +15 | 7% | 7% | ||
| +16 | 7% | 7% | ||
| +17 | 7% | 7% | ||
| +18 | 7% | 7% | ||
| +19 | 5% | 5% | ||
| +20 | 5% | 5% | ||
| Экипировка 2 Уровня | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 50 000 Z | 50 000 Z | Расход | |
| +1 | 100% | 100% | ||
| +2 | 100% | 100% | ||
| +3 | 100% | 100% | ||
| +4 | 60% | 90% | ||
| +5 | 60% | 70% | ||
| +6 | 40% | 60% | ||
| +7 | 40% | 60% | ||
| +8 | 40% | 60% | 1 | |
| +9 | 20% | 40% | 2 | |
| +10 | 9% | 20% | 4 | |
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 100 000 Z | 100 000 Z | ||
| +11 | 8% | 15% | 7 | |
| +12 | 8% | 15% | 11 | |
| +13 | 8% | 15% | 16 | |
| +14 | 8% | 15% | 22 | |
| +15 | 7% | 10% | ||
| +16 | 7% | 10% | ||
| +17 | 7% | 10% | ||
| +18 | 7% | 10% | ||
| +19 | 5% | 7% | ||
| +20 | 5% | 7% | ||
| Теневая Экипировка | ||||
| Материалы: | ||||
| Стоимость: | 10 000 Z | 10 000 Z | 10 000 Z | |
| +1 | 100% | 100% | 100% | |
| +2 | 100% | 100% | 100% | |
| +3 | 100% | 100% | 100% | |
| +4 | 100% | 100% | 100% | |
| +5 | 60% | 60% | 90% | |
| +6 | 40% | 40% | 70% | |
| +7 | 40% | 40% | 70% | |
| +8 | 20% | 20% | 40% | |
| +9 | 20% | 20% | 40% | |
| +10 | 9% | 9% | 20% | |

