Рынок группы Эдем: различия между версиями
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Arcanum (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1298: | Строка 1298: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#FFFFFF;" | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background:#C6AE8C;"|Модный дом | |||
|- | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Товар | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Цена (z) | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Кол-во | |||
|- | |||
| {{Предмет|1061|Золотой песок ведьмы}} | |||
| 5 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|905|Стебель}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1059|Прозрачная ткань}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|7033|Спора ядовитого гриба}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|929|Бессмертное сердце}} | |||
| 4 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1000|Осколок Звезды}} | |||
| 10 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1001|Звездная пыль}} | |||
| 30 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|921|Грибная спора}} | |||
| 500 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|507|Красная трава}} | |||
| 200 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|508|Желтая трава}} | |||
| 500 100 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| {{Предмет|509|Белая трава}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|510|Синяя трава}} | |||
| 3 500 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|511|Зеленая трава}} | |||
| 200 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|576|Колючий фрукт}} | |||
| 2 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1033|Корень-людоед}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1032|Цветок-людоед}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|6244|Оружейная пудра}} | |||
| 1 500 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|1051|Детонатор}} | |||
| 1 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|6217|Горшок с Мандрагорой}} | |||
| 15 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
[[Файл:Эрл.jpg]]<p> | [[Файл:Эрл.jpg]]<p> | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#9C4930">☑</span>'''График работы:''' | <span style="color:#9C4930">☑</span>'''График работы:''' Не работает в среду.<p> | ||
<span style="color:#9C4930">➯</span>'''Специализация:''' Подарки - [[#Сферы Драконов|Сферы Драконов]]. | <span style="color:#9C4930">➯</span>'''Специализация:''' Подарки - [[#Сферы Драконов|Сферы Драконов]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="background:#FFFFFF;" | |||
|- | |||
!colspan="2" style="background:#C6AE8C;"|Сферы Драконов | |||
|- | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Получаю | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Отдаю | |||
|- | |||
| 1 сфера нужного цвета | |||
| 3 сферы другого цвета | |||
|- | |||
|colspan="2"| {{Предмет|25759|Зеленая сфера}}, {{Предмет|25764|Серебряная сфера}}, {{Предмет|25761|Красная сфера}}, | |||
{{Предмет|25762|Золотая сфера}}, {{Предмет|25763|Фиолетовая сфера}}, {{Предмет|25760|Синяя сфера}} | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
[[Файл:Манбок.jpg]]<p> | [[Файл:Манбок.jpg]]<p> | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#9C4930">☑</span>'''График работы:''' | <span style="color:#9C4930">☑</span>'''График работы:''' Не работает в среду.<p> | ||
<span style="color:#9C4930">➯</span>'''Специализация:''' [[#Бакалея|Бакалея]]. | <span style="color:#9C4930">➯</span>'''Специализация:''' [[#Бакалея|Бакалея]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#FFFFFF;" | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background:#C6AE8C;"|Бакалейные лавка Манбока | |||
|- | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Товар | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Цена (z) | |||
!style="background:#C6AE8C;"|Кол-во | |||
|- | |||
| {{Предмет|7476|Рецепты 5-го уровня}} | |||
| 50 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|7477|Рецепты 6-го уровня}} | |||
| 80 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|7478|Рецепты 7-го уровня}} | |||
| 120 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|7479|Рецепты 8-го уровня}} | |||
| 160 000 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| {{Предмет|100075|Ассорти блюд 5 уровня}} | |||
| 50 000 | |||
| 50 | |||
|- | |||
|- | |||
| {{Предмет|100076|Ассорти блюд 6 уровня}} | |||
| 80 000 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| {{Предмет|100077|Ассорти блюд 7 уровня}} | |||
| 120 000 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| {{Предмет|100078|Ассорти блюд 8 уровня}} | |||
| 160 000 | |||
| 20 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Файл:Мадоха.jpg]]<p> | [[Файл:Мадоха.jpg]]<p> | ||
<br> | <br> | ||
Версия от 07:38, 7 июня 2024
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Расходники - Крылья перемещения.
| Цветные крылья бабочки | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
☑График работы: Пятница, Суббота, Воскресенье.
➯Специализация: Оружие иллюзий.
| Оружие | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Оружие - Доступное оружие .
| Дубинки, посохи, кастеты | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 120 | |
| 1 600 | |
| 9 000 | |
| 16 000 | |
| 41 000 | |
| 23 000 | |
| 50 000 | |
| 60 000 | |
| 50 | |
| 2 500 | |
| 9 500 | |
| 45 000 | |
| 85 000 | |
| 85 000 | |
| 8 000 | |
| 25 000 | |
| 32 000 | |
| 53 000 | |
| 58 000 | |
| 67 000 | |
| Одноручные мечи, двуручные мечи | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 100 | |
| 1 500 | |
| 92 900 | |
| 10 000 | |
| 17 000 | |
| 24 000 | |
| 51 000 | |
| 50 000 | |
| 60 000 | |
| 2 000 | |
| 15 000 | |
| 22 500 | |
| 60 000 | |
| 65 000 | |
| 42 000 | |
| Луки, музыкальные инструменты, кнуты | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 1 000 | |
| 2 500 | |
| 10 000 | |
| 17 000 | |
| 48 000 | |
| 42 000 | |
| 64 000 | |
| 89 000 | |
| 4 000 | |
| 18 000 | |
| 24 500 | |
| 2 500 | |
| 12 000 | |
| 17 500 | |
| Кинжалы, катары | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 50 | |
| 1 250 | |
| 2 400 | |
| 8 500 | |
| 14 000 | |
| 19 500 | |
| 43 000 | |
| 49 000 | |
| 52 000 | |
| 40 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 19 500 | |
| 41 000 | |
| 37 200 | |
| Топоры, копья, двуручные копья | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 500 | |
| 5 400 | |
| 15 500 | |
| 34 000 | |
| 55 000 | |
| 150 | |
| 1 700 | |
| 3 450 | |
| 13 000 | |
| 20 000 | |
| 27 000 | |
| 51 000 | |
| 54 000 | |
| 60 000 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Одежда - Экипировка иллюзий.
| Экипировка Иллюзий | ||
|---|---|---|
| Головные уборы | ||
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| Броня | ||
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| Другая экипировка | ||
| 80 000 000 | 10 | |
| 30 000 000 | 10 | |
| 80 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
☑График работы: Суббота и Воскресенье.
➯Специализация: Одежда - Особые костюмы.
| Модный дом | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 6 000 000 | 100 | |
| 4 000 000 | 100 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Одежда - Доступная экипировка.
| Броня, накидки и обувь | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 10 | |
| 200 | |
| 1 000 | |
| 10 000 | |
| 22 000 | |
| 74 000 | |
| 6 500 | |
| 54 000 | |
| 8 000 | |
| 7 000 | |
| 1 000 | |
| 5 000 | |
| 32 000 | |
| 400 | |
| 3 500 | |
| 18 000 | |
| Головные уборы | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 10 000 | |
| 4 000 | |
| 5 000 | |
| 20 000 | |
| 24 000 | |
| 3 500 | |
| 1 000 | |
| 12 000 | |
| 4 500 | |
| 6 000 | |
| 9 000 | |
| 150 000 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 1 000 | |
| 800 | |
| 7 500 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Элитные зелья.
| Элитные зелья | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 150 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 10 000 | 100 | |
| 100 000 | 100 | |
| 30 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 1 500 000 | 10 | |
| 900 000 | 10 | |
| 1500 000 | 10 | |
| 2 000 000 | 10 | |
| 2 000 000 | 10 | |
| 2 000 000 | 10 | |
| 2 000 000 | 10 | |
| 1 000 000 | 10 | |
| 2 000 000 | 10 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Расходники - Популярные зелья.
| Оружие | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 40 | |
| 1 000 | |
| 250 | |
| 10 | |
| 1 000 | |
| 1 200 | |
| 2 200 | |
| 4 500 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 180 | |
| 1 200 | |
| 40 | |
| 12 000 | |
| 400 | |
| 1 500 | |
| 50 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Разное - Товары Маллан.
| Коробки с камнями | |
|---|---|
| Товар | Цена |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
| 30 000 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Товары Маллан II.
| Коробки с камнями | |
|---|---|
| Товар | Цена |
| 5 000 | |
| 1 000 | |
| 1 000 | |
| 1 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
| 10 000 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Райский Бар.
| Бар | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 800 | |
| 800 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Столовая.
| Столовая | ||
|---|---|---|
| Товар | Действие | Цена (z) |
| Простой суп из гуся | HP 100% | 3 000 |
| Хочу макарошки | SP 100% | 3 000 |
| Специальное блюдо выходного дня | HP 100% и SP 100% | 5 000 |
☑График работы: Пятница, Суббота, Воскресенье.
➯Специализация: Бар Мора.
| Бар Мора | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 5 000 | |
| 5 000 | |
| 50 000 | |
| 20 000 | |
☑График работы: с 21:00 в Субботу и всё Воскресенье.
➯Специализация: Хобби - Кузнечное дело.
| Руды | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 2 000 | 100 | |
| 2 000 | 100 | |
| 3 000 | 100 | |
| 3 000 | 100 | |
| 200 000 | 10 | |
| 800 000 | 10 | |
☑График работы: с 21:00 в Субботу и всё Воскресенье.
➯Специализация: Кузнечное дело II.
| Руды | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 80 000 | 100 | |
| 80 000 | 100 | |
| 350 000 | 100 | |
| 700 000 | 100 | |
| 50 000 000 | 10 | |
| 10 000 | 100 | |
| 10 000 | 100 | |
| 10 000 | 100 | |
| 10 000 | 100 | |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Разное - Минералы из шахт.
| Минералы из шахт | |
|---|---|
| Получаю | Отдаю |
| 1 самоцвет нужного цвета | 3 самоцвета другого цвета |
☑График работы: Работает без выходных.
➯Специализация: Хобби - Билеты заточки.
| Молот Переплавки | |
|---|---|
| Товар | Цена (z) |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Подарки - Драгоценные камни.
| Самоцветы | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 250 000 | 10 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
| 50 000 | 100 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Хобби - Юному химику.
| Реагенты | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 20 000 | 100 | |
| 20 000 | 100 | |
| 30 000 | 100 | |
| 20 000 | 100 | |
| 20 000 | 100 | |
| Модный дом | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 5 000 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 4 000 | 100 | |
| 10 000 | 100 | |
| 30 000 | 100 | |
| 500 | 100 | |
| 200 | 100 | |
| 500 100 | 10 | |
| 1 000 | 100 | |
| 3 500 | 100 | |
| 200 | 100 | |
| 2 000 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 1 500 | 100 | |
| 1 000 | 100 | |
| 15 000 | 100 | |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Подарки - Сферы Драконов.
| Сферы Драконов | |
|---|---|
| Получаю | Отдаю |
| 1 сфера нужного цвета | 3 сферы другого цвета |
☑График работы: Не работает в среду.
➯Специализация: Бакалея.
| Бакалейные лавка Манбока | ||
|---|---|---|
| Товар | Цена (z) | Кол-во |
| 50 000 | 100 | |
| 80 000 | 100 | |
| 120 000 | 100 | |
| 160 000 | 100 | |
| 50 000 | 50 | |
| 80 000 | 40 | |
| 120 000 | 30 | |
| 160 000 | 20 | |
☑График работы:
➯Специализация: Расходники - Магические свитки.

☑График работы:
➯Специализация: Расходники - Магические зелья.

☑График работы:
➯Специализация: Разное - Волшебный банк.

☑График работы:
➯Специализация: Подарки - Реликвии MVP.

☑График работы:
➯Специализация: Реликвии подземелий .

☑График работы:
➯Специализация: Хобби - Зоомагазин .

☑График работы:
➯Специализация: Разное - Драконы и Грифоны

☑График работы:
➯Специализация: Разное - Птички





















