ID Монстра | 1603 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Бигфут | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | G_BIGFOOT | HP | 587 | |||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Животные | Уровень | 29 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Атака | 50~12 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 0 | Защита | 55 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 7 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 1,260 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 192 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 192 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
No item drops found for Бигфут.
Не найдено ни одного навыка для Бигфут.