Обзор Монстра

#1874: Вельзевул (MVP)

ID Монстра 1874
Имя Вельзевул Custom Нет
Aegis_name BEELZEBUB_ HP 4,805,000
Размер Большой SP 0
Раса Демон Уровень 147
Элемент Призрак (Lv 4) Скорость 100
Базовый опыт 32,077,500 Атака 6,666~4,444
Опыт Профессии 27,142,500 Защита 418
MVP Опыт 4,582,500 Магическая Защита 265
Задержка Атаки 212 ms Дальность Атаки 2
Скорость Атаки 504 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 432 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
  • MVP
Хар-ки Монстра
STR 178 AGI 236 VIT 200
INT 250 DEX 327 LUK 66

Дроп с монстра Вельзевул

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
7754 Старая корона 90% Да
2423 Странные ботинки 50% Да
1565 Тетрадь смерти 50% Да
2000 Посох разрушения 50% Да
2702 Рог бизона 50% Да
6223 Карниум 25% Да
607 Ягода Иггдрасиля 90% Да
4145 Карта Вельзевула 0.05% Нет
607 MVP! Ягода Иггдрасиля 90% Нет
617 MVP! Фиолетовая коробка 90% Нет
617 MVP! Фиолетовая коробка 90% Нет

Note: Only one MVP drop will be rewarded.



Скиллы монстра Вельзевул

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Beelzebub@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Chase 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Attack 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@NPC_EXPULSION 1 Attack 0.5% 1s 30s No Target always 0
Beelzebub@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 100% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 0s 15s Yes Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Attack 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Chase 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Chase 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Attack 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@AL_HEAL 9 Idle 100% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Beelzebub@NPC_RUN 1 Chase 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@NPC_RUN 1 Attack 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Chase 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Вельзевул

Не обнаружен ни на одной карте. Этот монстр может быть:
  1. еще не реализован, используется в квестах или
  2. призван в качестве раба другими монстрами.