Обзор Монстра

#1956: Нагт Зигер

ID Монстра 1956
Имя Нагт Зигер Custom Нет
Aegis_name NAGHT_SIEGER HP 5,000,000
Размер Большой SP 0
Раса Демон Уровень 99
Элемент Призрак (Lv 4) Скорость 100
Базовый опыт 15,120,000 Атака 7,020~3,200
Опыт Профессии 6,300,000 Защита 410
MVP Опыт 0 Магическая Защита 40
Задержка Атаки 76 ms Дальность Атаки 2
Скорость Атаки 432 ms Дальность Заклинаний 16
Задержка Движения 504 ms Видимость кл. 16
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
Хар-ки Монстра
STR 190 AGI 60 VIT 80
INT 220 DEX 317 LUK 30

Дроп с монстра Нагт Зигер

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
13412 Двойное лезвие Нагт Зигера 90% Да
13413 Двойное лезвие Нагт Зигера 90% Да
2542 Огненный плащ Нагт Зигера 90% Да
5017 Костяной шлем 90% Да
616 Карточный альбом 90% Да
2514 Наплечники 90% Да
7294 Бирюза 90% Да
4457 Карта Нагт Зигера 0.05% Нет


Скиллы монстра Нагт Зигер

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 30% 10s 10s No Self rudeattacked None
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 30% 10s 10s No Self rudeattacked None
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 30s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 50% 0.5s 10s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0

Местоположение Нагт Зигер

Не обнаружен ни на одной карте. Этот монстр может быть:
  1. еще не реализован, используется в квестах или
  2. призван в качестве раба другими монстрами.