Обзор Монстра

#1990: Твёрдокаменный Мамонт

ID Монстра 1990
Имя Твёрдокаменный Мамонт Custom Нет
Aegis_name HARDROCK_MOMMOTH HP 1,900,944
Размер Большой SP 0
Раса Зверь Уровень 137
Элемент Земля (Lv 3) Скорость 150
Базовый опыт 647,430 Атака 2,328~774
Опыт Профессии 312,529 Защита 449
MVP Опыт 0 Магическая Защита 43
Задержка Атаки 1,000 ms Дальность Атаки 2
Скорость Атаки 660 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 588 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
Хар-ки Монстра
STR 191 AGI 66 VIT 102
INT 49 DEX 197 LUK 51

Дроп с монстра Твёрдокаменный Мамонт

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
5398 Шлем-череп 2.5% Да
2133 Турнирный щит 5% Да
1483 Ланс из Слоновой Кости 12.5% Да
13039 Нож из слоновой кости 10% Да
6022 Грубая кожа 90% Да
2257 Белоснежный рог 0.5% Да
985 Элуниум 90% Да
4462 Карта Хадракмамоса 0.05% Нет


Скиллы монстра Твёрдокаменный Мамонт

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 5% 3s 10s No Target always 0
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Chase 100% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Твёрдокаменный Мамонт

ЛокацияКол-во на локацииВремя респавна
man_fild03 1 240 мин