Обзор Монстра

#2009: Вумаванг

ID Монстра 2009
Имя Вумаванг Custom Нет
Aegis_name WOOMAWANG_ HP 2,000,000
Размер Средний SP 0
Раса Демон Уровень 82
Элемент Призрак (Lv 2) Скорость 100
Базовый опыт 346,500 Атака 17,600~4,000
Опыт Профессии 315,000 Защита 40
MVP Опыт 0 Магическая Защита 40
Задержка Атаки 414 ms Дальность Атаки 1
Скорость Атаки 1,080 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 336 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
Хар-ки Монстра
STR 60 AGI 110 VIT 200
INT 250 DEX 199 LUK 66

Дроп с монстра Вумаванг

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
7930 Носовое кольцо Злого Короля Коров 90% Да


Скиллы монстра Вумаванг

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Woomawang@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Woomawang@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Woomawang@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 20% 1s 5s No Target always 0
Woomawang@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 20% 1s 5s No Target always 0
Woomawang@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 20% 0.5s 5s No Self always 0
Woomawang@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 20% 0.5s 5s No Self always 0
Woomawang@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0.5s 5s No Self always 0
Woomawang@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Woomawang@NPC_WIDESTONE 5 Chase 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Woomawang@NPC_WIDESTONE 5 Attack 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Woomawang@NPC_EXPULSION 1 Attack 0.5% 1s 30s No Target always 0
Woomawang@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Woomawang@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Woomawang@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 100% 0s 30s Yes Target always 0
Woomawang@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 0s 15s Yes Target myhpltmaxrate 50
Woomawang@NPC_STONESKIN 4 Attack 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Woomawang@NPC_STONESKIN 4 Chase 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Idle 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Chase 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Attack 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 15s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 100% 0s 15s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 15s Yes Self always 0
Woomawang@AL_HEAL 9 Idle 100% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Woomawang@NPC_RUN 10 Chase 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Woomawang@NPC_RUN 10 Attack 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Woomawang@AL_TELEPORT 1 Chase 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Woomawang@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Вумаванг

Не обнаружен ни на одной карте. Этот монстр может быть:
  1. еще не реализован, используется в квестах или
  2. призван в качестве раба другими монстрами.