ID Монстра | 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Фила | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | PHYLLA | HP | 345,560 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 139 | |||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 3) | Скорость | 240 | |||||||||||||
Базовый опыт | 27,783 | Атака | 825~176 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 21,140 | Защита | 61 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 14 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 360 ms | Дальность Атаки | 10 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 780 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 432 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
7326 | Светящаяся жидкость | 90% | Да | |
971 | Детриминдекста | 0.15% | Да | |
6088 | Кристалл духа | 12.5% | Да | |
4461 | Карта Филы | 0.05% | Нет |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |
Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 30% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |