Обзор Монстра

#20575: Prime Corruption Root (MVP)

ID Монстра 20575
Имя Prime Corruption Root Custom Нет
Aegis_name MD_C_CORRUPTION_ROOT HP 20,250,000
Размер Большой SP 0
Раса Демон Уровень 190
Элемент Земля (Lv 3) Скорость 1,000
Базовый опыт 17,523,842 Атака 9,774~9,774
Опыт Профессии 16,382,961 Защита 6,988
MVP Опыт 206,920 Магическая Защита 98
Задержка Атаки 576 ms Дальность Атаки 3
Скорость Атаки 672 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 480 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Может атаковать
  • Агрессивный
  • MVP
Хар-ки Монстра
STR 211 AGI 40 VIT 99
INT 209 DEX 208 LUK 29

Дроп с монстра Prime Corruption Root

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
616 Карточный альбом 90% Да
617 Фиолетовая коробка 90% Да
6607 Временной кристалл 90% Да
607 Ягода Иггдрасиля 90% Да
2854 Алхимические перчатки 50% Да
7566 Сила Красной тьмы 90% Да
27382 Карта Искаженного Корня Зла 0.05% Нет


Скиллы монстра Prime Corruption Root

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_EARTHQUAKE 2 Idle 100% 5s 5s Yes Self rudeattacked None
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_EVILLAND 10 Idle 70% 3s 5s Yes Randomtarget always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_HELLJUDGEMENT 5 Idle 100% 5s 0s Yes Self always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_VAMPIRE_GIFT 5 Idle 20% 5s 5s Yes Self always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_BLOODDRAIN 1 Idle 20% 0s 2s No Randomtarget always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@AM_DEMONSTRATION 9 Idle 100% 0s 2s No Randomtarget always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_HELLJUDGEMENT 5 Idle 100% 5s 5s Yes Self myhpltmaxrate 50
MD_C_CORRUPTION_ROOT@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 5s No Self myhpltmaxrate 50
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_POWERUP 5 Idle 100% 1s 5s Yes Self myhpltmaxrate 50
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_EARTHQUAKE 4 Idle 100% 5s 5s Yes Self myhpltmaxrate 30
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_EVILLAND 10 Idle 100% 1s 5s Yes Randomtarget myhpltmaxrate 30
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_HELLJUDGEMENT 10 Idle 100% 5s 0s Yes Self rudeattacked None
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_HELLJUDGEMENT 8 Idle 100% 5s 0s Yes Self casttargeted None
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_HELLJUDGEMENT 6 Idle 100% 5s 0s Yes Self longrangeattacked None
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDESOULDRAIN 5 Idle 100% 1s 0s Yes Self skillused 490
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDESOULDRAIN 5 Idle 100% 1s 0s Yes Self skillused 271
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 50% 1s 5s Yes Target always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_BLOODDRAIN 1 Attack 20% 1s 0s No Target always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_CRITICALWOUND 4 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@AS_SONICBLOW 10 Attack 5% 0.8s 5s Yes Target always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDECURSE 5 Attack 100% 1s 5s Yes Self always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 80% 1s 5s Yes Self always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDESTONE 3 Attack 100% 1s 5s Yes Self always 0
MD_C_CORRUPTION_ROOT@NPC_WIDESTUN 3 Attack 50% 1s 5s Yes Self always 0

Местоположение Prime Corruption Root

Не обнаружен ни на одной карте. Этот монстр может быть:
  1. еще не реализован, используется в квестах или
  2. призван в качестве раба другими монстрами.