ID Монстра | 20661 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Жёлтый Питайя | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | MD_PITAYA_Y | HP | 162,599 | |||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Растения | Уровень | 134 | |||||||||||||
Элемент | Воздух (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 103,474 | Атака | 1,206~554 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 72,429 | Защита | 335 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 75 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 1,540 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 2,112 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 960 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
12573 | Корзина фруктов | 5% | Да | |
7312 | Юбилеум | 5% | Да | |
903 | Язык рептилии | 62.5% | Да | |
513 | Банан | 15% | Да | |
510008 | Стойка Гнева | 0.25% | Да | |
300122 | Карта желтого Питайя | 0.05% | Нет |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD_PITAYA_Y@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
MD_PITAYA_Y@NPC_WINDATTACK | 5 | Chase | 30% | 0.3s | 30s | No | Target | always | 0 |
MD_PITAYA_Y@MG_THUNDERSTORM | 4 | Attack | 20% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
MD_PITAYA_Y@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |