ID Монстра | 21549 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Verdant Pinguicula | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | ECO_PINGUICULA | HP | 3,652,050 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Растения | Уровень | 252 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,159,465 | Атака | 14,953~3,748 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 6,379,562 | Защита | 513 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 198 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 96 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 480 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 360 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
7100 | Острый лист | 90% | Да | |
1001089 | Fragrant Flowers | 90% | Да | |
7939 | Ветка Старейшины | 12.5% | Да | |
25731 | Зелиниум | 0.85% | Да | |
25730 | Необработанный зелиниум | 9% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO_PINGUICULA@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
ECO_PINGUICULA@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_PINGUICULA@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
ECO_PINGUICULA@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |