ID Монстра | 21551 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Verdant Rocker | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | ECO_ROCKER | HP | 4,520,250 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Насекомые | Уровень | 253 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,430,771 | Атака | 10,624~4,013 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 6,601,539 | Защита | 431 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 241 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 86 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 432 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 540 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
1001136 | Professional Instrument | 90% | Да | |
2298 | Зеленые рожки | 0.25% | Да | |
752 | Кукла Кузнечика | 0.5% | Да | |
25731 | Зелиниум | 0.85% | Да | |
25730 | Необработанный зелиниум | 9% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO_ROCKER@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_ROCKER@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_ROCKER@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |