ID Монстра | 21552 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Verdant Savage | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | ECO_SAVAGE | HP | 5,261,100 | |||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Животные | Уровень | 252 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,356,977 | Атака | 9,762~3,434 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 6,510,777 | Защита | 566 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 248 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 96 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 480 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 384 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
1028 | Грива кабана | 90% | Да | |
1001088 | Fresh Pears | 90% | Да | |
6249 | Мясо кабана | 1.25% | Да | |
25729 | Тенедекон | 0.85% | Да | |
25728 | Необработанный тенедекон | 9% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO_SAVAGE@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_SAVAGE@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |