ID Монстра | 21554 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Verdant Hill Wind | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | ECO_HILL_WIND | HP | 3,375,000 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Животные | Уровень | 252 | |||||||||||||
Элемент | Воздух (Lv 3) | Скорость | 90 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,295,454 | Атака | 13,676~4,235 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 6,490,575 | Защита | 305 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 166 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 92 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 360 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 360 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
7115 | Перо Гарпии | 90% | Да | |
7116 | Коготь Гарпии | 75% | Да | |
1001087 | Brightly Shining Crystal | 90% | Да | |
25729 | Тенедекон | 0.85% | Да | |
25728 | Необработанный тенедекон | 9% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO_HILL_WIND@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_HILL_WIND@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_HILL_WIND@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
ECO_HILL_WIND@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |