ID Монстра | 21558 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Blazing Jakk | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | ECO_JAKK | HP | 3,528,000 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 252 | |||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 2) | Скорость | 90 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,259,285 | Атака | 14,856~4,664 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 6,465,319 | Защита | 310 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 170 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 96 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 480 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 324 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
1062 | Тыквенная голова | 90% | Да | |
1001072 | Wicked Orb | 90% | Да | |
535 | Тыква | 25% | Да | |
25731 | Зелиниум | 0.85% | Да | |
25730 | Необработанный зелиниум | 9% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO_JAKK@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
ECO_JAKK@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_JAKK@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
ECO_JAKK@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
ECO_JAKK@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |