Обзор Монстра

#2156: Лик (MVP)

ID Монстра 2156
Имя Лик Custom Нет
Aegis_name LEAK HP 1,266,000
Размер Большой SP 0
Раса Демон Уровень 94
Элемент Тьма (Lv 2) Скорость 130
Базовый опыт 1,654,800 Атака 3,723~1,284
Опыт Профессии 1,050,420 Защита 280
MVP Опыт 236,400 Магическая Защита 128
Задержка Атаки 576 ms Дальность Атаки 2
Скорость Атаки 576 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 360 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
  • MVP
Хар-ки Монстра
STR 122 AGI 125 VIT 30
INT 85 DEX 186 LUK 55

Дроп с монстра Лик

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
1422 Охотничье копьё 0.25% Да
617 Фиолетовая коробка 62.5% Да
607 Ягода Иггдрасиля 62.5% Да
15032 Тидонг 12.5% Да
12738 Неграненая редкая руна 87.5% Да
518 Мед 62.5% Да
969 Золото 50% Да
4520 Карта Ужасного Рика 0.05% Нет
607 MVP! Ягода Иггдрасиля 90% Нет
617 MVP! Фиолетовая коробка 90% Нет
616 MVP! Карточный альбом 22.5% Нет

Note: Only one MVP drop will be rewarded.



Скиллы монстра Лик

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Leak@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0s 0s No Self onspawn 0
Leak@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Leak@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Leak@NPC_SUMMONSLAVE 5 Chase 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Leak@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Leak@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Leak@NPC_WIDESLEEP 5 Attack 20% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDESLEEP 5 Chase 20% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDESTUN 5 Attack 20% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDESTUN 5 Chase 20% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDEBLEEDING 5 Attack 50% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDEBLEEDING 5 Chase 50% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 100% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 100% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDECURSE 5 Attack 100% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_WIDECURSE 5 Chase 100% 0.5s 20s No Self always 0
Leak@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 100% 0s 20s No Self always 0
Leak@NPC_DRAGONFEAR 5 Chase 100% 0s 20s No Self always 0
Leak@NPC_HELLJUDGEMENT 5 Attack 100% 0s 30s No Self always 0
Leak@NPC_HELLJUDGEMENT 5 Chase 100% 0s 30s No Self always 0
Leak@SA_LANDPROTECTOR 1 Attack 100% 0s 30s Yes Target always 0
Leak@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Leak@NPC_SLOWCAST 5 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Leak@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Leak@RG_STRIPWEAPON 5 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
Leak@AL_HEAL 11 Attack 100% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 30
Leak@AL_HEAL 11 Chase 100% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 30
Leak@AL_HEAL 11 Idle 100% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 30
Leak@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Leak@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Лик

ЛокацияКол-во на локацииВремя респавна
dew_dun01 1 120 мин