Обзор Монстра

#2202: Кракена (MVP)

ID Монстра 2202
Имя Кракена Custom Нет
Aegis_name KRAKEN HP 5,602,800
Размер Большой SP 0
Раса Рыба Уровень 124
Элемент Вода (Lv 4) Скорость 130
Базовый опыт 6,883,324 Атака 3,823~1,830
Опыт Профессии 7,400,554 Защита 55
MVP Опыт 983,332 Магическая Защита 229
Задержка Атаки 432 ms Дальность Атаки 3
Скорость Атаки 864 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 360 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Change Chase
  • Каст-сенсор преследования
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
  • MVP
Хар-ки Монстра
STR 196 AGI 99 VIT 165
INT 117 DEX 162 LUK 99

Дроп с монстра Кракена

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
962 Щупальца 90% Да
1484 Кардо 12.5% Да
1131 Ледяная сабля 12.5% Да
1422 Охотничье копьё 12.5% Да
2347 Броня Духов Воды 12.5% Да
7444 Старинная шкатулка 90% Да
995 Мистический Холод 12.5% Да
4525 Карта Кракена 0.05% Нет
607 MVP! Ягода Иггдрасиля 90% Нет
617 MVP! Фиолетовая коробка 90% Нет
616 MVP! Карточный альбом 22.5% Нет

Note: Only one MVP drop will be rewarded.



Скиллы монстра Кракена

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Kraken@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 0s No Self onspawn 0
Kraken@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Kraken@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Kraken@NPC_SUMMONSLAVE 4 Chase 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Kraken@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDEBLEEDING 2 Attack 100% 0.5s 60s No Self always 0
Kraken@NPC_WIDEBLEEDING 2 Chase 100% 0.5s 60s No Self always 0
Kraken@NPC_WIDECURSE 5 Attack 100% 0.8s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDECURSE 5 Chase 100% 0.8s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDECURSE 5 Idle 100% 0.8s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 100% 1s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 100% 1s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESILENCE 5 Idle 100% 1s 30s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESLEEP 5 Attack 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESLEEP 5 Chase 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDESLEEP 5 Idle 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 1s 20s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDEFREEZE 5 Chase 100% 1s 20s Yes Self always 0
Kraken@NPC_WIDEFREEZE 5 Idle 100% 1s 20s No Self always 0
Kraken@NPC_HELLJUDGEMENT 10 Attack 100% 1s 10s No Self always 0
Kraken@NPC_HELLJUDGEMENT 10 Chase 100% 1s 10s No Self always 0
Kraken@CR_REFLECTSHIELD 1 Attack 10% 0s 200s Yes Self always 0
Kraken@CR_REFLECTSHIELD 1 Chase 10% 0s 200s Yes Self always 0
Kraken@CR_REFLECTSHIELD 1 Idle 10% 0s 200s Yes Self always 0
Kraken@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 1s 20s No Target always 0
Kraken@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 1s 20s No Target always 0
Kraken@MG_FROSTDIVER 40 Attack 20% 0.8s 5s No Target always 0
Kraken@MG_FROSTDIVER 40 Chase 20% 0.8s 5s No Target always 0
Kraken@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 20% 0s 15s Yes Self always 0
Kraken@NPC_COMBOATTACK 2 Attack 20% 0.7s 5s Yes Target always 0
Kraken@SM_BASH 10 Attack 20% 0.8s 5s Yes Target always 0
Kraken@NPC_WIDECONFUSE 2 Attack 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 60
Kraken@NPC_WIDECONFUSE 2 Chase 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 60
Kraken@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 100% 0s 30s No Self myhpltmaxrate 60
Kraken@NPC_DRAGONFEAR 5 Chase 100% 0s 30s No Self myhpltmaxrate 60
Kraken@NPC_AGIUP 5 Chase 100% 0s 60s Yes Self myhpltmaxrate 30
Kraken@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 60s Yes Self myhpltmaxrate 30
Kraken@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 100% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 30
Kraken@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 100% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 30
Kraken@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Kraken@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Кракена

ЛокацияКол-во на локацииВремя респавна
iz_dun05 1 120 мин-150min