Обзор Монстра

#2224: Чен

ID Монстра 2224
Имя Чен Custom Нет
Aegis_name CHEN HP 279,562
Размер Средний SP 0
Раса Демон Уровень 141
Элемент Вода (Lv 4) Скорость 180
Базовый опыт 179,788 Атака 2,501~1,248
Опыт Профессии 183,043 Защита 125
MVP Опыт 0 Магическая Защита 56
Задержка Атаки 76 ms Дальность Атаки 1
Скорость Атаки 768 ms Дальность Заклинаний 10
Задержка Движения 288 ms Видимость кл. 12
Режим Монстра
  • Смена цели преследования
  • Смена цели ближнего боя
  • Может атаковать
  • Каст-сенсор покоя
  • Агрессивный
  • Может двигаться
Хар-ки Монстра
STR 122 AGI 81 VIT 83
INT 130 DEX 201 LUK 61

Дроп с монстра Чен

ID Предмета Название предмета Шанс выпадения Можно ли украсть
6471 Призрачный холод 0.05% Да
7347 План эксперимента 90% Да
25130 Фрагмент мрачной энергии 50% Да
984 Оридекон 5% Да
1830 Ярость Отшельника 0.5% Да
1814 Ярость 0.25% Да
6470 Жажда крови 7.5% Да
4569 Карта Чена 0.05% Нет


Скиллы монстра Чен

Название Уровень Тип Шанс Время каста Задержка Отмена скилла Цель Условие Значение
Chen@NPC_WATERATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@NPC_STUNATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@AL_HEAL 3 Attack 30% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Chen@AL_HEAL 3 Attack 30% 0s 2s Yes Friend friendhpltmaxrate 99
Chen@AL_HEAL 3 Chase 30% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Chen@AL_HEAL 3 Chase 30% 0s 2s Yes Friend friendhpltmaxrate 99
Chen@AL_HEAL 3 Idle 30% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Chen@AL_HEAL 3 Idle 30% 0s 2s Yes Friend friendhpltmaxrate 99
Chen@NPC_COMBOATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@NPC_COMBOATTACK 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@MO_EXTREMITYFIST 5 Attack 100% 0.5s 10s No Target always 0
Chen@MO_BODYRELOCATION 1 Chase 30% 0s 5s Yes Target always 0
Chen@AL_DECAGI 48 Chase 20% 0s 10s Yes Target always 0
Chen@AL_INCAGI 10 Chase 100% 1s 240s No Friend friendhpltmaxrate 100
Chen@AL_INCAGI 10 Idle 100% 1s 240s No Friend friendhpltmaxrate 100
Chen@AL_INCAGI 10 Chase 100% 1s 240s No Self myhpltmaxrate 100
Chen@AL_INCAGI 10 Idle 100% 1s 240s No Self myhpltmaxrate 99
Chen@AL_PNEUMA 1 Attack 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Chen@AL_PNEUMA 1 Chase 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Chen@AL_PNEUMA 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self longrangeattacked None
Chen@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Chen@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None

Местоположение Чен

ЛокацияКол-во на локацииВремя респавна
lhz_dun04 42 1 мин