ID Монстра | 2335 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Сокровища Баконава | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | MA_TREASURE | HP | 5 | |||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 140 | |||||||||||||
Элемент | Святость (Lv 1) | Скорость | 0 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 0 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 0 ms | Дальность Атаки | 1 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 0 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 0 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
6516 | Кукла Баконавы | 90% | Да | |
6523 | Осколок души Баконавы | 90% | Да | |
6499 | Древнее проклятие | 90% | Да | |
15051 | Доспех Баконавы | 50% | Да | |
2169 | Каласаг | 5% | Да | |
969 | Золото | 0.05% | Да | |
6499 | Древнее проклятие | 90% | Да | |
4591 | Карта Баконава | 0.05% | Нет |
Не найдено ни одного навыка для Сокровища Баконава.