ID Монстра | 2544 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Солдат Пайона | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | PAYONSOLDIER2 | HP | 21,099 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Человекоподобные | Уровень | 101 | |||||||||||||
Элемент | Нейтрал (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,952 | Атака | 697~51 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 20,811 | Защита | 66 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 36 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 1,452 ms | Дальность Атаки | 2 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 792 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 360 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
12096 | Счастливый суп | 20% | Да | |
12081 | Горькое лекарство | 20% | Да | |
12071 | Маринованное мясо | 20% | Да | |
12086 | Морская запеканка | 20% | Да | |
12076 | Вино из красных грибов | 20% | Да | |
12091 | Персиковый пирог | 20% | Да | |
7480 | Рецепты 9-го уровня | 0.05% | Да | |
27169 | Карта Солдата Пайона | 0.05% | Нет |
Не найдено ни одного навыка для Солдат Пайона.