ID Монстра | 3144 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Блуждающий Лучник | Custom | Нет | |||||||||||||
Aegis_name | MG_RAYDRIC_ARCHER_H | HP | 144,370 | |||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 166 | |||||||||||||
Элемент | Тень (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 49,868 | Атака | 3,891~167 | |||||||||||||
Опыт Профессии | 36,099 | Защита | 63 | |||||||||||||
MVP Опыт | 0 | Магическая Защита | 40 | |||||||||||||
Задержка Атаки | 1,152 ms | Дальность Атаки | 14 | |||||||||||||
Скорость Атаки | 1,152 ms | Дальность Заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка Движения | 480 ms | Видимость кл. | 12 | |||||||||||||
Режим Монстра |
|
|||||||||||||||
Хар-ки Монстра |
|
ID Предмета | Название предмета | Шанс выпадения | Можно ли украсть | |
---|---|---|---|---|
6609 | Гнилой коготь | 5% | Да | |
6610 | Челюсть мертвеца | 5% | Да | |
6608 | Сгусток магической энергии | 0.5% | Да | |
7054 | Бриган | 90% | Да | |
985 | Элуниум | 2.5% | Да | |
2330 | Трико | 0.25% | Да |
Название | Уровень | Тип | Шанс | Время каста | Задержка | Отмена скилла | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wandering Archer@AC_DOUBLE | 5 | Chase | 50% | 1s | 1s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 50% | 0s | 50s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 50% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@AC_DOUBLE | 9 | Attack | 50% | 1.8s | 5s | No | Target | always | 0 |