Описание предмета

#518: Мед
ID предмета 518 Для продажи Нет
Название Мед Тип Лечение
Цена покупки 500 Вес 10
Цена продажи 250 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Сладкая липкая масса. Очень богата питательными веществами. Восстанавливает немного HP и SP.

Тип: Лечащее
Вес: 10

Мед выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Мед Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
2636 Быстрый Плюшевый Мишка 90% Да 91 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2821 Главная Гигантская Пчела 90% Да 120 Насекомое Level 1 Ветер
2647 Крепкий Солидер 90% Да 92 Зверь Level 2 Земля
1059 Повелительница 90% Да 78 Насекомое Level 4 Ветер
2099 Повелительница 90% Да 78 Насекомое Level 4 Ветер
1115 Эддга 90% Да 65 Зверь Level 1 Огонь
2095 Эддга 90% Да 65 Зверь Level 1 Огонь
2849 Крепкий Драко 62.5% Да 114 Дракон Level 1 Земля
2780 Крепкий Лейб Олмая 62.5% Да 118 Зверь Level 1 Земля
2156 Лик 62.5% Да 94 Демон Level 2 Тьма
2884 Главный Бигфут 56.25% Да 29 Зверь Level 1 Земля
2863 Быстрый Крими 50% Да 23 Насекомое Level 1 Ветер
1089 Жаба 50% Да 27 Рыба Level 1 Вода
2773 Ловкая Лусиола Веспа 37.5% Да 109 Насекомое Level 1 Ветер
1303 Гигантская Пчела 30% Да 120 Насекомое Level 1 Ветер
2798 Ловкая Гигантская Пчела 25% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
1622 Плюшевый Мишка 25% Да 91 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1083 Сияющее Растение 25% Да 1 Растение Level 1 Святой
1417 Бурый Медведь 22.5% Да 90 Зверь Level 1 Тьма
1316 Солидер 21.25% Да 92 Зверь Level 2 Земля
3802 Солидер Иллюзии 20% Да 161 Зверь Level 2 Земля
1293 Пугающая Крими 13.75% Да 117 Насекомое Level 1 Ветер
2013 Драко 12.5% Да 114 Дракон Level 1 Земля
1631 Зелёная Дева 12.5% Да 82 Получеловек Level 2 Ветер
1519 Зелёная Дева 12.5% Да 49 Получеловек Level 2 Нейтральный
1306 Лейб Олмая 12.5% Да 118 Зверь Level 1 Земля
2852 Ловкий Лицемер 12.5% Да 103 Демон Level 4 Земля
1060 Бигфут 11.25% Да 29 Зверь Level 1 Земля
3394 Бигфут 11.25% Да 102 Зверь Level 1 Земля
1018 Крими 10% Да 23 Насекомое Level 1 Ветер
1176 Витата 8.75% Да 35 Насекомое Level 1 Земля
1994 Лусиола Веспа 7.5% Да 109 Насекомое Level 1 Ветер
3498 Дикая Пчела 5% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
1004 Пчела 5% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
1231 Крими 4.5% Да 16 Насекомое Level 1 Ветер
1506 Лицемер 2.5% Да 103 Демон Level 4 Земля
2169 Яйцо Златоскараба 2.5% Да 128 Насекомое Level 1 Земля
2168 Яйцо Златоскарабы 2.5% Да 127 Насекомое Level 1 Земля
2167 Яйцо Златоскарабы 2.5% Да 126 Насекомое Level 1 Земля
2166 Яйцо Златоскарабы 2.5% Да 125 Насекомое Level 1 Земля
2091 Яйцо Лосерогой Скарабы 2.5% Да 128 Насекомое Level 1 Нейтральный
2090 Яйцо Оленерогой Скарабы 2.5% Да 127 Насекомое Level 1 Нейтральный
2089 Яйцо Скарабы 2.5% Да 126 Насекомое Level 1 Нейтральный
2088 Яйцо Скарабы 2.5% Да 125 Насекомое Level 1 Нейтральный