Описание предмета

#601: Крылья мухи
ID предмета 601 Для продажи Нет
Название Крылья мухи Тип Замедленное потребление
Цена покупки 250 Вес 5
Цена продажи 125 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Крылья мухи. Перемещают случайным образом по карте.

Тип: Используемое (задерж.)
Вес: 5

Крылья мухи выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Крылья мухи Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
2878 Быстрая Карамель 90% Да 25 Зверь Level 1 Земля
2666 Быстрая Раковина 90% Да 50 Рыба Level 1 Вода
2646 Быстрая Спора 90% Да 18 Растение Level 1 Вода
2613 Быстрый Волк 90% Да 45 Зверь Level 1 Земля
2814 Быстрый Гоблин 90% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
2839 Быстрый Древний Пенёк 90% Да 34 Растение Level 2 Огонь
2608 Быстрый Йо-Йо 90% Да 38 Зверь Level 1 Земля
2868 Быстрый Коко 90% Да 38 Зверь Level 1 Земля
2863 Быстрый Крими 90% Да 23 Насекомое Level 1 Ветер
2829 Быстрый Морской Котик 90% Да 47 Зверь Level 1 Вода
2699 Быстрый Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2671 Быстрый Поросёнок 90% Да 14 Зверь Level 1 Земля
2855 Вожак Пустынных Волчат 90% Да 14 Зверь Level 1 Огонь
2648 Вожак Скелетов-Солдатов 90% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
2653 Главная Змея 90% Да 18 Зверь Level 1 Земля
2668 Главная Морская Выдра 90% Да 48 Зверь Level 3 Вода
2884 Главный Бигфут 90% Да 29 Зверь Level 1 Земля
2865 Главный Гном 90% Да 35 Получеловек Level 3 Нейтральный
2845 Главный Дропс 90% Да 2 Растение Level 1 Огонь
2633 Главный Жук-Вор 90% Да 21 Насекомое Level 3 Нейтральный
2771 Главный Лунатик 90% Да 3 Зверь Level 3 Нейтральный
2678 Главный Лягушка Рода 90% Да 13 Рыба Level 1 Вода
2741 Главный Мука 90% Да 23 Растение Level 1 Земля
2701 Главный Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2696 Главный Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2638 Главный Тароу 90% Да 22 Зверь Level 1 Тьма
2836 Главный Фабре 90% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
2610 Главный Червехвост 90% Да 17 Растение Level 1 Земля
2705 Крепкая Ядовитая Жаба 90% Да 26 Растение Level 1 Яд
2902 Крепкий Андре 90% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
2628 Крепкий Вадон 90% Да 45 Рыба Level 1 Вода
2840 Крепкий Древний Пенёк 90% Да 34 Растение Level 2 Огонь
2632 Крепкий Жук-Вор 90% Да 21 Насекомое Level 3 Нейтральный
2800 Крепкий Жук-Рогач 90% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
2609 Крепкий Йо-Йо 90% Да 38 Зверь Level 1 Земля
2869 Крепкий Коко 90% Да 38 Зверь Level 1 Земля
2864 Крепкий Корнатус 90% Да 48 Рыба Level 1 Вода
2725 Крепкий Леди-Орк 90% Да 45 Получеловек Level 2 Земля
2770 Крепкий Лунатик 90% Да 3 Зверь Level 3 Нейтральный
2765 Крепкий Мандрагора 90% Да 13 Растение Level 3 Земля
2760 Крепкий Мартин 90% Да 39 Зверь Level 2 Земля
2642 Крепкий Стальной Чон-Чон 90% Да 48 Насекомое Level 1 Ветер
2835 Крепкий Фабре 90% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
2618 Крепкий Шопот 90% Да 46 Демон Level 3 Призрак
2645 Ловкая Божья Коровка 90% Да 21 Насекомое Level 1 Ветер
2798 Ловкая Гигантская Пчела 90% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
2635 Ловкая Лягушка Тара 90% Да 40 Рыба Level 2 Вода
2660 Ловкая Скелет-Рабочий 90% Да 44 Нежить Level 1 Нежить
2670 Ловкая Скорпион 90% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
2905 Ловкая Улитка 90% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
2857 Ловкий Андре 90% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
2813 Ловкий Гоблин 90% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
2847 Ловкий Драйнляр 90% Да 47 Зверь Level 2 Тьма
2718 Ловкий Пеко-Пеко 90% Да 25 Зверь Level 1 Огонь
2703 Ловкий Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2698 Ловкий Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2694 Ловкий Рагглер 90% Да 48 Зверь Level 1 Ветер
2680 Ловкий Рокер 90% Да 15 Насекомое Level 1 Земля
2833 Ловкий Фамильяр 90% Да 24 Зверь Level 1 Тьма
2872 Ловкий Чон-Чон 90% Да 5 Насекомое Level 1 Ветер
2890 Яростный Аргос 90% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
2634 Яростный Жук-Вор 90% Да 21 Насекомое Level 3 Нейтральный
2606 Яростный Зомби 90% Да 17 Нежить Level 1 Нежить
2679 Яростный Лягушка Рода 90% Да 13 Рыба Level 1 Вода
2762 Яростный Марин 90% Да 37 Растение Level 2 Вода
2722 Яростный Орк-Воин 90% Да 44 Получеловек Level 1 Земля
2712 Яростный Пикки 90% Да 10 Зверь Level 1 Огонь
2707 Яростный Планктон 90% Да 40 Растение Level 3 Вода
2737 Яростный Подарок 90% Да 39 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2702 Яростный Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2697 Яростный Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2856 Яростный Пустынный Волчонок 90% Да 14 Зверь Level 1 Огонь
2649 Яростный Скелет-Солдат 90% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
2654 Яростный Смоки 90% Да 29 Зверь Level 1 Земля
2209 Жук-Вор 75% Да 1 Насекомое Level 3 Нейтральный
3505 Большой Эггринг 50% Да 25 Растение Level 3 Земля
3443 Таффи 50% Да 145 Зверь Level 1 Земля
1060 Бигфут 25% Да 29 Зверь Level 1 Земля
1174 Божья Коровка 25% Да 21 Насекомое Level 1 Ветер
3403 Андре 25% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
3404 Андре 25% Да 105 Насекомое Level 1 Земля
3402 Андре 25% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1095 Андре 25% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
1105 Андре 25% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
1160 Андре 25% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
1100 Аргос 25% Да 47 Насекомое Level 1 Яд
3394 Бигфут 25% Да 102 Зверь Level 1 Земля
1066 Вадон 25% Да 45 Рыба Level 1 Вода
1176 Витата 25% Да 35 Насекомое Level 1 Земля
1013 Волк 25% Да 45 Зверь Level 1 Земля
3396 Волк 25% Да 103 Зверь Level 1 Земля
3500 Волчонок-Охотник 25% Да 17 Зверь Level 1 Огонь
1391 Галапаго 25% Да 45 Зверь Level 1 Земля
3414 Галапаго 25% Да 107 Зверь Level 1 Земля
1068 Гидра 25% Да 34 Растение Level 2 Вода
1265 Гном 25% Да 35 Получеловек Level 3 Нейтральный
1123 Гоблин 25% Да 44 Получеловек Level 1 Огонь
1122 Гоблин 25% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
1125 Гоблин 25% Да 49 Получеловек Level 1 Земля
1124 Гоблин 25% Да 44 Получеловек Level 1 Яд
1686 Детёныш Орка 25% Да 43 Получеловек Level 1 Земля
3498 Дикая Пчела 25% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
1111 Драйнляр 25% Да 47 Зверь Level 2 Тьма
3667 Драйнляр 25% Да 160 Зверь Level 2 Тьма
3666 Драйнляр 25% Да 100 Зверь Level 2 Тьма
1033 Древний Пенёк 25% Да 34 Растение Level 2 Огонь
1113 Дропс 25% Да 2 Растение Level 1 Огонь
1051 Жук-Вор 25% Да 21 Насекомое Level 3 Нейтральный
1128 Жук-Рогач 25% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
3395 Зелёный Хвост 25% Да 102 Растение Level 1 Земля
1025 Змея 25% Да 18 Зверь Level 1 Земля
3397 Змея 25% Да 103 Зверь Level 1 Земля
3649 Зомби 25% Да 60 Нежить Level 1 Нежить
3654 Зомби 25% Да 160 Нежить Level 1 Нежить
3653 Зомби 25% Да 140 Нежить Level 1 Нежить
3652 Зомби 25% Да 120 Нежить Level 1 Нежить
1015 Зомби 25% Да 17 Нежить Level 1 Нежить
3651 Зомби 25% Да 100 Нежить Level 1 Нежить
3650 Зомби 25% Да 80 Нежить Level 1 Нежить
1057 Йо-Йо 25% Да 38 Зверь Level 1 Земля
1103 Карамель 25% Да 25 Зверь Level 1 Земля
1104 Коко 25% Да 38 Зверь Level 1 Земля
1009 Кондор 25% Да 12 Зверь Level 1 Ветер
3388 Кондор 25% Да 101 Зверь Level 1 Ветер
1067 Корнатус 25% Да 48 Рыба Level 1 Вода
1073 Краб 25% Да 43 Рыба Level 1 Вода
1018 Крими 25% Да 23 Насекомое Level 1 Ветер
1070 Кукре 25% Да 42 Рыба Level 1 Вода
1273 Леди-Орк 25% Да 45 Получеловек Level 2 Земля
3496 Листовой Лунатик 25% Да 3 Зверь Level 3 Нейтральный
3385 Лунатик 25% Да 100 Зверь Level 3 Нейтральный
1063 Лунатик 25% Да 3 Зверь Level 3 Нейтральный
1012 Лягушка Рода 25% Да 13 Рыба Level 1 Вода
1034 Лягушка Тара 25% Да 40 Рыба Level 2 Вода
1020 Мандрагора 25% Да 13 Растение Level 3 Земля
1242 Марин 25% Да 37 Растение Level 2 Вода
3399 Марин 25% Да 103 Растение Level 2 Вода
1141 Марина 25% Да 42 Растение Level 2 Вода
1144 Марс 25% Да 47 Рыба Level 2 Вода
1145 Мартин 25% Да 39 Зверь Level 2 Земля
1064 Мегалодон 25% Да 46 Нежить Level 1 Нежить
3417 Мегалодон 25% Да 108 Нежить Level 1 Нежить
1323 Морская Выдра 25% Да 48 Зверь Level 3 Вода
3413 Морская Выдра 25% Да 107 Зверь Level 3 Вода
1266 Морская Звезда 25% Да 50 Рыба Level 1 Земля
1317 Морской Котик 25% Да 47 Зверь Level 1 Вода
3415 Морской Котик 25% Да 107 Зверь Level 1 Вода
3400 Мука 25% Да 104 Растение Level 1 Земля
1055 Мука 25% Да 23 Растение Level 1 Земля
3501 Мутированная Спора 25% Да 18 Растение Level 1 Вода
3813 Обновленный Дропс 25% Да 35 Бесформенный Level 1 Огонь
3816 Обновленный Марин 25% Да 33 Бесформенный Level 1 Вода
3814 Обновленный Попоринг 25% Да 36 Бесформенный Level 1 Ветер
3815 Обновленный Поринг 25% Да 34 Бесформенный Level 1 Земля
1023 Орк-Воин 25% Да 44 Получеловек Level 1 Земля
3401 Пеко-Пеко 25% Да 104 Зверь Level 1 Огонь
1019 Пеко-Пеко 25% Да 25 Зверь Level 1 Огонь
3387 Пикки 25% Да 100 Зверь Level 1 Огонь
1050 Пикки 25% Да 10 Зверь Level 1 Огонь
1049 Пикки 25% Да 9 Зверь Level 1 Огонь
1071 Пират-Скелет 25% Да 48 Нежить Level 1 Нежить
1161 Планктон 25% Да 40 Растение Level 3 Вода
1249 Подарок 25% Да 39 Бесформенный Level 3 Нейтральный
3497 Полевой Фабре 25% Да 7 Насекомое Level 1 Земля
3391 Попоринг 25% Да 101 Растение Level 1 Яд
1031 Попоринг 25% Да 30 Растение Level 1 Яд
1002 Поринг 25% Да 1 Растение Level 1 Вода
3384 Поринг 25% Да 100 Растение Level 1 Вода
1167 Поросёнок 25% Да 14 Зверь Level 1 Земля
1008 Пупа 25% Да 4 Насекомое Level 1 Земля
1107 Пустынный Волчонок 25% Да 14 Зверь Level 1 Огонь
1004 Пчела 25% Да 11 Насекомое Level 1 Ветер
1254 Рагглер 25% Да 48 Зверь Level 1 Ветер
3410 Рагглер 25% Да 106 Зверь Level 1 Ветер
1074 Раковина 25% Да 50 Рыба Level 1 Вода
1052 Рокер 25% Да 15 Насекомое Level 1 Земля
3175 Ротар Заиро 25% Да 113 Бесформенный Level 2 Ветер
1392 Ротар Заиро 25% Да 48 Бесформенный Level 2 Ветер
1054 Самец Жука-Вора 25% Да 30 Насекомое Level 1 Тьма
1053 Самка Жука-Вора 25% Да 28 Насекомое Level 1 Тьма
1076 Скелет 25% Да 27 Нежить Level 1 Нежить
3637 Скелет 25% Да 60 Нежить Level 1 Нежить
3642 Скелет 25% Да 160 Нежить Level 1 Нежить
3641 Скелет 25% Да 140 Нежить Level 1 Нежить
3639 Скелет 25% Да 100 Нежить Level 1 Нежить
3638 Скелет 25% Да 80 Нежить Level 1 Нежить
3640 Скелет 25% Да 120 Нежить Level 1 Нежить
1016 Скелет-Лучник 25% Да 50 Нежить Level 1 Нежить
1169 Скелет-Рабочий 25% Да 44 Нежить Level 1 Нежить
1028 Скелет-Солдат 25% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
1001 Скорпион 25% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
3406 Скорпион 25% Да 105 Насекомое Level 1 Огонь
2406 Слабый Солдат-Скелет 25% Нет 23 Нежить Level 1 Нежить
3499 Сладкая Лягушка Рода 25% Да 14 Рыба Level 1 Вода
1056 Смоки 25% Да 29 Зверь Level 1 Земля
3392 Смоки 25% Да 102 Зверь Level 1 Земля
1248 Солдатик 25% Да 41 Бесформенный Level 3 Нейтральный
3390 Спора 25% Да 101 Растение Level 1 Вода
1014 Спора 25% Да 18 Растение Level 1 Вода
1212 Стальной Скорпион 25% Да 47 Насекомое Level 3 Нейтральный
1042 Стальной Чон-Чон 25% Да 48 Насекомое Level 1 Ветер
1175 Тароу 25% Да 22 Зверь Level 1 Тьма
1151 Туман 25% Да 49 Бесформенный Level 1 Яд
1094 Улитка 25% Да 19 Насекомое Level 1 Вода
3386 Фабре 25% Да 100 Насекомое Level 1 Земля
1007 Фабре 25% Да 6 Насекомое Level 1 Земля
1005 Фамильяр 25% Да 24 Зверь Level 1 Тьма
3644 Фамильяр 25% Да 80 Зверь Level 1 Тьма
3648 Фамильяр 25% Да 160 Зверь Level 1 Тьма
3647 Фамильяр 25% Да 140 Зверь Level 1 Тьма
3646 Фамильяр 25% Да 120 Зверь Level 1 Тьма
3645 Фамильяр 25% Да 100 Зверь Level 1 Тьма
3643 Фамильяр 25% Да 60 Зверь Level 1 Тьма
1250 Чепет 25% Да 42 Получеловек Level 1 Огонь
1024 Червехвост 25% Да 17 Растение Level 1 Земля
1011 Чон-Чон 25% Да 5 Насекомое Level 1 Ветер
3407 Чон-Чон 25% Да 105 Насекомое Level 1 Ветер
1121 Шахтер 25% Да 42 Демон Level 1 Земля
1179 Шопот 25% Да 46 Демон Level 3 Призрак
3495 Эггринг 25% Да 1 Растение Level 1 Земля
1077 Ядовитая Спора 25% Да 26 Растение Level 1 Яд