Описание предмета

#756: Необработанный оридекон
ID предмета 756 Для продажи Нет
Название Необработанный оридекон Тип Прочее
Цена покупки 550 Вес 20
Цена продажи 275 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Руда оридекона, называемого металлом Богов. Обработка этого материала - очень сложный процесс.
Вес: 20

Необработанный оридекон выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Необработанный оридекон Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
2888 Крепкий Банаспати 90% Да 85 Бесформенный Level 3 Огонь
2837 Яростный Взрыв 90% Да 100 Зверь Level 3 Огонь
3155 Робот-Ремонтник 75.05% Да 155 Растение Level 1 Ветер
2154 Банаспати 37.5% Да 85 Бесформенный Level 3 Огонь
2656 Быстрая Соня 37.5% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
2655 Ловкая Соня 37.5% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
2757 Яростный Водяной 25.5% Да 60 Получеловек Level 3 Вода
2749 Быстрый Минотавр 24.5% Да 58 Зверь Level 2 Огонь
2805 Крепкий Высший Орк 24.5% Да 81 Получеловек Level 2 Огонь
2748 Ловкий Минотавр 24.5% Да 58 Зверь Level 2 Огонь
2747 Яростный Минотавр 24.5% Да 58 Зверь Level 2 Огонь
1383 Взрыв 20% Да 100 Зверь Level 3 Огонь
2658 Вожак Генералов Скелетов 20% Да 139 Нежить Level 1 Нежить
2659 Яростный Генерал Скелетов 20% Да 139 Нежить Level 1 Нежить
2854 Крепкий Девиручи 19.25% Да 93 Демон Level 1 Тьма
2714 Быстрый Земляной Дракончик 17.5% Да 86 Дракон Level 1 Земля
2715 Крепкий Земляной Дракончик 17.5% Да 86 Дракон Level 1 Земля
2663 Главная Гадюка 16.75% Да 70 Зверь Level 1 Яд
2662 Крепкая Гадюка 16.75% Да 70 Зверь Level 1 Яд
2907 Крепкий Аллигатор 16.25% Да 57 Зверь Level 1 Вода
2797 Яростная Муха-Охотник 16.25% Да 63 Насекомое Level 2 Ветер
2641 Быстрый Стебелехвост 14.5% Да 84 Растение Level 1 Ветер
2823 Ловкий Гуль 13.75% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2822 Яростный Гуль 13.75% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2739 Быстрый Мумия 12.5% Да 55 Нежить Level 2 Нежить
2740 Крепкий Мумия 12.5% Да 55 Нежить Level 2 Нежить
2689 Ловкая Красная Эрума 12.5% Да 91 Рыба Level 2 Вода
2784 Быстрый Кобольд-Лучник 10% Да 108 Получеловек Level 1 Огонь
2353 Кошмарный Минотавр 10% Да 121 Зверь Level 2 Огонь
1289 Багровая Майя 7.5% Да 81 Насекомое Level 4 Земля
2648 Вожак Скелетов-Солдатов 7.5% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
2360 Кошмарная Древняя Мумия 7.5% Да 141 Нежить Level 2 Нежить
20357 Санаре 7.5% Да 120 Получеловек Level 2 Нейтральный
1386 Соня 7.5% Да 81 Бесформенный Level 2 Земля
2649 Яростный Скелет-Солдат 7.5% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
2904 Яростная Анаконда 6.25% Да 100 Зверь Level 1 Яд
1968 Строуф 5.75% Да 48 Рыба Level 3 Вода
2814 Быстрый Гоблин 5.5% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
2884 Главный Бигфут 5.5% Да 29 Зверь Level 1 Земля
2813 Ловкий Гоблин 5.5% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
1264 Водяной 5.1% Да 60 Получеловек Level 3 Вода
3141 Великий Камергер 5% Да 162 Нежить Level 2 Нежить
2466 Великий Камергер 5% Да 132 Нежить Level 2 Нежить
2354 Кошмарный Мумия 5% Да 117 Нежить Level 2 Нежить
2847 Ловкий Драйнляр 5% Да 47 Зверь Level 2 Тьма
2722 Яростный Орк-Воин 5% Да 44 Получеловек Level 1 Земля
1213 Высший Орк 4.9% Да 81 Получеловек Level 2 Огонь
1149 Минотавр 4.9% Да 58 Зверь Level 2 Огонь
1969 Марк 4.75% Да 36 Рыба Level 2 Вода
2180 Глубоководный Строуф 4.3% Да 145 Рыба Level 3 Вода
1108 Девиас 4.05% Да 60 Рыба Level 4 Вода
1290 Генерал Скелетов 4% Да 139 Нежить Level 1 Нежить
2694 Ловкий Рагглер 4% Да 48 Зверь Level 1 Ветер
1109 Девиручи 3.85% Да 93 Демон Level 1 Тьма
1415 Детёныш Леопарда 3.75% Да 68 Зверь Level 1 Призрак
1297 Древняя Мумия 3.75% Да 114 Нежить Level 2 Нежить
2182 Глубоководный Марк 3.6% Да 145 Рыба Level 2 Вода
20527 Муха-Охотник Иллюзии 3.5% Да 175 Бесформенный Level 2 Ветер
1155 Земляной Дракончик 3.5% Да 86 Дракон Level 1 Земля
1037 Гадюка 3.35% Да 70 Зверь Level 1 Яд
3416 Аллигатор 3.25% Да 108 Зверь Level 1 Вода
1271 Аллигатор 3.25% Да 57 Зверь Level 1 Вода
2713 Ловкий Фен 3.25% Да 52 Рыба Level 2 Вода
1035 Муха-Охотник 3.25% Да 63 Насекомое Level 2 Ветер
2608 Быстрый Йо-Йо 3% Да 38 Зверь Level 1 Земля
1299 Вождь Гоблинов 3% Да 55 Получеловек Level 1 Ветер
2609 Крепкий Йо-Йо 3% Да 38 Зверь Level 1 Земля
1256 Вредитель 2.9% Да 89 Зверь Level 2 Тьма
1215 Стебелехвост 2.9% Да 84 Растение Level 1 Ветер
1065 Строуф 2.9% Да 61 Рыба Level 3 Вода
1036 Гуль 2.75% Да 61 Нежить Level 2 Нежить
2011 Стойкий Гуль 2.75% Да 40 Нежить Level 2 Нежить
2676 Быстрый Скелет Моряка 2.5% Да 19 Нежить Level 1 Нежить
1180 Девятихвост 2.5% Да 72 Зверь Level 3 Огонь
20274 Каменный Стрелок Иллюзии 2.5% Да 166 Растение Level 3 Огонь
2197 Красная Эрума 2.5% Да 91 Рыба Level 2 Вода
1495 Метатель Камней 2.5% Да 64 Растение Level 3 Огонь
1041 Мумия 2.5% Да 55 Нежить Level 2 Нежить
2201 Срофо 2.5% Да 113 Рыба Level 2 Вода
1045 Марк 2.4% Да 56 Рыба Level 2 Вода
1248 Солдатик 2.2% Да 41 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1282 Кобольд-Лучник 2% Да 108 Получеловек Level 1 Огонь
2287 Тёмный Кобольд с Луком 2% Да 142 Получеловек Level 1 Огонь
1177 Зенорк 1.75% Да 54 Получеловек Level 1 Тьма
1016 Скелет-Лучник 1.75% Да 50 Нежить Level 1 Нежить
1151 Туман 1.65% Да 49 Бесформенный Level 1 Яд
1028 Скелет-Солдат 1.5% Да 34 Нежить Level 1 Нежить
1220 Пустынный Волк 1.35% Да 103 Зверь Level 1 Огонь
1106 Пустынный Волк 1.35% Да 103 Зверь Level 1 Огонь
1030 Анаконда 1.25% Да 100 Зверь Level 1 Яд
3398 Анаконда 1.25% Да 103 Зверь Level 1 Яд
2181 Глубоководная Рыба-Меч 1.2% Да 145 Рыба Level 2 Вода
1060 Бигфут 1.1% Да 29 Зверь Level 1 Земля
3394 Бигфут 1.1% Да 102 Зверь Level 1 Земля
1122 Гоблин 1.1% Да 48 Получеловек Level 1 Ветер
1980 Кублин 1.1% Да 85 Получеловек Level 1 Земля
1071 Пират-Скелет 1.1% Да 48 Нежить Level 1 Нежить
1111 Драйнляр 1% Да 47 Зверь Level 2 Тьма
1235 Орк-Воин 1% Да 24 Получеловек Level 1 Земля
1023 Орк-Воин 1% Да 44 Получеловек Level 1 Земля
2072 Ягуар 1% Да 71 Зверь Level 2 Земля
1069 Рыба-Меч 0.85% Да 57 Рыба Level 2 Вода
3410 Рагглер 0.8% Да 106 Зверь Level 1 Ветер
1254 Рагглер 0.8% Да 48 Зверь Level 1 Ветер
3502 Базилиск-Скаут 0.75% Да 20 Зверь Level 1 Земля
3622 Особый Охранник 0.75% Да 100 Получеловек Level 1 Огонь
2406 Слабый Солдат-Скелет 0.75% Да 23 Нежить Level 1 Нежить
1176 Витата 0.65% Да 35 Насекомое Level 1 Земля
1158 Фен 0.65% Да 52 Рыба Level 2 Вода
1057 Йо-Йо 0.6% Да 38 Зверь Level 1 Земля
20808 Глубоководный Строуф 0.5% Да 201 Рыба Level 3 Вода
2407 Скелет Моряка 0.5% Да 19 Нежить Level 1 Нежить
1508 Кув 0.25% Да 100 Нежить Level 1 Нежить
3156 Вездеход-Разведчик 0.05% Да 168 Получеловек Level 4 Нейтральный
3154 Робот-Разведчик 0.05% Да 165 Бесформенный Level 4 Нейтральный