Описание предмета

#7939: Ветка Старейшины
ID предмета 7939 Для продажи Нет
Название Ветка Старейшины Тип Прочее
Цена покупки 1,500 Вес 1
Цена продажи 750 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Маленькая ветка с дерева, растущего в святом месте.
Вес: 1

Ветка Старейшины выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Ветка Старейшины Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
2711 Главная Тёмная Пингвикула 90% Да 105 Растение Level 3 Земля
2710 Крепкая Тёмная Пингвикула 90% Да 113 Растение Level 2 Яд
20781 Старейшина 50% Да 205 Получеловек Level 4 Тьма
2015 Тёмная Пингвикула 37.5% Да 113 Растение Level 2 Яд
2019 Античное Дерево 25% Да 144 Растение Level 3 Земля
1995 Пингвикула 25% Да 105 Растение Level 3 Земля
1377 Старейшина 25% Да 92 Получеловек Level 4 Нейтральный
2920 Старейшина Арк 25% Да 168 Получеловек Level 4 Нейтральный
2246 Вутан-Воин 15% Да 95 Получеловек Level 2 Огонь
3794 Ледяного Титана Иллюзии 15% Да 133 Бесформенный Level 3 Вода
2799 Быстрая Однорогая Скараба 12.5% Да 130 Насекомое Level 1 Земля
2775 Крепкое Живое Персиковое Дерево 12.5% Да 92 Растение Level 2 Земля
2896 Ловкая Оленерогая Скараба 12.5% Да 136 Насекомое Level 2 Земля
2611 Яростный Вутан-Воин 12.5% Да 67 Получеловек Level 2 Огонь
2987 Украшенное Злое Дерево 10% Да 148 Демон Level 3 Нежить
20627 Главный Особый Арнольди 7% Да 193 Растение Level 2 Яд
3800 Перметр Иллюзии 5% Да 157 Зверь Level 2 Нейтральный
2669 Яростная Седора 3.75% Да 110 Рыба Level 2 Вода
20626 Особый Арнольди 3.5% Да 143 Растение Level 2 Яд
1499 Вутан-Воин 2.5% Да 67 Получеловек Level 2 Огонь
20276 Вутан-Воин Иллюзии 2.5% Да 167 Получеловек Level 2 Огонь
20277 Вутан-Защитник Иллюзии 2.5% Да 169 Получеловек Level 4 Огонь
1498 Вутан-Стрелок 2.5% Да 67 Получеловек Level 2 Земля
20275 Вутан-Стрелок Иллюзии 2.5% Да 164 Получеловек Level 2 Земля
1503 Гиббет 2.5% Да 105 Демон Level 1 Тьма
2162 Двурогая Златоскараба 2.5% Да 134 Насекомое Level 1 Земля
2084 Двурогая Скараба 2.5% Да 134 Насекомое Level 1 Земля
1410 Живое Персиковое Дерево 2.5% Да 92 Растение Level 2 Земля
2161 Однорогая Златоскараба 2.5% Да 130 Насекомое Level 1 Земля
2083 Однорогая Скараба 2.5% Да 130 Насекомое Level 1 Земля
2163 Оленерогая Златоскараба 2.5% Да 136 Насекомое Level 2 Земля
2085 Оленерогая Скарабая 2.5% Да 136 Насекомое Level 2 Земля
1314 Перметр 2.5% Да 90 Зверь Level 2 Нейтральный
1617 Старая Печь 2.5% Да 92 Бесформенный Level 1 Нейтральный
2204 Седора 0.75% Да 110 Рыба Level 2 Вода
2839 Быстрый Древний Пенёк 0.25% Да 34 Растение Level 2 Огонь
2840 Крепкий Древний Пенёк 0.25% Да 34 Растение Level 2 Огонь
1033 Древний Пенёк 0.05% Да 34 Растение Level 2 Огонь