Описание предмета

#938: Липкая жидкость
ID предмета 938 Для продажи Нет
Название Липкая жидкость Тип Прочее
Цена покупки 70 Вес 1
Цена продажи 35 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Неизвестная вязкая жидкость. Можно продать торговцу.
Вес: 1

Липкая жидкость выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Липкая жидкость Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
2603 Быстрый Зомби-Убийца 90% Да 124 Нежить Level 3 Нежить
2699 Быстрый Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
20927 Ванила 90% Да 230 Бесформенный Level 3 Вода
20933 Венеди 90% Да 213 Зверь Level 3 Яд
20364 Винениум-Мутант 90% Да 176 Получеловек Level 3 Нейтральный
2716 Главная Пеномена 90% Да 85 Рыба Level 1 Яд
2894 Главный Арклоуз 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2845 Главный Дропс 90% Да 2 Растение Level 1 Огонь
2605 Главный Зомби - Мастер 90% Да 119 Нежить Level 1 Нежить
2776 Главный Маленький Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2701 Главный Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2696 Главный Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2801 Главный Хогремлин 90% Да 122 Демон Level 3 Тьма
20685 Грязный Винениум 90% Да 142 Демон Level 2 Тьма
2358 Кошмарный Арклоуз 90% Да 134 Насекомое Level 2 Земля
2893 Крепкий Арклоуз 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2857 Ловкий Андре 90% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
2723 Ловкий Орк-Зомби 90% Да 51 Нежить Level 1 Нежить
2703 Ловкий Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2698 Ловкий Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2631 Ловкий Тиянак 90% Да 105 Демон Level 2 Тьма
21971 Медвежук 90% Да 243 Насекомое Level 2 Огонь
3814 Обновленный Попоринг 90% Да 36 Бесформенный Level 1 Ветер
1216 Пеномена 90% Да 85 Рыба Level 1 Яд
21303 Пепел 90% Да 185 Бесформенный Level 2 Нейтральный
2951 Плавающее Слово 90% Да 110 Демон Level 3 Призрак
3391 Попоринг 90% Да 101 Растение Level 1 Яд
1031 Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
20531 Попоринг Иллюзии 90% Да 173 Растение Level 3 Яд
21305 Сухостой 90% Да 185 Растение Level 2 Яд
1875 Тристан III 90% Да 80 Нежить Level 4 Нежить
21296 Цепкохват 90% Да 177 Растение Level 2 Земля
2193 Щупальце Осьминога 90% Да 90 Рыба Level 2 Вода
2531 Ядовитый Жучок 90% Да 140 Насекомое Level 1 Яд
2540 Яйцо Лицечервя 90% Да 140 Насекомое Level 1 Яд
2717 Яростная Пеномена 90% Да 85 Рыба Level 1 Яд
2606 Яростный Зомби 90% Да 17 Нежить Level 1 Нежить
2762 Яростный Марин 90% Да 37 Растение Level 2 Вода
2702 Яростный Попоринг 90% Да 30 Растение Level 1 Яд
2697 Яростный Поринг 90% Да 1 Растение Level 1 Вода
2802 Яростный Ход 90% Да 63 Зверь Level 2 Земля
1305 Древний Червь 87.5% Да 121 Насекомое Level 1 Яд
2707 Яростный Планктон 87.5% Да 40 Растение Level 3 Вода
1194 Арклоуз 75% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
3787 Болотный Арклоуз 75% Да 106 Насекомое Level 2 Земля
1632 Гремлин 75% Да 118 Демон Level 2 Тьма
1864 Зомби-Убийца 75% Да 124 Нежить Level 3 Нежить
2541 Личинка Лицечервя 75% Да 145 Насекомое Level 2 Яд
1153 Орк-Зомби 75% Да 51 Нежить Level 1 Нежить
1127 Ход 75% Да 63 Зверь Level 2 Земля
2155 Бутодзё 68.75% Да 88 Демон Level 2 Огонь
20343 E-13EN0 62.5% Да 118 Рыба Level 4 Вода
20363 Винениум 62.5% Да 123 Зверь Level 2 Яд
1177 Зенорк 62.5% Да 54 Получеловек Level 1 Тьма
2902 Крепкий Андре 62.5% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
20580 Mutated Ghoul 50% Да 180 Нежить Level 2 Нежить
20581 Mutated Thorn 50% Да 185 Демон Level 4 Тьма
2464 Злой Управляющий 50% Да 130 Нежить Level 1 Нежить
3139 Злой Управляющий 50% Да 160 Нежить Level 1 Нежить
3651 Зомби 50% Да 100 Нежить Level 1 Нежить
3653 Зомби 50% Да 140 Нежить Level 1 Нежить
3654 Зомби 50% Да 160 Нежить Level 1 Нежить
3652 Зомби 50% Да 120 Нежить Level 1 Нежить
3650 Зомби 50% Да 80 Нежить Level 1 Нежить
1015 Зомби 50% Да 17 Нежить Level 1 Нежить
3649 Зомби 50% Да 60 Нежить Level 1 Нежить
20683 Книжный Червь 50% Да 141 Насекомое Level 2 Земля
2398 Маленький Поринг 50% Да 1 Растение Level 1 Вода
20579 Мутировавший зомби 50% Да 180 Нежить Level 2 Нежить
21391 Мягкое Яйцо Муравья 50% Да 164 Бесформенный Level 2 Нейтральный
2314 Тиянак 50% Да 105 Демон Level 2 Тьма
21394 Трудолюбивая Витата 50% Да 169 Насекомое Level 4 Яд
21388 Трудолюбивая Личинка 50% Да 164 Насекомое Level 2 Земля
21389 Трудолюбивый Дэниро 50% Да 167 Насекомое Level 3 Земля
21390 Трудолюбивый Пьер 50% Да 167 Насекомое Level 3 Земля
21387 Трудолюбивый Солдат 50% Да 169 Насекомое Level 4 Земля
21386 Усердный Андре 50% Да 167 Насекомое Level 3 Земля
1068 Гидра 37.5% Да 34 Растение Level 2 Вода
1298 Зомби - Мастер 37.5% Да 119 Нежить Level 1 Нежить
3452 Зомби-Стражник 37.5% Да 145 Нежить Level 4 Нежить
3399 Марин 37.5% Да 103 Растение Level 2 Вода
1857 Марин 37.5% Да 15 Растение Level 2 Вода
1242 Марин 37.5% Да 37 Растение Level 2 Вода
1972 Марина 37.5% Да 21 Растение Level 2 Вода
1141 Марина 37.5% Да 42 Растение Level 2 Вода
3816 Обновленный Марин 37.5% Да 33 Бесформенный Level 1 Вода
1008 Пупа 35% Да 4 Насекомое Level 1 Земля
1230 Пупа 35% Да 2 Насекомое Level 1 Земля
1230 Пупа 35% Да 2 Насекомое Level 1 Земля
3402 Андре 30% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1105 Андре 30% Да 31 Насекомое Level 1 Земля
1239 Андре 30% Да 19 Насекомое Level 1 Земля
1113 Дропс 30% Да 2 Растение Level 1 Огонь
3813 Обновленный Дропс 30% Да 35 Бесформенный Level 1 Огонь
1237 Андре 25% Да 17 Насекомое Level 1 Земля
3176 Гремлин 25% Да 118 Демон Level 2 Тьма
2012 Стойкий Зомби 25% Да 15 Нежить Level 1 Нежить
1664 Фотонная Пушка 25% Да 66 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1667 Фотонная Пушка 25% Да 65 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1666 Фотонная Пушка 25% Да 64 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1665 Фотонная Пушка 25% Да 67 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1773 Хогремлин 25% Да 122 Демон Level 3 Тьма
3815 Обновленный Поринг 20% Да 34 Бесформенный Level 1 Земля
1002 Поринг 20% Да 1 Растение Level 1 Вода
3384 Поринг 20% Да 100 Растение Level 1 Вода
3495 Эггринг 20% Да 1 Растение Level 1 Земля
1236 Яйцо муравья 18.75% Да 4 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1161 Планктон 17.5% Да 40 Растение Level 3 Вода
1858 Планктон 17.5% Да 10 Растение Level 3 Вода
1097 Яйцо муравья 16.25% Да 28 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1160 Андре 15% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
3403 Андре 15% Да 104 Насекомое Level 1 Земля
1238 Андре 15% Да 18 Насекомое Level 1 Земля
1048 Яйцо Жука-Вора 15% Да 20 Насекомое Level 1 Тьма
1095 Андре 12.5% Да 33 Насекомое Level 1 Земля
3404 Андре 12.5% Да 105 Насекомое Level 1 Земля
1266 Морская Звезда 12.5% Да 50 Рыба Level 1 Земля
2404 Мертвый Планктон 8.5% Да 9 Нежить Level 1 Нежить