Описание предмета

#943: Очень твердая скорлупа
ID предмета 943 Для продажи Нет
Название Очень твердая скорлупа Тип Прочее
Цена покупки 448 Вес 1
Цена продажи 224 Уровень Оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слотов 0 Заточка Нет
Атака 0 Мин. уровень Недоступно
MATK 0 Макс. уровень Недоступно
Расположение Недоступно
Профессия Экипировки Недоступно
Пол Экипировки Любой (Мужской и Женский)
Описание Твердая скорлупа монстра. Можно продать торговцу.
Вес: 1

Очень твердая скорлупа выпадает из
ID Монстра Имя Монстра Шанс выпадения Очень твердая скорлупа Может быть украден Уровень Монстра Раса Монстра Элемент Монстра
20527 Муха-Охотник Иллюзии 90% Да 175 Бесформенный Level 2 Ветер
20530 Богомол-Убийца Иллюзии 90% Да 177 Насекомое Level 1 Земля
2873 Быстрая Многоножка 90% Да 125 Насекомое Level 2 Яд
2848 Быстрая Стрекоза 90% Да 86 Насекомое Level 2 Ветер
21542 Галлюцигения 90% Да 252 Насекомое Level 3 Вода
2894 Главный Арклоуз 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
21545 Двуглазый Доллокарис 90% Да 253 Рыба Level 3 Земля
20179 Зиглуз 90% Да 253 Насекомое Level 2 Земля
2198 Король Драмо 90% Да 117 Рыба Level 2 Вода
2893 Крепкий Арклоуз 90% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2864 Крепкий Корнатус 90% Да 48 Рыба Level 1 Вода
2773 Ловкая Лусиола Веспа 90% Да 109 Насекомое Level 1 Ветер
1035 Муха-Охотник 90% Да 63 Насекомое Level 2 Ветер
21544 Одноглазый Доллокарис 90% Да 251 Рыба Level 3 Тьма
21541 Пещерный Цветок 90% Да 233 Рыба Level 3 Вода
2797 Яростная Муха-Охотник 90% Да 63 Насекомое Level 2 Ветер
20810 Глубоководный Драмо 75% Да 205 Рыба Level 3 Вода
1994 Лусиола Веспа 75% Да 109 Насекомое Level 1 Ветер
1294 Богомол-Убийца 62.5% Да 141 Насекомое Level 1 Земля
1999 Личинка Многоножки 62.5% Да 118 Насекомое Level 1 Яд
1987 Многоножка 62.5% Да 125 Насекомое Level 2 Яд
20602 Белая Мокрица 50% Да 188 Насекомое Level 4 Земля
20528 Богомол Иллюзии 50% Да 174 Насекомое Level 1 Земля
2358 Кошмарный Арклоуз 40% Да 134 Насекомое Level 2 Земля
20359 Плага 40% Да 164 Дракон Level 2 Нейтральный
20360 Плага-Мутант 40% Да 178 Дракон Level 2 Нейтральный
2177 Глубоководный Корнатус 37.5% Да 100 Рыба Level 1 Вода
2764 Быстрый Богомол 31.25% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
1304 Гигантский Паук 30% Да 117 Насекомое Level 1 Яд
20270 Триллобит Иллюзии 27.5% Да 164 Насекомое Level 1 Земля
2670 Ловкая Скорпион 26.25% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
20683 Книжный Червь 25% Да 141 Насекомое Level 2 Земля
1067 Корнатус 25% Да 48 Рыба Level 1 Вода
1194 Арклоуз 20% Да 107 Насекомое Level 2 Земля
2541 Личинка Лицечервя 20% Да 145 Насекомое Level 2 Яд
3411 Стрекоза 20% Да 106 Насекомое Level 2 Ветер
1321 Стрекоза 20% Да 86 Насекомое Level 2 Ветер
2628 Крепкий Вадон 12.5% Да 45 Рыба Level 1 Вода
1279 Трилобит 9.5% Да 66 Насекомое Level 1 Земля
3418 Трилобит 9.5% Да 108 Насекомое Level 1 Земля
2800 Крепкий Жук-Рогач 8.75% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
1139 Богомол 6.25% Да 65 Насекомое Level 1 Земля
1001 Скорпион 5.25% Да 16 Насекомое Level 1 Огонь
3406 Скорпион 5.25% Да 105 Насекомое Level 1 Огонь
3787 Болотный Арклоуз 5% Да 106 Насекомое Level 2 Земля
2642 Крепкий Стальной Чон-Чон 3.75% Да 48 Насекомое Level 1 Ветер
2174 Глубоководный Вадон 3.7% Да 95 Рыба Level 1 Вода
1066 Вадон 2.5% Да 45 Рыба Level 1 Вода
1971 Вадон 2.5% Да 19 Рыба Level 1 Вода
2075 Рагунта 2.5% Да 99 Бесформенный Level 4 Призрак
1128 Жук-Рогач 1.75% Да 32 Насекомое Level 1 Земля
1042 Стальной Чон-Чон 0.75% Да 48 Насекомое Level 1 Ветер