База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25154 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 11101-11120.

ID ▲ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк ▲ Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
19093 Дурацкие очки Броня Нет Middle Headgear 20,000 10,000 10 0 0 1 0 1 Нет
19094 Мистер Улыбка Броня Нет Mid/Lower Headgear 60 30 10 0 0 1 0 1 Нет
19095 Счастливые шарики Броня Нет Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 Нет
19096 Специальная кукла Кафры Броня Нет Upper Headgear 0 0 50 0 0 0 0 1 Да
19097 Бантик Пиамет Броня Нет Lower Headgear 0 0 10 0 0 1 0 0 Нет
19098 Капюшон Пиамет Броня Нет Upper Headgear 0 0 10 0 0 3 0 1 Да
19101 jro_item_19101 Броня Нет Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Да
19102 jro_item_19102 Броня Нет Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 1 Да
19103 Kings_Crown Броня Нет Upper Headgear 0 0 50 0 0 20 0 1 Да
19104 Крылья Императорского Дракона Броня Нет Middle Headgear 0 0 10 0 0 7 0 0 Нет
19105 Explosion_Gum Броня Нет Lower Headgear 0 0 10 0 0 0 0 1 Нет
19106 Classic Marriage License Box Броня Нет Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 0 15 0 1 Да
19107 Mad_Hatter Броня Нет Upper/Lower Headgear 0 0 80 0 0 12 0 1 Да
19108 Wild_Poring_Rider Броня Нет Upper Headgear 0 0 100 0 0 9 0 1 Да
19109 Valhalla Idol Броня Нет Middle Headgear 0 0 30 0 0 2 0 0 Нет
19110 Valhalla_Idol_ Броня Нет Middle Headgear 0 0 30 0 0 2 0 1 Да
19111 Laser of Eagle Броня Нет Upper Headgear 0 0 40 0 0 5 0 1 Да
19112 Свиток Тенгу Броня Нет Lower Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Нет
19113 Gemini-S58 Eyes Броня Нет Middle Headgear 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
19114 jro_item_19114 Броня Нет Upper Headgear 20 10 30 0 0 15 0 1 Да
Prev. | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | Next