База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25147 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 23701-23720.

ID ▼ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
2216 Биретта Броня Нет Верхний головной убор 9,000 4,500 10 0 0 8 0 0 Да
2215 Цветочный ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 4 0 0 Да
2214 Заячий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 3 0 0 Да
2213 Кошачий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 3 0 0 Да
2212 Повязка на глаз Броня Нет Средний головной убор 1,000 500 10 0 0 0 0 0 Нет
2211 Бандана Броня Нет Верхний головной убор 400 200 10 0 0 2 0 0 Да
2210 Ободок Броня Нет Верхний головной убор 500 250 10 0 0 2 0 0 Нет
2209 Бант Броня Нет Верхний головной убор 800 400 10 0 0 1 0 1 Да
2208 Бант Броня Нет Верхний головной убор 800 400 10 0 0 1 0 0 Да
2207 Причудливый цветок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 0 Нет
2206 Фата Броня Нет Верхний головной убор 23,000 11,500 10 0 0 0 0 0 Да
2205 Очки для плавания Броня Нет Средний головной убор 3,500 1,750 10 0 0 0 0 0 Нет
2204 Очки Броня Нет Средний головной убор 4,000 2,000 10 0 0 0 0 1 Нет
2203 Очки Броня Нет Средний головной убор 4,000 2,000 10 0 0 0 0 0 Нет
2202 Темные очки Броня Нет Средний головной убор 5,000 2,500 10 0 0 0 0 1 Нет
2201 Темные очки Броня Нет Средний головной убор 5,000 2,500 10 0 0 0 0 0 Нет
2199 Ахура Мазда Броня Нет Вторая рука 1 0 1 0 0 0 0 0 Да
2198 Lapine Shield Броня Нет Вторая рука 0 0 100 0 0 25 0 1 Да
2197 Iron Shield Броня Нет Вторая рука 0 0 280 0 0 80 0 1 Да
2196 White Gold Shield Броня Нет Вторая рука 0 0 180 0 0 140 0 1 Да
Prev. | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | Next