База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25147 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 13821-13840.

ID ▼ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
19462 Siam Cat in mouth Броня Нет Нижний головной убор 20 10 30 0 0 0 0 0 Нет
19460 Black Veil Броня Нет Верхний головной убор 20 10 50 0 0 2 0 1 Да
19459 Лунатик на плече Броня Нет Костюмный нижний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
19453 jro_item_19453 Броня Нет Верхний головной убор 20 10 100 0 0 18 0 0 Да
19452 jro_item_19452 Броня Нет Средний головной убор 20 10 0 0 0 0 0 1 Нет
19451 jro_item_19451 Броня Нет Средний головной убор 20 10 0 0 0 0 0 0 Нет
19449 Cancer Crown Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 12 0 0 Да
19447 Leo Crown Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 12 0 0 Да
19444 Star Eyepatch Броня Нет Средний головной убор 0 0 30 0 0 200 0 1 Нет
19443 Star Eyepatch Броня Нет Средний головной убор 0 0 30 0 0 200 0 0 Нет
19439 Дымка эксперимента Броня Нет Нижний головной убор 0 0 10 0 0 5 0 0 Нет
19438 Flame Thunder Witch's Necklace Броня Нет Нижний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 0 Нет
19437 Little Garden Броня Нет Средний головной убор 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
19436 jro_item_19436 Броня Нет Верхний головной убор 0 0 40 0 0 8 0 1 Да
19435 Poring Beret Броня Нет Верхний головной убор 0 0 20 0 0 0 0 1 Да
19433 Ancient Resonance Броня Нет Верхний головной убор 0 0 50 0 0 0 0 1 Да
19428 Повязка Морфея иллюзии Броня Нет Верхний головной убор 20 10 20 0 0 15 0 1 Да
19427 Lunatic Family Balloon Броня Нет Нижний головной убор 0 0 20 0 0 0 0 0 Нет
19426 Spirit King's Crown Броня Нет Верхний головной убор 20 10 60 0 0 12 0 0 Да
19425 jro_item_19426 Броня Нет Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
Prev. | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | Next