База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25154 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 23401-23420.

ID Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
540079 Dimensions Elemental Magic Book Оружие Книга Main Hand 0 0 180 100 240 0 1 2 Да
540080 Dimensions Elemental Spellbook Оружие Книга Main Hand 0 0 180 100 240 0 1 2 Да
540081 Dimensions Saint Bible Оружие Книга Main Hand 0 0 180 230 0 0 1 2 Да
540082 Dimensions Emperor Moonbook Оружие Книга Main Hand 0 0 180 240 0 0 1 2 Да
540083 Dimensions Emperor Book of the Sun Оружие Книга Main Hand 0 0 220 230 0 0 1 2 Да
540086 Bible of Wrath Оружие Книга Main Hand 0 0 120 175 145 0 1 2 Да
540087 Sunshine Book of Wrath Оружие Книга Main Hand 0 0 140 175 0 0 1 2 Да
540088 Furious Moon Word Оружие Книга Main Hand 0 0 120 175 0 0 1 2 Да
550001 Booster Rod Оружие Посох Main Hand 0 0 70 120 170 0 1 2 Да
550002 Booster Foxtail Оружие Посох Main Hand 0 0 70 250 260 0 1 2 Да
550004 Intermediate Guild Member's Healing Staff Оружие Посох Main Hand 0 0 50 70 145 0 1 1 Да
550005 Intermediate Guild Member's Arc Wand Оружие Посох Main Hand 0 0 50 60 140 0 1 1 Да
550006 Лисий хвост Ветерана Оружие Посох Main Hand 0 0 150 300 0 0 1 2 Да
550007 Морозная трость Оружие Посох Main Hand 0 0 50 40 150 0 1 2 Да
550008 Жезл жадности Оружие Посох Main Hand 0 0 80 130 200 0 1 2 Да
550009 Завистливое растение Оружие Посох Main Hand 0 0 150 280 330 0 1 2 Да
550010 Посох-усилитель заклинаний стихий Оружие Посох Main Hand 0 0 0 150 160 0 1 0 Да
550011 Жезл-усилитель Кары Оружие Посох Main Hand 0 0 0 150 160 0 1 0 Да
550012 Усиленный Посох Тьмы Оружие Посох Main Hand 20 10 75 40 195 0 1 2 Да
550013 Усиленная Морозная Трость Оружие Посох Main Hand 0 0 75 40 195 0 1 2 Да
Prev. | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | Next