База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25147 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 24721-24740.

ID Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
1001045 Star Emperor Stone (Mid) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001046 Star Emperor Stone (Low) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001047 Rebellion Stone (Top) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001048 Rebellion Stone (Mid) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001049 Rebellion Stone (Low) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001050 Soul Reaper Stone (Top) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001051 Soul Reaper Stone (Mid) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001052 Soul Reaper Stone (Low) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001053 Melee Physical Attack Stone (Garment) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001054 Range Physical Attack Stone (Garment) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001055 Power Stone(Dual) Прочее Нет Нет 0 0 10 0 0 0 0 0 Нет
1001069 Camellia Smoke Effect Stone (Head) Прочее Нет Нет 0 0 1 0 0 0 0 0 Нет
1001071 Niflheim Research Paper Прочее Нет Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
1001072 Wicked Orb Прочее Нет Нет 1,480 740 1 0 0 0 0 0 Нет
1001073 Actoplasmic Stone Прочее Нет Нет 1,460 730 1 0 0 0 0 0 Нет
1001074 Heavy Chain Прочее Нет Нет 1,480 740 1 0 0 0 0 0 Нет
1001075 Ruby with a Grudge Прочее Нет Нет 1,500 750 1 0 0 0 0 0 Нет
1001076 Small Sewing Kit Прочее Нет Нет 1,640 820 1 0 0 0 0 0 Нет
1001077 Wood Chips Прочее Нет Нет 1,600 800 1 0 0 0 0 0 Нет
1001078 Blue Moon Shard Прочее Нет Нет 1,720 860 1 0 0 0 0 0 Нет
Prev. | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | Next