Монстры

Поиск...

Найдено 2730 записей на 137 страницах. Отображается результат(ы) 2701-2720.

ID Монстра ▲ Имя Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф. ▲
21589 Лимацина 213 5,145,174 Большой Рыбы Вода (Lv 2) 0 0
21590 Яростный Раган 213 6,896,695 Средний Бесформенный Нейтрал (Lv 1) 0 0
21599 Сердцеискатель 210 11,106,770 Средний Человекоподобные Нейтрал (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21600 Восстановленный Риган 234 28,141,660 Средний Бесформенный Земля (Lv 3) 4,672,584 3,200,813
21601 Запутанный Риган 252 424,257,900 Средний Бесформенный Яд (Lv 2) 8,565,557 7,379,505
21965 Копо 220 14,545,012 Маленький Животные Нейтрал (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21966 Серый Ледяной Ветер 220 17,545,012 Большой Животные Тень (Lv 3) 2,572,584 1,800,813
21967 Ледяной Ветер 244 28,545,012 Средний Животные Воздух (Lv 3) 3,972,584 3,900,813
21968 Яйцо Ледяного Ветра 222 16,545,012 Маленький Животные Воздух (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21969 Снежный Слизнякроль 220 17,545,012 Маленький Бесформенный Вода (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21970 Слизняк Мелибе 244 36,934,483 Средний Рыбы Воздух (Lv 2) 3,972,584 3,200,813
21971 Медвежук 243 25,934,483 Маленький Насекомые Огонь (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21972 Хранитель Ёрмунганда 222 18,545,012 Маленький Демоны Яд (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21973 Хранитель Ёрмунганда 222 17,945,012 Маленький Демоны Призрачный (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21974 Странный Стажер Ивин 220 15,834,483 Средний Бесформенный Нейтрал (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21975 Странный Рядовой Ивин 221 17,934,483 Средний Бесформенный Земля (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21976 Странный Солдат Ивин 223 19,734,483 Средний Бесформенный Вода (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21977 Странный Капрал Ивин 224 17,734,483 Средний Бесформенный Огонь (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21978 Безумный Ивин 225 18,034,483 Средний Бесформенный Воздух (Lv 2) 2,572,584 1,800,813
21980 Главный Чистильщик 250 421,278,744 Большой Бесформенный Яд (Lv 4) 120,790,243 111,853,168
Prev. | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137