База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25154 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 981-1000.

ID ▲ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк ▼ Защита Дальность Слоты Заточка
1650 P. Посох I Оружие Посох Main Hand 0 0 0 60 125 0 1 0 Нет
1651 P. Посох II Оружие Посох Main Hand 0 0 0 60 150 0 1 0 Нет
1652 Посох путешественника Оружие Посох Main Hand 0 0 50 35 0 0 1 0 Нет
1653 Исцеляющий посох Оружие Посох Main Hand 20 10 0 10 100 0 1 0 Нет
1654 Волшебная палочка Оружие Посох Main Hand 20 10 50 40 170 0 1 1 Да
1655 Adventure Staff Оружие Посох Main Hand 0 0 0 60 0 0 1 0 Нет
1656 Academy Wand Оружие Посох Main Hand 0 0 60 60 0 0 1 1 Да
1657 Посох эгоизма Оружие Посох Main Hand 20 10 50 30 160 0 1 2 Да
1658 P. Посох III Оружие Посох Main Hand 0 0 0 60 170 0 1 0 Нет
1659 Свет восстановления Оружие Посох Main Hand 56,000 28,000 40 30 160 0 1 1 Да
1660 Посох эгоизма II Оружие Посох Main Hand 20 10 50 30 180 0 1 1 Да
1661 Разрушитель разума Оружие Посох Main Hand 20 10 140 100 50 0 1 0 Да
1662 Evil Bone Wand Оружие Посох Main Hand 20 10 70 40 110 0 1 2 Да
1663 Staff of Bordeaux Оружие Посох Main Hand 20 10 50 30 180 0 1 2 Да
1664 Колючий посох тьмы Оружие Булава Main Hand 10 5 70 60 160 0 0 1 Да
1665 Staff of Piercing Оружие Посох Main Hand 20 10 50 80 145 0 1 2 Да
1666 Staff of Healing Оружие Посох Main Hand 20 10 40 10 105 0 1 2 Да
1667 Посох ТЕ Оружие Посох Main Hand 0 0 0 50 100 0 1 0 Да
1668 Посох-Меч Оружие Посох Main Hand 10 5 50 120 150 0 0 2 Да
1669 Посох Танатоса Оружие Посох Main Hand 10 5 100 100 200 0 1 1 Да
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next