База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25147 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 21541-21560.

ID ▲ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки ▲ Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
410005 Магический маятник Броня Нет Костюмный средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410006 Costume Sudden Wealth Броня Нет Костюмный средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410007 [Rental] Citrus Ribbon Броня Нет Средний головной убор 0 0 50 0 0 5 0 0 Нет
410008 [Rental] Phalanx Броня Нет Средний головной убор 20 10 80 0 0 50 0 0 Нет
410009 Rainbow Star Броня Нет Средний головной убор 20 10 30 0 0 2 0 1 Нет
410010 Eyes of Illusion Броня Нет Средний головной убор 20 10 50 0 0 2 0 1 Нет
410011 Costume Dark Blinkers Броня Нет Костюмный средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410012 Процессор опыта Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410013 Процессор опыта Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 1 Нет
410014 Cor Core Headphone Броня Нет Средний головной убор 0 0 10 0 0 5 0 0 Нет
410015 Cor Core Headphone Броня Нет Средний головной убор 0 0 10 0 0 5 0 1 Нет
410016 Боевой микрочип Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410017 Боевой микрочип Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 1 Нет
410018 Маска роста тип А Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 1 Нет
410019 Маска роста тип В Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 1 Нет
410020 Маска роста тип С Броня Нет Средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 1 Нет
410021 Costume Ancient Resonance Броня Нет Костюмный средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410022 Costume Blue Mask Броня Нет Костюмный средний головной убор 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
410023 Brazil Twin Ribbon Броня Нет Средний головной убор 0 0 30 0 0 2 0 0 Нет
410024 Twin Ribbon of Gemini Броня Нет Средний головной убор 0 0 30 0 0 2 0 1 Нет
Prev. | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | Next