База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25147 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 10681-10700.

ID ▲ Название Тип Субтип ▲ Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
18584 Brown Drooping Kitty Броня Нет Верхний головной убор 250,000 125,000 50 0 0 3 0 0 Да
18585 Оранжевый заячий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 1 Да
18586 Фиолетовый заячий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 1 Да
18587 Синий заячий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 1 Да
18588 Серебряный заячий ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 1 Да
18589 Strawberry Hat Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 5 0 1 Да
18590 Gemma Hairband Броня Нет Верхний головной убор 20 10 20 0 0 3 0 1 Да
18591 Mini Glasses Броня Нет Средний головной убор 20 10 10 0 0 2 0 1 Нет
18592 Nestea Hat Броня Нет Верхний головной убор 20 10 20 0 0 5 0 0 Да
18593 Fancy Mini Crown Броня Нет Верхний головной убор 20 10 10 0 0 2 0 1 Да
18594 Magni Cap Броня Нет Верхний головной убор 30,000 15,000 100 0 0 9 0 1 Да
18595 Horn of Ancient Броня Нет Верхний головной убор 40 20 40 0 0 8 0 1 Да
18596 Sprout Hat Броня Нет Верхний головной убор 20 10 20 0 0 4 0 0 Да
18597 Mercury Riser Броня Нет Верхний головной убор 40 20 40 0 0 10 0 1 Да
18598 Мини дерево Броня Нет Верхний головной убор 20 10 5 0 0 0 0 1 Нет
18599 Маска черного демона Броня Нет Средний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 0 Нет
18600 Кошачий берет Броня Нет Верхний головной убор 20 10 30 0 0 5 0 1 Да
18601 Красный ободок Броня Нет Верхний головной убор 20 10 30 0 0 0 0 1 Да
18602 Арбузное мороженое Броня Нет Нижний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 0 Нет
18603 Маска черного демона Броня Нет Средний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 1 Нет
Prev. | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | Next