База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25154 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 1421-1440.

ID ▲ Название Тип ▼ Субтип Расположение Цена покупки Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
2189 Mad Bunny Броня Нет Off Hand 10 5 10 0 0 40 0 1 Да
2190 Ancient Shield Of Aeon Броня Нет Off Hand 0 0 20 0 0 5 0 0 Да
2191 Solomon Magic Book Броня Нет Off Hand 0 0 30 0 0 2 0 1 Да
2192 Rose of Eden Броня Нет Off Hand 0 0 30 0 0 70 0 1 Да
2193 Shield of Fallen Angel Броня Нет Off Hand 0 0 50 0 0 100 0 1 Да
2194 Щит ветра Броня Нет Off Hand 20 10 130 0 0 50 0 1 Да
2195 Щит Лиана Броня Нет Off Hand 0 0 130 0 0 50 0 1 Да
2196 White Gold Shield Броня Нет Off Hand 0 0 180 0 0 140 0 1 Да
2197 Iron Shield Броня Нет Off Hand 0 0 280 0 0 80 0 1 Да
2198 Lapine Shield Броня Нет Off Hand 0 0 100 0 0 25 0 1 Да
2199 Ахура Мазда Броня Нет Off Hand 1 0 1 0 0 0 0 0 Да
2201 Темные очки Броня Нет Middle Headgear 5,000 2,500 10 0 0 0 0 0 Нет
2202 Темные очки Броня Нет Middle Headgear 5,000 2,500 10 0 0 0 0 1 Нет
2203 Очки Броня Нет Middle Headgear 4,000 2,000 10 0 0 0 0 0 Нет
2204 Очки Броня Нет Middle Headgear 4,000 2,000 10 0 0 0 0 1 Нет
2205 Очки для плавания Броня Нет Middle Headgear 3,500 1,750 10 0 0 0 0 0 Нет
2206 Фата Броня Нет Upper Headgear 23,000 11,500 10 0 0 0 0 0 Да
2207 Причудливый цветок Броня Нет Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Нет
2208 Бант Броня Нет Upper Headgear 800 400 10 0 0 1 0 0 Да
2209 Бант Броня Нет Upper Headgear 800 400 10 0 0 1 0 1 Да
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next