База предметов

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Найдено 25154 записей на 1258 страницах. Отображается результат(ы) 15081-15100.

ID ▲ Название Тип Субтип Расположение Цена покупки ▲ Цена продажи Вес Атк Маг Атк Защита Дальность Слоты Заточка
25898 Удочка Сируда Etc Нет Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
25899 Аббисмальная эссенция Etc Нет Нет 1,200 600 1 0 0 0 0 0 Нет
25920 Руда улучшения снаряжения(большой) Etc Нет Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
25921 Зрелые какао-бобы Etc Нет Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
25924 Booster Costume Enchantment Ticket Etc Нет Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет
26001 Enhanced Metal Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 20 10 0 125 0 0 1 1 Да
26004 Diva Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 0 0 350 200 230 0 3 1 Да
26005 Mirage Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 0 0 350 200 230 0 5 1 Да
26006 Vicious Mind Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 100,000 50,000 120 150 0 0 3 0 Да
26007 Призрачное копье иллюзии Оружие Двуручная Пика Two-Handed 20 10 200 240 0 0 3 1 Да
26008 Neev Glaive Оружие Двуручная Пика Two-Handed 100,000 50,000 350 150 110 0 3 1 Да
26015 Ланс авантюриста Оружие Двуручная Пика Two-Handed 0 0 0 170 0 0 3 1 Да
26016 Копье Королевского Рыцаря Оружие Двуручная Пика Two-Handed 50,000 25,000 100 205 0 0 3 2 Да
26019 Lesser Guild Member's Lance Оружие Двуручная Пика Main Hand 0 0 130 220 0 0 3 0 Да
26021 Abyss Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 0 0 350 200 230 0 3 1 Да
26024 Block Lance Оружие Двуручная Пика Two-Handed 0 0 300 235 0 0 3 1 Да
26100 P. Лисий Хвост II Оружие Посох Main Hand 20 10 0 135 165 0 1 0 Нет
26101 P. Лисий Хвост III Оружие Посох Main Hand 20 10 0 150 195 0 1 0 Нет
26102 Warrior Wand Оружие Посох Main Hand 20 10 100 160 145 0 1 2 Да
26104 Blue Staff Оружие Посох Main Hand 20 10 100 160 145 0 1 2 Да
Prev. | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | Next