Монстры

Поиск...

Найдено 2696 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 1061-1080.

ID Монстра ▲ Имя Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
2105 MVP! Генерал Черепах 110 1,442,000 Большой Животные Земля (Lv 2) 8,442 7,735
2106 MVP! Веспер 128 3,802,000 Большой Животные Святость (Lv 2) 9,142 7,735
2107 MVP! Падший Епископ 138 5,655,000 Средний Демоны Тень (Lv 2) 9,142 7,735
2108 MVP! Ночной Мрак 139 3,005,000 Большой Бесформенный Призрачный (Lv 3) 9,142 7,735
2109 MVP! Валькирия Рэндгрес 141 3,205,000 Большой Ангелы Святость (Lv 4) 9,142 7,735
2110 MVP! Ифрит 146 6,935,000 Большой Бесформенный Огонь (Lv 4) 9,142 7,735
2111 MVP! Оружейник Говард 160 6,750,000 Средний Человекоподобные Земля (Lv 4) 9,142 7,735
2112 MVP! Лорд-Рыцарь Сейрен 160 4,680,000 Средний Человекоподобные Огонь (Lv 4) 9,142 7,735
2113 MVP! Ассасин Креста Эремес 160 4,230,000 Средний Человекоподобные Яд (Lv 4) 9,142 7,735
2126 Анофелес 100 8,000 Маленький Насекомые Воздух (Lv 3) 0 0
2127 Пчела 110 9,000 Маленький Насекомые Воздух (Lv 1) 0 0
2128 Пчела 120 10,000 Маленький Насекомые Воздух (Lv 1) 0 0
2129 Лусиола Веспа 130 11,000 Средний Насекомые Воздух (Lv 1) 0 0
2130 Лусиола Веспа 140 12,000 Средний Насекомые Воздух (Lv 1) 0 0
2131 MVP! Заблудившийся Дракон 135 608,920 Большой Драконы Тень (Lv 3) 136,500 138,600
2132 Паук Пом 145 122,110 Средний Насекомые Земля (Lv 3) 36,442 37,121
2133 Ангра Мантис 144 91,720 Средний Насекомые Земля (Lv 2) 35,441 32,431
2134 Парус 142 86,990 Маленький Животные Земля (Lv 2) 33,257 32,291
2135 Ползун 100 1,000 Средний Растения Земля (Lv 1) 0 0
2136 Малыш Фатум 142 85,100 Маленький Человекоподобные Воздух (Lv 2) 34,125 30,030
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next