Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Найдено 2692 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 21-40.

ID Монстра ▼ Имя Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
21969 Снежный Слизнякроль 220 17,545,012 Маленький Бесформенный Вода (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21968 Яйцо Ледяного Ветра 222 16,545,012 Маленький Зверь Ветер (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21967 Ледяной Ветер 244 28,545,012 Средний Зверь Ветер (Lv 3) 3,972,584 3,900,813
21966 Серый Ледяной Ветер 220 17,545,012 Большой Зверь Тьма (Lv 3) 2,572,584 1,800,813
21965 Копо 220 14,545,012 Маленький Зверь Нейтральный (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21601 Запутанный Риган 252 424,257,900 Средний Бесформенный Яд (Lv 2) 8,565,557 7,379,505
21600 Восстановленный Риган 234 28,141,660 Средний Бесформенный Земля (Lv 3) 4,672,584 3,200,813
21599 Сердцеискатель 210 11,106,770 Средний Получеловек Нейтральный (Lv 1) 2,572,584 1,800,813
21590 Яростный Раган 213 6,896,695 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 1) 0 0
21589 Лимацина 213 5,145,174 Большой Рыба Вода (Lv 2) 0 0
21588 Аквила 215 600,000,000 Большой Бесформенный Тьма (Lv 4) 0 0
21545 Двуглазый Доллокарис 253 50,719,570 Средний Рыба Земля (Lv 3) 8,565,557 7,379,505
21544 Одноглазый Доллокарис 251 41,093,250 Средний Рыба Тьма (Lv 3) 8,565,557 7,379,505
21543 Галлюцигенчик 234 27,752,300 Маленький Насекомое Вода (Lv 2) 4,672,584 3,200,813
21542 Галлюцигения 252 42,421,610 Средний Насекомое Вода (Lv 3) 8,565,557 7,379,505
21541 Пещерный Цветок 233 32,110,200 Средний Рыба Вода (Lv 3) 4,672,647 3,200,813
21540 Пещерный Штиль 232 26,778,990 Средний Растение Вода (Lv 3) 4,682,664 3,200,813
21539 Слабое Звено 253 43,242,560 Средний Бесформенный Ветер (Lv 3) 8,565,557 7,379,505
21538 Примитивный Отброс 234 27,506,820 Средний Бесформенный Яд (Lv 3) 4,672,584 3,200,813
21537 Ультра Лимацина 245 12,000,000 Большой Рыба Вода (Lv 3) 257,258,400 180,081,300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next