Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Найдено 2692 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 921-940.

ID Монстра ▼ Имя Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
2898 Крепкая Древняя Книга 148 1,346,150 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 252,875 813,582
2897 Быстрая Древняя Книга 148 673,075 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 252,875 813,582
2896 Ловкая Оленерогая Скараба 136 313,000 Средний Насекомое Земля (Lv 2) 110,775 364,056
2895 Яростный Апокалипс 121 110,450 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 106,645 307,020
2894 Главный Арклоуз 107 50,100 Средний Насекомое Земля (Lv 2) 67,795 184,695
2893 Крепкий Арклоуз 107 100,200 Средний Насекомое Земля (Lv 2) 67,795 184,695
2892 Быстрая Аргиопа 75 15,525 Большой Насекомое Яд (Lv 1) 27,790 77,070
2891 Ловкая Аргиопа 75 15,525 Большой Насекомое Яд (Lv 1) 27,790 77,070
2890 Яростный Аргос 47 5,025 Большой Насекомое Яд (Lv 1) 12,950 33,495
2889 Главный Штурмовик 100 44,885 Средний Получеловек Ветер (Lv 2) 48,545 138,180
2888 Крепкий Банаспати 85 46,800 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 3) 35,630 100,065
2887 Быстрая Банши 130 243,330 Средний Демон Тьма (Lv 2) 130,865 377,790
2886 Ловкая Искусная Баньши 118 101,600 Средний Демон Тьма (Lv 2) 91,210 262,290
2885 Яростный Батори 86 26,210 Средний Получеловек Тьма (Lv 1) 36,225 101,850
2884 Главный Бигфут 29 2,935 Большой Зверь Земля (Lv 1) 8,225 18,480
2883 Быстрая Кровавая Бабочка 94 35,150 Средний Насекомое Ветер (Lv 2) 44,590 126,315
2882 Ловкий Брадиумный Голем 133 228,695 Большой Бесформенный Земля (Lv 2) 149,065 249,018
2881 Яростный Ветерок 92 33,775 Средний Бесформенный Ветер (Lv 3) 43,330 122,535
2880 Главный Ветерок 92 33,775 Средний Бесформенный Ветер (Lv 3) 43,330 122,535
2879 Крепкий Бангис 121 255,130 Большой Получеловек Земля (Lv 2) 111,965 307,020
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next