Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Найдено 2692 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 1101-1120.

ID Монстра ▼ Имя Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
2718 Ловкий Пеко-Пеко 25 2,230 Большой Зверь Огонь (Lv 1) 7,140 16,380
2717 Яростная Пеномена 85 22,945 Средний Рыба Яд (Lv 1) 35,630 100,065
2716 Главная Пеномена 85 22,945 Средний Рыба Яд (Lv 1) 35,630 100,065
2715 Крепкий Земляной Дракончик 86 57,990 Средний Дракон Земля (Lv 1) 38,010 101,850
2714 Быстрый Земляной Дракончик 86 28,995 Средний Дракон Земля (Lv 1) 38,010 101,850
2713 Ловкий Фен 52 9,815 Средний Рыба Вода (Lv 2) 15,260 40,215
2712 Яростный Пикки 10 445 Маленький Зверь Огонь (Lv 1) 5,425 8,925
2711 Главная Тёмная Пингвикула 105 65,290 Средний Растение Земля (Lv 3) 59,710 162,435
2710 Крепкая Тёмная Пингвикула 113 170,020 Средний Растение Яд (Lv 2) 77,070 221,130
2709 Быстрая Пиранья 75 22,610 Большой Рыба Вода (Lv 3) 27,790 77,070
2708 Ловкий Углекоп 90 36,040 Большой Нежить Земля (Lv 2) 40,530 108,990
2707 Яростный Планктон 40 6,160 Маленький Растение Вода (Lv 3) 10,500 26,355
2706 Главная Плазма 119 103,000 Маленький Бесформенный Призрак (Lv 4) 82,845 278,460
2705 Крепкая Ядовитая Жаба 26 4,560 Средний Растение Яд (Lv 1) 7,315 16,905
2704 Быстрая Ядовитая Жаба 87 24,380 Средний Зверь Яд (Lv 2) 36,820 103,635
2703 Ловкий Попоринг 30 2,620 Средний Растение Яд (Lv 1) 8,015 19,005
2702 Яростный Попоринг 30 2,620 Средний Растение Яд (Lv 1) 8,015 19,005
2701 Главный Попоринг 30 2,620 Средний Растение Яд (Lv 1) 8,015 19,005
2700 Крепкая Мокрица 85 55,440 Маленький Насекомое Земля (Lv 3) 37,380 100,065
2699 Быстрый Поринг 1 300 Средний Растение Вода (Lv 1) 5,250 4,200
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next